<
>
TE Connectivity T2030002025-000
TE Connectivity T2030002025-000
Brand Name:T2030002025-000
Model Number:T2030002025-000
Minimum Order Quantity:290
Standard Packaging:-
Delivery Time:5-7工作日
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This drawing details the specifications for TE Connectivity's HEE SOCKET CONTACT, designed for various wire gauges and plating options. It offers a range of part numbers with different groove identifications, catering to specific application needs.
Product Attributes
- Brand: TE Connectivity
- Material: BRASS
- Surface Plating: SILVER PLATING: >= 2m, GOLD PLATING: >= 0.75m
- Operation Temperature: -40-+125 C
Technical Specifications
| PART NUMBER | d1 (mm) | d2 (mm) | WIRE GAUGE | STRIPPING LENGTH (mm) | IDENTIFICATION 1 (NUMBER OF GROOVES) | IDENTIFICATION 2 (NUMBER OF GROOVES) | SILVER PLATING (m) | GOLD PLATING (m) | CONTACT RESISTANCE (m) | WIRE RANGE (mm) |
| T2030002002-000 | 0.90 | 2.50 | 26-22 | 7.5 | 1 GROOVE | 1 GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 0.14-0.37 |
| T2030012002-000 | 0.90 | 2.50 | 26-22 | 7.5 | 1 GROOVE | 1 GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 0.14-0.37 |
| T2030002005-000 | 1.15 | 2.50 | 20 | 7.5 | NO GROOVE | NO GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 0.5 |
| T2030012005-000 | 1.15 | 2.50 | 20 | 7.5 | NO GROOVE | NO GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 0.5 |
| T2030002008-000 | 1.30 | 2.50 | 18 | 7.5 | NO GROOVE | 1 GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 0.75 |
| T2030012008-000 | 1.30 | 2.50 | 18 | 7.5 | NO GROOVE | 1 GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 0.75 |
| T2030002010-000 | 1.45 | 2.65 | 18 | 7.5 | 1 GROOVE | NO GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 1.0 |
| T2030012010-000 | 1.45 | 2.65 | 18 | 7.5 | 1 GROOVE | NO GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 1.0 |
| T2030002015-000 | 1.75 | 3.00 | 16 | 7.5 | 2 GROOVES | NO GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 1.5 |
| T2030012015-000 | 1.75 | 3.00 | 16 | 7.5 | 2 GROOVES | NO GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 1.5 |
| T2030002025-000 | 2.25 | 3.45 | 14 | 7.5 | 3 GROOVES | NO GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 2.5 |
| T2030012025-000 | 2.25 | 3.45 | 14 | 7.5 | 3 GROOVES | NO GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 2.5 |
| T2030002030-000 | 2.55 | 3.75 | 12 | 7.5 | 1 WIDE GROOVE | 1 GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 3.0 |
| T2030012030-000 | 2.55 | 3.75 | 12 | 7.5 | 1 WIDE GROOVE | 1 GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 3.0 |
| T2030002040-000 | 2.85 | 3.85 | 12 | 7.5 | NO GROOVE | NO GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 4.0 |
| T2030012040-000 | 2.85 | 3.85 | 12 | 7.5 | NO GROOVE | NO GROOVE | >= 2 | >= 0.75 | <=5 | 4.0 |
Message for quick reply
Related Products