<
>
PANASONIC AXK6A2337YG
PANASONIC AXK6A2337YG
Brand Name:AXK6A2337YG
Model Number:AXK6A2337YG
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:SMD,P=0.5mm
Delivery Time:1工作日
Product Details
Pitch:
0.5mm
Number Of Rows:
2
Number Of Pins:
120P
Contact Plating:
Gold
Mounting Type:
Surface Mount,Vertical
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product: P5K Series Connectors
Description: These connectors are designed for various applications requiring reliable electrical connections. They offer a pitch of 0.5mm and are available in a range of sizes and configurations to suit different needs.
Key Features:
- Available in multiple sizes (e.g., 4.0mm to 9.0mm).
- High reliability and durability.
- Designed for ease of use and integration.
Applications: Widely used in electronic devices and control systems.
Brand Panasonic
Series P5K
Pitch 0.5mm
| Model Type | Size (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5KSHRE | 4.0mm | 8.20 | 4.50 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHRE | 4.5mm | 9.20 | 5.00 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHRE | 5.0mm | 10.70 | 5.50 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHRE | 5.5mm | 11.70 | 6.00 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHRE | 6.0mm | 13.20 | 6.50 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHRE | 6.5mm | 15.70 | 7.00 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHRE | 7.0mm | 18.20 | 7.50 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHRE | 8.0mm | 20.70 | 8.00 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHRE | 9.0mm | 23.20 | 9.00 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHRE | 10.0mm | 28.20 | 10.00 | 0.2+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHRE | 12.0mm | 33.20 | 12.00 | 0.2+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 4.0mm | 8.20 | 4.50 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 4.5mm | 9.20 | 5.00 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 5.0mm | 10.70 | 5.50 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 5.5mm | 11.70 | 6.00 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 6.0mm | 13.20 | 6.50 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 6.5mm | 15.70 | 7.00 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 7.0mm | 18.20 | 7.50 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 8.0mm | 20.70 | 8.00 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 9.0mm | 23.20 | 9.00 | 0.15+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 10.0mm | 28.20 | 10.00 | 0.2+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| P5KSHFK | 12.0mm | 33.20 | 12.00 | 0.2+0.03 | 3.20 | 1.10 |
| PSKHERE | 3.0mm | 8.20 | 4.50 | 0.10 | 2.15 | 1.10 |
| PSKHERE | 3.0mm | 10.70 | 7.00 | 0.10 | 2.15 | 1.10 |
| PSKHERE | 3.0mm | 13.20 | 9.50 | 0.10 | 2.15 | 1.10 |
| PSKHERE | 3.0mm | 15.70 | 12.00 | 0.10 | 2.15 | 1.10 |
| PSKHERE | 3.0mm | 18.20 | 14.50 | 0.10 | 2.15 | 1.10 |
| PSKHERE | 3.0mm | 20.70 | 17.00 | 0.10 | 2.15 | 1.10 |
| PSKHERE | 3.0mm | 23.20 | 19.50 | 0.10 | 2.15 | 1.10 |
| PSKHERE | 3.0mm | 28.20 | 24.50 | 0.20 | 2.15 | 1.10 |
| PSKHERE | 3.0mm | 33.20 | 29.50 | 0.20 | 2.15 | 1.10 |
| PSKIF | 3.0mm | 8.20 | 4.50 | 0.10 | 0.85 | 1.10 |
| PSKIF | 3.0mm | 10.70 | 7.00 | 0.10 | 0.85 | 1.10 |
| PSKIF | 3.0mm | 13.20 | 9.50 | 0.10 | 0.85 | 1.10 |
| PSKIF | 3.0mm | 15.70 | 12.00 | 0.10 | 0.85 | 1.10 |
| PSKIF | 3.0mm | 18.20 | 14.50 | 0.10 | 0.85 | 1.10 |
| PSKIF | 3.0mm | 20.70 | 17.00 | 0.10 | 0.85 | 1.10 |
| PSKIF | 3.0mm | 23.20 | 19.50 | 0.10 | 0.85 | 1.10 |
| PSKIF | 3.0mm | 28.20 | 24.50 | 0.20 | 0.85 | 1.10 |
| PSKIF | 3.0mm | 33.20 | 29.50 | 0.20 | 0.85 | 1.10 |
| Model Type | Size (mm) | Height (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|
| P5KSHRE | 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm | 3.05 | - |
| P5KSHFK | 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm | 3.55 | - |
| P5KSHRE | 4.0mm, 4.5mm, 7.0mm | 0.95 | 3.30 |
| P5KSHRE | 5.0mm, 5.5mm, 8.0mm | 1.95 | 4.30 |
| P5KSHRE | 6.0mm, 6.5mm, 9.0mm | 2.95 | 5.30 |
| Model Type | Size (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|
| P5K | 4.0mm | 4.00 |
| P5K | 4.5mm | 4.50 |
| P5K | 5.0mm | 5.00 |
| P5K | 5.5mm | 5.50 |
| P5K | 6.0mm | 6.00 |
| P5K | 6.5mm | 6.50 |
| P5K | 7.0mm | 7.00 |
| P5K | 8.0mm | 8.00 |
| P5K | 9.0mm | 9.00 |
Message for quick reply
Related Products