TE Connectivity 5-1105051-2
Product Overview
This document details the TE Connectivity HN.D Socket Contact Series, designed for various applications requiring reliable electrical connections. The series offers a range of contact sizes and materials, including brass with Ag/Ni, Au, or Ag/Cu plating, and iron with Au plating. It is suitable for wire sizes ranging from 0.14 mm to 10 mm.
Product Attributes
- Brand: TE Connectivity
- Series: HN.D
- Certifications: ISO 8075, DIN ISO 2768 mH-E, DIN 16901-120
- Origin: Customer Drawing
Technical Specifications
| Part Number/Description | Wire Size (mm) | Material | Surface Finish | Weight (Kg) | Cross Section | Marking | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket Contact | 1.5 mm | Brass | Ag/Ni | 0.00062 | 1.8 x 3.0 | HND-C-Bu.Ag/Ni.1,5 mm | 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 |
| Socket Contact | 4.0 mm | Brass | Ag/Ni | 0.00059 | 2.4 x 3.2 | HND-C-Bu.Ag/Ni.4,0 mm | 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2 |
| Socket Contact | 2.5 mm | Brass | Au | 0.00067 | 2.2 x 3.2 | HN.D-C-Bu.Au.2,5 mm | 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3 |
| Socket Contact | 1.5 mm | Brass | Au | 0.00067 | 1.8 x 3.0 | HN.D-C-Bu.Au.1.5 mm | 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4 |
| Socket Contact | 0.75-1.00 mm | Brass | Au | 0.00063 | 1.4 x 2.6 | HN.D-C-Bu.Au.0.75-1.00 mm | 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 |
| Socket Contact | 0.5 mm | Brass | Au | 0.00062 | 1.1 x 2.6 | HN.D-C-Bu.Au.0,5 mm | 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6 |
| Socket Contact | 0.14-0.37 mm | Brass | Au | 0.00061 | 0.9 x 2.6 | HN.D-C-Bu.Au.0,14 -0.37 mm | 1-7, 2-7, 3-7, 4-7, 5-7 |
| Socket Contact | 2.5 mm | Brass | Ag/Cu | 0.00065 | 2.2 x 3.2 | HN.D-C-Bu.Ag.2,5 mm | 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8 |
| Socket Contact | 1.5 mm | Brass | Ag/Cu | 0.00067 | 1.8 x 3.0 | HN.D-C-Bu.Ag.1.5 mm | 1-9, 2-9, 3-9, 4-9, 5-9 |
| Socket Contact | 0.75-1.00 mm | Brass | Ag/Cu | 0.00063 | 1.4 x 2.6 | HN.D-C-Bu.Ag.0.75-1.00 mm | 4-9, 5-9 |
| Socket Contact | 0.5 mm | Brass | Ag/Cu | 0.00062 | 1.1 x 2.6 | HN.D-C-Bu.Ag.0,5 mm | 4-9, 5-9 |
| Socket Contact | 0.14-0.37 mm | Brass | Ag/Cu | 0.00061 | 0.9 x 2.6 | HN.D-C-Bu.Ag.0,14 -0.37 mm | 4-9, 5-9 |
| Socket Contact | 0.14-0.37 mm | Fe | Au | 0.00065 | 0.9 x 2.6 | HN.D-C-Bu.Fe.Au.0,14 -0.37 mm | 4-9, 5-9 |
| Socket Contact | 0.14-0.37 mm | Brass | Ag/Cu | 0.00067 | 0.9 x 2.6 | HN.D-C-Bu.Ag/Cu.0,14 -0.37 mm | 4-9, 5-9 |
| Catch Spring | - | Stainless Steel | - | - | - | - | 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8 |
Notes
Material: See Table
Surface: See Table
Assembly Weight: See Table
Packaging
50 Pieces in Poly-Bag (Part No. 0-1243085-8)
500 Pieces in Poly-Bag (Part No. 0-1243085-8)
10 Pieces in Poly-Bag (Part No. 0-1243085-8)