Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
+86 132 6459 2152

CJT(Changjiang Connectors) C4201WVA-2x2P

CJT(Changjiang Connectors) C4201WVA-2x2P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:C4201WVA-2x2P
Minimum Order Quantity:6
Standard Packaging:Through Hole,P=4.2mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating: UL94V-2
Pins Structure: 2x2P
Contact Plating: Tin
Pitch: 4.2mm
Contact Material: Brass;PA66
Voltage Rating (Max): 600V
Number Of PINs Per Row: 2
Number Of Rows: 2
Z-Height Of The Board: 12.8mm
Operating Temperature: -40℃~+105℃
Mounting Type: Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features

Product Overview

The C4201 Series connectors from CHANGJIANG CONNECTORS are 4.20mm pitch wire-to-wire and wire-to-board connectors designed for reliable electrical connections. They are compliant with RoHS and REACH standards and can meet HF/Halogen Free and GWT/Glow wire Test (IEC60335-1) requests upon customization.

Brand

CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)

Product Series

C4201 Series

Pitch

4.20mm

Certifications

RoHS, REACH

Optional Standards Compliance

HF/Halogen Free, GWT/Glow wire Test (IEC60335-1) (requires customization)

Contact Information

TEL: +86-755-29959119, 29959129 | FAX: +86-755-29959139

Part No. Type Poles Dimensions A (mm) Dimensions B (mm) Current Rating Max Voltage Rating Temperature Range Contact Resistance Insulation Resistance Withstanding Voltage
C4201HM-2x1P DUAL ROW 2x1 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x2P DUAL ROW 2x2 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x3P DUAL ROW 2x3 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x4P DUAL ROW 2x4 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x5P DUAL ROW 2x5 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x6P DUAL ROW 2x6 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x7P DUAL ROW 2x7 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x8P DUAL ROW 2x8 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x9P DUAL ROW 2x9 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x10P DUAL ROW 2x10 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x11P DUAL ROW 2x11 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x12P DUAL ROW 2x12 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-3P SINGLE ROW 3 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-4P SINGLE ROW 4 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-5P SINGLE ROW 5 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-6P SINGLE ROW 6 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-7P SINGLE ROW 7 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-8P SINGLE ROW 8 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-9P SINGLE ROW 9 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-10P SINGLE ROW 10 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-11P SINGLE ROW 11 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-12P SINGLE ROW 12 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2P SINGLE ROW 2 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x1P DUAL ROW 2x1 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x2P DUAL ROW 2x2 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x3P DUAL ROW 2x3 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x4P DUAL ROW 2x4 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x5P DUAL ROW 2x5 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x6P DUAL ROW 2x6 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x7P DUAL ROW 2x7 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x8P DUAL ROW 2x8 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x9P DUAL ROW 2x9 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x10P DUAL ROW 2x10 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x11P DUAL ROW 2x11 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2x12P DUAL ROW 2x12 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-2P SINGLE ROW 2 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-3P SINGLE ROW 3 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-4P SINGLE ROW 4 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-5P SINGLE ROW 5 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-6P SINGLE ROW 6 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-7P SINGLE ROW 7 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-8P SINGLE ROW 8 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-9P SINGLE ROW 9 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-10P SINGLE ROW 10 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-11P SINGLE ROW 11 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
C4201HM-12P SINGLE ROW 12 5.80 10.00 9A AC,DC 600V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 1500V AC/minute
Part No. Material Finish Wire Range Insulation O.D. (max) Qty/reel
C4201F-TB Brass Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-TP Phosphor Bronze Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-GB Brass Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-GP Phosphor Bronze Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-TCA Copper Alloy Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-GCA Copper Alloy Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 10,000 PCS
C4201F-TB-H Brass Tin over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,500 PCS
C4201F-TP-H Phosphor Bronze Tin over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,500 PCS
C4201F-GB-H Brass Gold over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,500 PCS
C4201F-GP-H Phosphor Bronze Gold over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,500 PCS
C4201M-TB Brass Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-TP Phosphor Bronze Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-GB Brass Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-GP Phosphor Bronze Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-TCA Copper Alloy Tin over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-GCA Copper Alloy Gold over Nickel AWG#22-#28 1.80mm 5,000 PCS
C4201M-TB-H Brass Tin over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
C4201M-TP-H Phosphor Bronze Tin over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
C4201M-GB-H Brass Gold over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
C4201M-GP-H Phosphor Bronze Gold over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
C4201M-TCA-H Copper Alloy Tin over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
C4201M-GCA-H Copper Alloy Gold over Nickel AWG#18-#24 3.10mm 4,000 PCS
Message for quick reply
Related Products