<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2547WR-5P
CJT(Changjiang Connectors) A2547WR-5P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2547WR-5P
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:Through Hole,Right Angle,P=2.54mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pins Structure:
1x5P
Contact Plating:
Gold
Pitch:
2.54mm
Contact Material:
Brass;PBT
Voltage Rating (Max):
250V
Number Of PINs Per Row:
5
Number Of Rows:
1
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Mounting Type:
Right Angle
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
The A2547 SERIES offers 2.54mm pitch wire-to-board and wire-to-wire connectors. These connectors are designed for reliable electrical connections and are compliant with RoHS and REACH standards. Optional HF/Halogen Free versions are available upon customization. Contact CJT for details.
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS
Certifications
E326732
Standards Compliance
RoHS, REACH
Optional Compliance
HF/Halogen Free (Customizable)
Technical Specifications
| Series | Part No. | Wire Range | Insulation O.D. | Material | Finish | Qty/reel | Voltage Rating | Current Rating | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstanding Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2547 SERIES | A2547-GP | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-TP | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-GP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-TP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-GP-C | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-TP-C | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-GP-C-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-TP-C-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-GP-B | AWG#22-#26 | 1.55mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 20,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-TP-B | AWG#22-#26 | 1.55mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 20,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-GP-D | AWG#22-#28 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547-TP-D | AWG#22-#28 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547M-TP | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547M-GP | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547M-TP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | A2547M-GP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 250V AC,DC | 3A AC,DC | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
Message for quick reply
Related Products