<
>
CJT(Changjiang Connectors) A1257H-7P
CJT(Changjiang Connectors) A1257H-7P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A1257H-7P
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:P=1.25mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
1.25mm
Colour:
White
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
7
Number Of Positions Or Pins:
1x7P
With Locker:
Locking
Product Description
Detailed Specifications & Features
A1257 SERIES CHANGJIANG CONNECTORS
The A1257 Series offers 1.25mm pitch wire-to-board connectors designed for reliable electrical connections. These connectors are suitable for a wide range of applications requiring compact and efficient interconnect solutions.
Specifications:
- Current rating: 1A AC, DC
- Voltage rating: 50V AC, DC
- Temperature range: -40C to +105C
- Contact resistance: 30m Max.
- Insulation resistance: 100M Min.
- Withstanding voltage: 500V AC/minute
- Compliant with RoHS and REACH
- HF/Halogen Free options available upon customization
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS
Pitch
1.25mm
Certifications
E326732
Standards Compliance
RoHS, REACH, HF/Halogen Free (customizable)
| Part Number | Pitch | Wire Range | Insulation O.D. (max) | Material | Finish | Qty/reel | Unit | Dimensions (A) | Dimensions (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1257-T | 1.25mm | AWG#28-#32 | 1.00mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 20,000 PCS | mm | 0.20 | 0.25 |
| A1257-TP | 1.25mm | AWG#28-#32 | 1.00mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 20,000 PCS | mm | 0.20 | 0.25 |
| A1257-GP | 1.25mm | AWG#28-#32 | 1.00mm | Phosphor Bronze | Optional Gold plating (MOQ requested) | 20,000 PCS | mm | 0.20 | 0.25 |
| Part Number | Circuits | Dimensions (A) | Dimensions (B) | Material | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A1257H-XP Housing | 2P | 1.25mm | 3.75mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 3P | 2.50mm | 5.00mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 4P | 3.75mm | 6.25mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 5P | 5.00mm | 7.50mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 6P | 6.25mm | 8.75mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 7P | 7.50mm | 10.00mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 8P | 8.75mm | 11.25mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 9P | 10.00mm | 12.50mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 10P | 11.25mm | 13.75mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 11P | 12.50mm | 15.00mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 12P | 13.75mm | 16.25mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 13P | 15.00mm | 17.50mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 14P | 16.25mm | 18.75mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257H-XP Housing | 15P | 17.50mm | 20.00mm | Nylon 66, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 2P | 1.25mm | 5.75mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 3P | 2.50mm | 7.00mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 4P | 3.75mm | 8.25mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 5P | 5.00mm | 9.50mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 6P | 6.25mm | 10.75mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 7P | 7.50mm | 12.00mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 8P | 8.75mm | 13.25mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 9P | 10.00mm | 14.50mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 10P | 11.25mm | 15.75mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 11P | 12.50mm | 17.00mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 12P | 13.75mm | 18.25mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 13P | 15.00mm | 19.50mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 14P | 16.25mm | 20.75mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| A1257HA-XP Housing | 15P | 17.50mm | 22.00mm | PBT, UL94V-0 | White (Default) |
| Part Number | Circuits | Dimensions (A) | Dimensions (B) | Material | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A1257WV-S-XP Wafer | 4P | 3.75mm | 6.05mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WV-S-XP Wafer | 5P | 5.00mm | 7.30mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WV-S-XP Wafer | 7P | 7.50mm | 9.80mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WV-S-XP Wafer | 8P | 8.75mm | 11.05mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WV-S-XP Wafer | 10P | 11.25mm | 13.56mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 2P | 1.25mm | 5.75mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 3P | 2.50mm | 7.00mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 4P | 3.75mm | 8.25mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 5P | 5.00mm | 9.50mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 6P | 6.25mm | 10.75mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 7P | 7.50mm | 12.00mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 8P | 8.75mm | 13.25mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 9P | 10.00mm | 14.50mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 10P | 11.25mm | 15.75mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 11P | 12.50mm | 17.00mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 12P | 13.75mm | 18.25mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 13P | 15.00mm | 19.50mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 14P | 16.25mm | 20.75mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
| A1257WR-S-XP Wafer | 15P | 17.50mm | 22.00mm | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 9T, UL94V-0 | Ivory (Default) |
Message for quick reply
Related Products