Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
+86 132 6459 2152

CJT(Changjiang Connectors) A2012WRA-F-4P

CJT(Changjiang Connectors) A2012WRA-F-4P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2012WRA-F-4P
Minimum Order Quantity:5
Standard Packaging:Through Hole,Right Angle,P=2mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating: UL94V-0
Pins Structure: 1x4P
Contact Plating: Tin
Pitch: 2mm
Contact Material: Brass;PA66
Voltage Rating (Max): 250V
Number Of PINs Per Row: 4
Number Of Rows: 1
Operating Temperature: -40℃~+105℃
Mounting Type: Right Angle
Product Description
Detailed Specifications & Features

Product Overview

The A2012 Series from CHANGJIANG CONNECTORS is a 2.00mm pitch wire-to-board connector system. It is designed for reliable electrical connections in various applications.

Brand CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Series A2012 Series
Pitch 2.00mm
Certifications E326732
Compliance Compliant with RoHS and REACH. HF/Halogen Free available upon customization.
Product Name Current Rating Voltage Rating Temperature Range Contact Resistance Insulation Resistance Withstanding Voltage Material Finish Wire Range Insulation O.D. (max) Circuit Dimensions (A) Dimensions (B) Dimensions (C)
A2012-GP (Crimp Terminal) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Phosphor Bronze Gold over Nickel AWG#22-#28 1.50mm N/A N/A N/A N/A
A2012-TP (Crimp Terminal) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Phosphor Bronze Tin over Nickel AWG#22-#28 1.50mm N/A N/A N/A N/A
A2012H-2P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 2P 4.00mm 4.30mm N/A
A2012H-3P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 3P 6.00mm 6.30mm N/A
A2012H-4P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 4P 8.00mm 8.30mm N/A
A2012H-5P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 5P 10.00mm 10.30mm N/A
A2012H-6P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 6P 12.00mm 12.30mm N/A
A2012H-7P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 7P 14.00mm 14.30mm N/A
A2012H-8P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 8P 16.00mm 16.30mm N/A
A2012H-9P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 9P 18.00mm 18.30mm N/A
A2012H-10P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 10P 20.00mm 20.30mm N/A
A2012H-11P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 11P 22.00mm 22.30mm N/A
A2012H-12P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 12P 24.00mm 24.30mm N/A
A2012H-13P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 13P 26.00mm 26.30mm N/A
A2012H-14P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 14P 28.00mm 28.30mm N/A
A2012H-15P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 15P 30.00mm 30.30mm N/A
A2012H-16P (Housing) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 16P 32.00mm 32.30mm N/A
A2012WV (180 Wafer) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Pin: Brass/Tin over Nickel; Insulator: Nylon 6T,UL94V-0 N/A N/A N/A 2P~16P 4.00mm - 30.00mm 4.30mm - 32.30mm N/A
A2012WR (90 Wafer) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Pin: Brass/Tin over Nickel; Insulator: Nylon 6T,UL94V-0 N/A N/A N/A 2P~16P 4.00mm - 30.00mm 4.30mm - 32.30mm N/A
A2012WV-S (180 Wafer-SMT) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Pin: Brass/Tin over Nickel; Insulator: Nylon 6T,UL94V-0 N/A N/A N/A 2P~16P 4.00mm - 30.00mm 4.30mm - 32.30mm N/A
A2012WR-S (90 Wafer-SMT) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Pin: Brass/Tin over Nickel; Insulator: Nylon 6T,UL94V-0 N/A N/A N/A 2P~16P 4.00mm - 30.00mm 4.30mm - 32.30mm N/A
A2012WVA (180 Wafer) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Pin: Brass/Tin over Nickel; Insulator: Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 2P~16P 4.00mm - 30.00mm 4.30mm - 32.30mm N/A
A2012WRA (90 Wafer) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Pin: Brass/Tin over Nickel; Insulator: Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 2P~16P 4.00mm - 30.00mm 4.30mm - 32.30mm N/A
A2012WVA-F (180 Wafer) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Pin: Brass/Tin over Nickel; Insulator: Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 2P~16P 4.00mm - 30.00mm 4.30mm - 32.30mm N/A
A2012WRA-F (90 Wafer) 3A AC,DC 250V AC,DC -40C~+105C 10m Max. 1000M Min. 800V AC/minute Pin: Brass/Tin over Nickel; Insulator: Nylon 66,UL94V-0 N/A N/A N/A 2P~16P 4.00mm - 30.00mm 4.30mm - 32.30mm N/A
Message for quick reply
Related Products