<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2543H-3P
CJT(Changjiang Connectors) A2543H-3P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2543H-3P
Minimum Order Quantity:20
Standard Packaging:P=2.54mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2.54mm
Colour:
Beige
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
3
Number Of Positions Or Pins:
1x3P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This product is a 2.54mm PITCH HOUSING designed for electronic connections. It is available in two types: Type 1 (Beige) and Type 2 (White). The housing is suitable for various circuit configurations and offers robust electrical specifications.
Part Number
A2543H-XP
Style
Type 1 (Beige) / Type 2 (White)
Brand
CJTCONN
Origin
CHANGJIANG CONNECTORS CO.,LTD.
Material
Nylon 66, UL94V-0
Certifications
UL94V-0
Specifications
| Part No. | Style | Circuits | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstanding Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 1 | 2.54 0.10 | 5.68 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 2 | 5.08 | 8.22 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 3 | 7.62 | 10.76 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 4 | 10.16 | 13.30 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 5 | 12.70 | 15.84 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 6 | 15.24 | 18.38 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 7 | 17.78 | 20.92 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 8 | 20.32 | 23.46 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 9 | 22.86 | 26.00 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 10 | 25.40 | 28.54 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 11 | 27.94 | 31.08 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 12 | 30.48 | 33.62 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 13 | 33.02 | 36.16 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 14 | 35.56 | 38.70 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 15 | 38.10 | 41.24 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 16 | 40.64 | 43.78 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 17 | 43.18 | 46.32 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 18 | 45.72 | 48.86 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 19 | 48.26 | 51.40 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 1/Beige | 20 | 51.40 | 53.94 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 1 | 2.54 0.10 | 5.68 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 2 | 5.08 | 8.22 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 3 | 7.62 | 10.76 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 4 | 10.16 | 13.30 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 5 | 12.70 | 15.84 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 6 | 15.24 | 18.38 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 7 | 17.78 | 20.92 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 8 | 20.32 | 23.46 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 9 | 22.86 | 26.00 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 10 | 25.40 | 28.54 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 11 | 27.94 | 31.08 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 12 | 30.48 | 33.62 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 13 | 33.02 | 36.16 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 14 | 35.56 | 38.70 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 15 | 38.10 | 41.24 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 16 | 40.64 | 43.78 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 17 | 43.18 | 46.32 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 18 | 45.72 | 48.86 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 19 | 48.26 | 51.40 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| A2543H-XP | Type 2/White | 20 | 51.40 | 53.94 | 4A AC,DC | 250V AC,DC | -40C ~ +105C | 10m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
Message for quick reply
Related Products