<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2008WV-2X4P
CJT(Changjiang Connectors) A2008WV-2X4P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2008WV-2X4P
Minimum Order Quantity:5
Standard Packaging:Through Hole,P=2mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Reference Series:
PH
Pins Structure:
2x4P
Contact Plating:
Tin
Pitch:
2mm
Contact Material:
Brass;PA46
Voltage Rating (Max):
250V
Number Of PINs Per Row:
4
Number Of Rows:
2
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Row Spacing:
2mm
Mounting Type:
Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
A2008 Series Wire to Board Connector
The A2008 Series connectors are 2.00mm pitch wire-to-board connectors designed for reliable electrical connections. They are suitable for a wide range of applications requiring compact and durable interconnects.
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Pitch
2.00mm
Certifications
UL E326732
Compliance
RoHS, REACH
Halogen Free
Available upon customization (HF/Halogen Free)
| Part Number | Type | Wire Range | Insulation O.D. (max) | Material | Finish | Qty/Reel | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Contact Resistance (max) | Insulation Resistance (min) | Withstanding Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2008-TP | Crimp Terminal | AWG#22-#30 | 1.45mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008-GP | Crimp Terminal | AWG#22-#30 | 1.45mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008-TP-A | Crimp Terminal | AWG#22-#30 | 1.45mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008-GP-A | Crimp Terminal | AWG#22-#30 | 1.45mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008H-2xXP | Dual Row Housing | N/A | N/A | Nylon 66,UL94V-0 | N/A | N/A | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008WV-XP | 180 Wafer | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 66,UL94V-0 | N/A | N/A | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008WR-XP | 90 Wafer | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 66,UL94V-0 | N/A | N/A | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008WVA-XP | 180 Wafer | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 66,UL94V-0 | N/A | N/A | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008WV-2xXP | 180 Dual Row Wafer | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 66,UL94V-0 | N/A | N/A | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008WRA-XP | 90 Wafer | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 66,UL94V-0 | N/A | N/A | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008WR-2xXP | 90 Dual Row Wafer | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 66,UL94V-0 | N/A | N/A | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008WV-S-XP | 180 Wafer-SMT TYPE | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 6T,UL94V-0 | N/A | N/A | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
| A2008WR-S-XP | 90 Wafer-SMT TYPE | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 6T,UL94V-0 | N/A | N/A | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30m | 1000M | 1000V AC/minute |
A2008H-2xXP Series Ordering Information
| Part No. | Material Options | Color Options |
|---|---|---|
| A2008H-2xXP | (Blank):Nylon 66,UL94V-0 GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750 | N/A |
A2008WV-XP Series Ordering Information
| Part No. | Material Options | Color Options | Finish Options |
|---|---|---|---|
| A2008WV-XP | (Blank):Nylon 66,UL94V-0 GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750 | (Blank):White BK:Black RD:Red YL:Yellow BL:Blue GN:Green GY:Gray | (Blank):Tin over Nickel G:Gold over Nickel |
A2008WR-XP Series Ordering Information
| Part No. | Material Options | Color Options | Finish Options |
|---|---|---|---|
| A2008WR-XP | (Blank):Nylon 66,UL94V-0 GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750 | (Blank):White BK:Black RD:Red YL:Yellow BL:Blue GN:Green GY:Gray | (Blank):Tin over Nickel G:Gold over Nickel |
A2008WVA-XP Series Ordering Information
| Part No. | Material Options | Color Options | Finish Options |
|---|---|---|---|
| A2008WVA-XP | (Blank):Nylon 66,UL94V-0 GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750 | (Blank):White BK:Black RD:Red YL:Yellow BL:Blue GN:Green GY:Gray | (Blank):Tin over Nickel G:Gold over Nickel |
A2008WV-2xXP Series Ordering Information
| Part No. | Material Options | Finish Options |
|---|---|---|
| A2008WV-2xXP | (Blank):Nylon 66,UL94V-0 GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750 | (Blank):Tin over Nickel G:Gold over Nickel |
A2008WRA-XP Series Ordering Information
| Part No. | Material Options | Color Options | Finish Options |
|---|---|---|---|
| A2008WRA-XP | (Blank):Nylon 66,UL94V-0 GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750 | (Blank):White BK:Black RD:Red YL:Yellow BL:Blue GN:Green GY:Gray | (Blank):Tin over Nickel G:Gold over Nickel |
A2008WR-2xXP Series Ordering Information
| Part No. | Material Options | Finish Options |
|---|---|---|
| A2008WR-2xXP | (Blank):Nylon 66,UL94V-0 GWT:Nylon 66,UL94V-0,GWT 750 | (Blank):Tin over Nickel G:Gold over Nickel |
A2008WV-S-XP Series Ordering Information
| Part No. | Material | Color |
|---|---|---|
| A2008WV-S-XP | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 6T,UL94V-0 | Ivory |
A2008WR-S-XP Series Ordering Information
| Part No. | Material | Color |
|---|---|---|
| A2008WR-S-XP | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 6T,UL94V-0 | Beige |
A2008H-2xXP Series Dimensions
| PART NO. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 2x2P | 2.00 | 5.70 | 4.70 |
| 2x3P | 4.00 | 7.70 | 6.70 |
| 2x4P | 6.00 | 9.70 | 8.70 |
| 2x5P | 8.00 | 11.70 | 10.70 |
| 2x6P | 10.00 | 13.70 | 12.70 |
| 2x7P | 12.00 | 15.70 | 14.70 |
| 2x8P | 14.00 | 17.70 | 16.70 |
| 2x9P | 16.00 | 19.70 | 18.70 |
| 2x10P | 18.00 | 21.70 | 20.70 |
| 2x11P | 20.00 | 23.70 | 22.70 |
| 2x12P | 22.00 | 25.70 | 24.70 |
| 2x13P | 24.00 | 27.70 | 26.70 |
| 2x14P | 26.00 | 29.70 | 28.70 |
| 2x15P | 28.00 | 31.70 | 30.70 |
| 2x16P | 30.00 | 33.70 | 32.70 |
| 2x20P | 38.00 | 41.70 | 40.70 |
A2008WV-XP Series Dimensions
| PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 2P | 2.00 | 6.00 |
| 3P | 4.00 | 8.00 |
| 4P | 6.00 | 10.00 |
| 5P | 8.00 | 12.00 |
| 6P | 10.00 | 14.00 |
| 7P | 12.00 | 16.00 |
| 8P | 14.00 | 18.00 |
| 9P | 16.00 | 20.00 |
| 10P | 18.00 | 22.00 |
| 11P | 20.00 | 24.00 |
| 12P | 22.00 | 26.00 |
| 13P | 24.00 | 28.00 |
| 14P | 26.00 | 30.00 |
| 15P | 28.00 | 32.00 |
| 16P | 30.00 | 34.00 |
A2008WR-XP Series Dimensions
| PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 2P | 2.00 | 7.70 |
| 3P | 4.00 | 9.70 |
| 4P | 6.00 | 10.30 |
| 5P | 8.00 | 12.30 |
| 6P | 10.00 | 14.30 |
| 7P | 12.00 | 16.30 |
| 8P | 14.00 | 18.30 |
| 9P | 16.00 | 20.30 |
| 10P | 18.00 | 22.30 |
| 11P | 20.00 | 24.30 |
| 12P | 22.00 | 26.30 |
| 13P | 24.00 | 28.30 |
| 14P | 26.00 | 30.30 |
| 15P | 28.00 | 32.30 |
| 16P | 30.00 | 34.30 |
| 17P | 32.00 | 36.30 |
| 18P | 34.00 | 38.30 |
| 19P | 36.00 | 40.30 |
| 20P | 38.00 | 42.30 |
A2008WVA-XP Series Dimensions
| PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 2P | 2.00 | 7.70 |
| 3P | 4.00 | 9.70 |
| 4P | 6.00 | 10.30 |
| 5P | 8.00 | 12.30 |
| 6P | 10.00 | 14.30 |
| 7P | 12.00 | 16.30 |
| 8P | 14.00 | 18.30 |
| 9P | 16.00 | 20.30 |
| 10P | 18.00 | 22.30 |
| 11P | 20.00 | 24.30 |
| 12P | 22.00 | 26.30 |
| 13P | 24.00 | 28.30 |
| 14P | 26.00 | 30.30 |
| 15P | 28.00 | 32.30 |
| 16P | 30.00 | 34.30 |
A2008WV-2xXP Series Dimensions
| PART NO. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 2x2P | 2.00 | 6.00 | 4.80 |
| 2x3P | 4.00 | 8.00 | 6.80 |
| 2x4P | 6.00 | 10.00 | 8.80 |
| 2x5P | 8.00 | 12.00 | 10.80 |
| 2x6P | 10.00 | 14.00 | 12.80 |
| 2x7P | 12.00 | 16.00 | 14.80 |
| 2x8P | 14.00 | 18.00 | 16.80 |
| 2x9P | 16.00 | 20.00 | 18.80 |
| 2x10P | 18.00 | 22.00 | 20.80 |
| 2x11P | 20.00 | 24.00 | 22.80 |
| 2x12P | 22.00 | 26.00 | 24.80 |
| 2x13P | 24.00 | 28.00 | 26.80 |
| 2x14P | 26.00 | 30.00 | 28.80 |
| 2x15P | 28.00 | 32.00 | 30.80 |
| 2x16P | 30.00 | 34.00 | 32.80 |
| 2x20P | 38.00 | 42.00 | 40.80 |
A2008WRA-XP Series Dimensions
| PART NO. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 2x2P | 2.00 | 6.00 | 4.80 |
| 2x3P | 4.00 | 8.00 | 6.80 |
| 2x4P | 6.00 | 10.00 | 8.80 |
| 2x5P | 8.00 | 12.00 | 10.80 |
| 2x6P | 10.00 | 14.00 | 12.80 |
| 2x7P | 12.00 | 16.00 | 14.80 |
| 2x8P | 14.00 | 18.00 | 16.80 |
| 2x9P | 16.00 | 20.00 | 18.80 |
| 2x10P | 18.00 | 22.00 | 20.80 |
| 2x11P | 20.00 | 24.00 | 22.80 |
| 2x12P | 22.00 | 26.00 | 24.80 |
| 2x13P | 24.00 | 28.00 | 26.80 |
| 2x14P | 26.00 | 30.00 | 28.80 |
| 2x15P | 28.00 | 32.00 | 30.80 |
| 2x16P | 30.00 | 34.00 | 32.80 |
| 2x20P | 38.00 | 42.00 | 40.80 |
A2008WR-2xXP Series Dimensions
| PART NO. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 2x2P | 2.00 | 6.00 | 4.80 |
| 2x3P | 4.00 | 8.00 | 6.80 |
| 2x4P | 6.00 | 10.00 | 8.80 |
| 2x5P | 8.00 | 12.00 | 10.80 |
| 2x6P | 10.00 | 14.00 | 12.80 |
| 2x7P | 12.00 | 16.00 | 14.80 |
| 2x8P | 14.00 | 18.00 | 16.80 |
| 2x9P | 16.00 | 20.00 | 18.80 |
| 2x10P | 18.00 | 22.00 | 20.80 |
| 2x11P | 20.00 | 24.00 | 22.80 |
| 2x12P | 22.00 | 26.00 | 24.80 |
| 2x13P | 24.00 | 28.00 | 26.80 |
| 2x14P | 26.00 | 30.00 | 28.80 |
| 2x15P | 28.00 | 32.00 | 30.80 |
| 2x16P | 30.00 | 34.00 | 32.80 |
| 2x20P | 38.00 | 42.00 | 40.80 |
A2008WV-S-XP Series Dimensions
| PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 2P | 2.00 | 7.70 |
| 3P | 4.00 | 9.70 |
| 4P | 6.00 | 10.30 |
| 5P | 8.00 | 12.30 |
| 6P | 10.00 | 14.30 |
| 7P | 12.00 | 16.30 |
| 8P | 14.00 | 18.30 |
| 9P | 16.00 | 20.30 |
| 10P | 18.00 | 22.30 |
| 11P | 20.00 | 24.30 |
| 12P | 22.00 | 26.30 |
| 13P | 24.00 | 28.30 |
| 14P | 26.00 | 30.30 |
| 15P | 28.00 | 32.30 |
| 16P | 30.00 | 34.30 |
A2008WR-S-XP Series Dimensions
| PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 2P | 2.00 | 7.70 |
| 3P | 4.00 | 9.70 |
| 4P | 6.00 | 10.30 |
| 5P | 8.00 | 12.30 |
| 6P | 10.00 | 14.30 |
| 7P | 12.00 | 16.30 |
| 8P | 14.00 | 18.30 |
| 9P | 16.00 | 20.30 |
| 10P | 18.00 | 22.30 |
| 11P | 20.00 | 24.30 |
| 12P | 22.00 | 26.30 |
| 13P | 24.00 | 28.30 |
| 14P | 26.00 | 30.30 |
| 15P | 28.00 | 32.30 |
| 16P | 30.00 | 34.30 |
Message for quick reply
Related Products