<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2001H-8P
CJT(Changjiang Connectors) A2001H-8P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2001H-8P
Minimum Order Quantity:10
Standard Packaging:P=2mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2mm
Colour:
White
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
8
Number Of Positions Or Pins:
1x8P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
A2001 Series 2.00mm Pitch Wire to Board Connectors
The A2001 Series is a 2.00mm pitch wire-to-board connector system designed for reliable electrical connections. It offers various configurations including SMT and DIP types, crimp terminals, and housings, catering to diverse application needs. Compliant with RoHS and REACH standards, these connectors are suitable for a wide range of electronic devices and systems.
Product Attributes
- Brand: CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
- Origin: China (implied by TEL/FAX format)
- Certifications: E326732, Compliant with RoHS and REACH, HF/Halogen Free (optional, requires customization)
Technical Specifications
| Product Type | Pitch | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstanding Voltage | Material (Insulator) | Material (Pin/Terminal) | Finish | Wire Range | Insulation O.D. | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Specifications | 2.00mm | 2A AC,DC | 100V AC,DC | -40C~+105C | 10m Max. | 1000M Min. | 800V AC/minute | Nylon 66, UL94V-0 / Nylon 6T, UL94V-0 | Brass / Phosphor Bronze | Tin over Nickel / Gold over Nickel | N/A | N/A | N/A |
| A2001-T (Crimp Terminal) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Brass | Tin over Nickel | AWG#24-#30 | 1.50mm(max) | 10,000 PCS |
| A2001M-T (Crimp Terminal) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Brass | Tin over Nickel | AWG#24-#30 | 1.50mm(max) | 10,000 PCS |
| A2001M-TP (Crimp Terminal) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#24-#30 | 1.50mm(max) | 10,000 PCS |
| A2001M-GB (Crimp Terminal) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Brass | Gold over Nickel | AWG#24-#30 | 1.50mm(max) | 10,000 PCS |
| A2001M-GP (Crimp Terminal) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#24-#30 | 1.50mm(max) | 10,000 PCS |
| A2001-GP (Crimp Terminal) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#24-#30 | 1.50mm(max) | 10,000 PCS |
| A2001-TP (Crimp Terminal) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#24-#30 | 1.50mm(max) | 10,000 PCS |
| A2001-GP-L (Crimp Terminal) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#32 | 0.90mm(max) | 15,000 PCS |
| A2001-TP-L (Crimp Terminal) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#32 | 0.90mm(max) | 15,000 PCS |
| A2001H-XP (Housing) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon 66, UL94V-0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| A2001HM-XP (Housing) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon 66, UL94V-0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| A2001WV-XP (Wafer 180) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon 66, UL94V-0 | Brass/Tin over Nickel | Tin over Nickel | N/A | N/A | N/A |
| A2001WR-XP (Wafer 90) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon 66, UL94V-0 | Brass/Tin over Nickel | Tin over Nickel | N/A | N/A | N/A |
| A2001WV-S-XP (Wafer 180 SMT) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon 6T, UL94V-0 | Brass/Tin over Nickel | Tin over Nickel | N/A | N/A | N/A |
| A2001WR-S-XP (Wafer 90 SMT) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon 6T, UL94V-0 | Brass/Tin over Nickel | Tin over Nickel | N/A | N/A | N/A |
| A2001WVR-XP (Wafer 90) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon 66, UL94V-0 | Brass/Tin over Nickel | Tin over Nickel | N/A | N/A | N/A |
| A2001WV-F-XP-H (Wafer 180 SMT High box) | 2.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon 6T, UL94V-0 | Brass/Tin over Nickel | Tin over Nickel | N/A | N/A | N/A |
Message for quick reply
Related Products