<
>
CJT(Changjiang Connectors) A1251WR-S-3P
CJT(Changjiang Connectors) A1251WR-S-3P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A1251WR-S-3P
Minimum Order Quantity:5
Standard Packaging:SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pins Structure:
1x3P
Contact Plating:
Tin
Pitch:
1.25mm
Contact Material:
Phosphor Bronze;LCP
Voltage Rating (Max):
125V
Number Of PINs Per Row:
3
Number Of Rows:
1
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Mounting Type:
Surface Mount, Right Angle
Product Description
Detailed Specifications & Features
A1251 SERIES 1.25mm Pitch Wire-to-Board and Wire-to-Wire Connectors
The A1251 series offers a 1.25mm pitch connector solution for wire-to-board and wire-to-wire applications. Designed for reliability and compliance, these connectors are suitable for various electronic interconnect needs.
Key Features:
- 1.25mm pitch for compact designs
- Wire-to-board and wire-to-wire configurations
- RoHS and REACH compliant
- Optional HF/Halogen Free customization available
Specifications:
- Current Rating: 1A AC, DC
- Voltage Rating: 125V AC, DC
- Temperature Range: -40C to +105C
- Contact Resistance: 20m Max.
- Insulation Resistance: 100M Min.
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Series
A1251
Pitch
1.25mm
Certifications
RoHS, REACH
Housing Material
Nylon 66, UL94V-0
Housing Color
White
Terminal Material
Phosphor Bronze
Terminal Finish
Tin over Nickel / Gold over Nickel (Optional)
| Part Number | Type | Wire Range | Insulation O.D. (max) | Material | Finish | Qty/reel | Circuit | Dimensions (L x W x H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1251-TP | Crimp Terminal | AWG#28-#32 | 1.00mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | - | - |
| A1251-GP | Crimp Terminal | AWG#28-#32 | 1.00mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | - | - |
| A1251M-TP | Crimp Terminal | AWG#28-#32 | 1.00mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | - | - |
| A1251M-GP | Crimp Terminal | AWG#28-#32 | 1.00mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | - | - |
| A1251H-2P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 2 | - |
| A1251H-3P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 3 | - |
| A1251H-4P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 4 | - |
| A1251H-5P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 5 | - |
| A1251H-6P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 6 | - |
| A1251H-7P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 7 | - |
| A1251H-8P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 8 | - |
| A1251H-9P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 9 | - |
| A1251H-10P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 10 | - |
| A1251H-11P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 11 | - |
| A1251H-12P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 12 | - |
| A1251H-13P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 13 | - |
| A1251H-14P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 14 | - |
| A1251H-15P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 15 | - |
| A1251H-16P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 16 | - |
| A1251H-17P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 17 | - |
| A1251H-18P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 18 | - |
| A1251H-19P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 19 | - |
| A1251H-20P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 20 | - |
| A1251HM-2P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 2 | - |
| A1251HM-3P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 3 | - |
| A1251HM-4P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 4 | - |
| A1251HM-5P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 5 | - |
| A1251HM-6P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 6 | - |
| A1251HM-7P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 7 | - |
| A1251HM-8P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 8 | - |
| A1251HM-9P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 9 | - |
| A1251HM-10P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 10 | - |
| A1251HM-11P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 11 | - |
| A1251HM-12P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 12 | - |
| A1251HM-13P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 13 | - |
| A1251HM-14P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 14 | - |
| A1251HM-15P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 15 | - |
| A1251HM-16P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 16 | - |
| A1251HM-17P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 17 | - |
| A1251HM-18P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 18 | - |
| A1251HM-19P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 19 | - |
| A1251HM-20P | Housing | - | - | Nylon 66, UL94V-0 | White | - | 20 | - |
| A1251WR | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | - | - |
| A1251WV | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | - | - |
| A1251WR-S | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | - | - |
| A1251WV-S | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | - | - |
| A1251WR-2P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 2 | - |
| A1251WR-3P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 3 | - |
| A1251WR-4P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 4 | - |
| A1251WR-5P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 5 | - |
| A1251WR-6P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 6 | - |
| A1251WR-7P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 7 | - |
| A1251WR-8P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 8 | - |
| A1251WR-9P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 9 | - |
| A1251WR-10P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 10 | - |
| A1251WR-11P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 11 | - |
| A1251WR-12P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 12 | - |
| A1251WR-13P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 13 | - |
| A1251WR-14P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 14 | - |
| A1251WR-15P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 15 | - |
| A1251WR-16P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 16 | - |
| A1251WR-17P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 17 | - |
| A1251WR-18P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 18 | - |
| A1251WR-19P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 19 | - |
| A1251WR-20P | 90 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 20 | - |
| A1251WV-2P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 2 | - |
| A1251WV-3P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 3 | - |
| A1251WV-4P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 4 | - |
| A1251WV-5P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 5 | - |
| A1251WV-6P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 6 | - |
| A1251WV-7P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 7 | - |
| A1251WV-8P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 8 | - |
| A1251WV-9P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 9 | - |
| A1251WV-10P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 10 | - |
| A1251WV-11P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 11 | - |
| A1251WV-12P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 12 | - |
| A1251WV-13P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 13 | - |
| A1251WV-14P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 14 | - |
| A1251WV-15P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 15 | - |
| A1251WV-16P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 16 | - |
| A1251WV-17P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 17 | - |
| A1251WV-18P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 18 | - |
| A1251WV-19P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 19 | - |
| A1251WV-20P | 180 Wafer | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | Ivory | - | 20 | - |
| A1251WR-S-2P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 2 | - |
| A1251WR-S-3P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 3 | - |
| A1251WR-S-4P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 4 | - |
| A1251WR-S-5P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 5 | - |
| A1251WR-S-6P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 6 | - |
| A1251WR-S-7P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 7 | - |
| A1251WR-S-8P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 8 | - |
| A1251WR-S-9P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 9 | - |
| A1251WR-S-10P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 10 | - |
| A1251WR-S-11P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 11 | - |
| A1251WR-S-12P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 12 | - |
| A1251WR-S-13P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 13 | - |
| A1251WR-S-14P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 14 | - |
| A1251WR-S-15P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 15 | - |
| A1251WR-S-16P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 16 | - |
| A1251WR-S-17P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 17 | - |
| A1251WR-S-18P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 18 | - |
| A1251WR-S-19P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 19 | - |
| A1251WR-S-20P | 90 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 20 | - |
| A1251WV-S-2P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 2 | - |
| A1251WV-S-3P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 3 | - |
| A1251WV-S-4P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 4 | - |
| A1251WV-S-5P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 5 | - |
| A1251WV-S-6P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 6 | - |
| A1251WV-S-7P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 7 | - |
| A1251WV-S-8P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 8 | - |
| A1251WV-S-9P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 9 | - |
| A1251WV-S-10P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 10 | - |
| A1251WV-S-11P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 11 | - |
| A1251WV-S-12P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 12 | - |
| A1251WV-S-13P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 13 | - |
| A1251WV-S-14P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 14 | - |
| A1251WV-S-15P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 15 | - |
| A1251WV-S-16P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 16 | - |
| A1251WV-S-17P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 17 | - |
| A1251WV-S-18P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 18 | - |
| A1251WV-S-19P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 19 | - |
| A1251WV-S-20P | 180 Wafer-SMT | - | - | Pin: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Solder Tabs: Phosphor Bronze/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 6T, UL94V-0 | Ivory | - | 20 | - |
Message for quick reply
Related Products