<
>
DLL TJC3B-H-T
DLL TJC3B-H-T
Manufacturer:DLL
Model Number:TJC3B-H-T
Minimum Order Quantity:12000
Standard Packaging:-
Delivery Time:4-17 working days
Product Details
Rated Voltage (Max):
250V
Contact Material:
Phosphor Bronze
Contact Plating:
Tin
Wire Gauge - mm2:
0.08~0.33
Reference Series:
XH
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
Function/Usage: Wire to Board Connector
Pitch: 2.50 mm
Description: Available in 02 through 15 Circuits. Mates with DL25002-Y Series Housing. Accepts DL25029-T Crimp Terminal.
Brand ZHE JIANG DELI CONNECTORS CO., LTD
Origin Not specified
Material Nylon UL94V-0(2)
Pin Material Brass / Tin-Plated
Pin Type 0.64mm Square Pin
Certifications UL94V-0
Color Not specified
Package Type Not specified
| Circuits | Product Name | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TCA-I-2AS | 7.50 0.25 | 5.70 0.2 | 25.70 | - |
| 3 | TICIB-I-3AS | 10.00 0.25 | 8.20 0.2 | 28.20 | - |
| 5 | T50 | 12.30 0.25 | 10.70 0.2 | 17.70 | - |
| 5 | TICHIFI0N | 22.50 0.25 | 20.50 0.2 | 25.70 | - |
| 5 | TICH N DAs | 25.00 0.25 | 40.00 0.2 | 28.20 | - |
| 5 | 10,00 | 15.00 0.25 | 13.20 0.2 | 33.20 | - |
| 5 | 12.50 | 17.50 0.25 | 15.70 0.2 | 37.00 | - |
| 5 | 15,00 | 20.00 0.25 | 18.20 0.2 | 48.20 | - |
| 6 | TJCH-I-0A5 | 20.00 0.25 | 25.00 0.2 | 23.20 | - |
| 10 | TICHAB-H-10A-11.2 | 22.50 0.2 | 27.50 0.2 | 25.70 | 11.2 0.3 |
| 11 | TIC3B-H-11A-11.2 | 25.00 0.2 | 30.00 0.2 | 28.20 | 11.2 0.3 |
| 12 | TJC3B-H-12A-11.2 | 27.50 0.2 | 32.50 0.2 | 30.70 | 11.2 0.3 |
| 13 | TICAB-H-13A-11.2 | 30.00 0.2 | 36.00 0.2 | 33.20 | 11.2 0.3 |
| 14 | TIC3R-T-144-11.2 | 32.50 0.2 | 47.50 0.2 | 35.70 | 11.2 0.3 |
| 15 | TJC3B-H-15A-11.2 | 35.00 0.2 | 40.00 0.2 | 38.20 | 11.2 0.3 |
| 2 | TI3B-H-2Y | 5.6 | 3.0 | 7.5 | - |
| 3 | TBUN | 9.5 | 8.1 | 3.0 | - |
| 3 | TBUN | 9.5 | 8.1 | 3.0 | - |
| 3 | TJC3B-H-6Y | 12.5 | 17.0 | 15.6 | 10.0 |
| 4 | TGN | 15.0 | 19.5 | 18.1 | 11.0 |
| 8 | TJCI/-H-BY | 17.5 | 22.0 | 20.6 | 12.0 |
| 9 | TGN | 20.0 | 24.5 | 23.1 | 13.0 |
| 10 | TIC3-H-10Y | 22.5 | 27.0 | 25.6 | 14.0 |
| 11 | TJC3B-H-11Y | 25.0 | 29.5 | 28.1 | 15.0 |
| 12 | TICIIFIZY | 27.5 | 32.0 | 30.6 | 16.0 |
| 13 | TJC3B-H-13Y | 30.0 | 34.5 | 33.1 | 17.0 |
| 14 | 32.5 | 7.0 | 35.6 | 18.0 | |
| 15 | TJC3B-H-15Y | 35.0 | 39.5 | 38.1 | 19.0 |
| General Tolerances | Value |
|---|---|
| X | 0.15 |
| X.X | 0.1 |
| X.XX | 0.01 |
| PCB Layout | Dimension (mm) |
|---|---|
| A | +0.2 |
| B | 0.3 |
| C | +0.25 |
| 2.5 0.1 | - |
| 11.2 0.3 | - |
| 10.64 | - |
Message for quick reply
Related Products