<
>
JAE Electronics MX84B024PF1
JAE Electronics MX84B024PF1
Manufacturer:JAE Electronics
Model Number:MX84B024PF1
Minimum Order Quantity:360
Standard Packaging:P=2.2mm
Delivery Time:21-22 weeks
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2.2mm
Colour:
Black
Number Of Rows:
2
Operating Temperature:
-40℃~+125℃
Plastic Material:
PBT
Number Of PINs Per Row:
12
Row Spacing:
3mm
Product Description
Detailed Specifications & Features
MOLDING MATERIAL
UL94 V-0 FLAMMABILITY STANDARD
COLOR
BLACK
COLOR
GRAY
| PART NUMBER | DESCRIPTION | APPLIED CAVITIES | GHFUS (TYP) | AVSS (TYP) | TERMINAL NUMBER | R () | N2 (TYP) | TS (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 1 | 9.9 | 3.6 0.3 | |
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 1 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 2 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 2 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 3 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 3 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 4 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 4 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 5 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 5 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 6 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 6 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 7 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 7 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 8 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 8 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 9 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 9 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 10 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 10 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 11 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 11 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 12 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 12 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 13 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 13 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 14 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 14 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 15 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 15 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 16 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 16 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 17 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 17 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 18 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 18 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 19 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 19 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 20 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 20 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 21 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 21 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 22 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 22 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 23 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 23 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 24 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 24 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 25 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 25 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 26 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 26 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 27 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 27 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 28 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 28 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 29 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 29 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 30 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 30 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 31 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 31 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 2700 | 0.2260 | 0.5 | 32 | |||
| WHB4B024PF | ALUMINUM ALLOY | 1735 | 0.530 | 0.5 | 32 |
Message for quick reply
Related Products