<
>
DLL TJC3-T-G
DLL TJC3-T-G
Manufacturer:DLL
Model Number:TJC3-T-G
Minimum Order Quantity:7000
Standard Packaging:-
Delivery Time:4-17 working days
Product Details
Rated Voltage (Max):
250V
Contact Material:
Phosphor Bronze
Contact Plating:
Tin
Wire Gauge - mm2:
0.20~0.52
Reference Series:
XH
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
The TJC3 series is a 2.50mm pitch connector designed for wire-to-board and wire-to-wire applications. It offers a reliable and compact solution for various electronic interconnections.
Brand
DLL
Certifications
RoHS compliance, UL94V-0
Material - Housing
Nylon
Material - Contact
Brass / Tin plated
| Circuits | Product Name | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TJC3-2AWF-K | 2.50 | 7.50 | 6.00 |
| 3 | TJC3-3AWF-K | 5.00 | 10.00 | 8.50 |
| 4 | TJC3-4AWF-K | 7.50 | 12.50 | 11.00 |
| 5 | TJC3-5AWF-K | 10.00 | 15.00 | 13.50 |
| 6 | TJC3-6AWF-K | 12.50 | 17.50 | 16.00 |
| 7 | TJC3-7AWF-K | 15.00 | 20.00 | 18.50 |
| 8 | TJC3-8AWF-K | 17.50 | 22.50 | 21.00 |
| 9 | TJC3-9AWF-K | 20.00 | 25.00 | 23.50 |
| 10 | TJC3-10AWF-K | 22.50 | 27.50 | 26.00 |
| 11 | TJC3-11AWF-K | 25.00 | 30.00 | 28.50 |
| 12 | TJC3-12AWF-K | 27.50 | 32.50 | 31.00 |
| 13 | TJC3-13AWF-K | 30.00 | 35.00 | 33.50 |
| 14 | TJC3-14AWF-K | 32.50 | 37.50 | 36.00 |
| 15 | TJC3-15AWF-K | 35.00 | 40.00 | 38.50 |
| 16 | TJC3-16AWF-K | 37.50 | 42.50 | 41.00 |
| 17 | TJC3-17AWF-K | 40.00 | 45.00 | 43.50 |
| 18 | TJC3-18AWF-K | 42.50 | 47.50 | 46.00 |
| 19 | TJC3-19AWF-K | 45.00 | 50.00 | 48.50 |
| 20 | TJC3-20AWF-K | 47.50 | 52.50 | 51.00 |
| Circuits | Product Name | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TJC3-H-2A5-750 | 2.50 | 7.50 | 6.00 |
| 3 | TJC3-H-3A5-750 | 5.00 | 10.00 | 8.50 |
| 4 | TJC3-H-4AS-750 | 7.50 | 12.50 | 11.00 |
| 5 | TJC3-H-5AS-750 | 10.00 | 15.00 | 13.50 |
| 6 | TJC3-H-6A5-750 | 12.50 | 17.50 | 16.00 |
| 7 | TJC3-H-7AS-750 | 15.00 | 20.00 | 18.50 |
| 8 | TJC3-H-8AS-750 | 17.50 | 22.50 | 21.00 |
| 9 | TJC3-H-9AS-750 | 20.00 | 25.00 | 23.50 |
| 10 | TJC3-H-10AS-750 | 22.50 | 27.50 | 26.00 |
| 11 | TJC3-H-11AS-750 | 25.00 | 30.00 | 28.50 |
| 12 | TJC3-H-12AS-750 | 27.50 | 32.50 | 31.00 |
| 13 | TJC3-H-13AS-750 | 30.00 | 35.00 | 33.50 |
| 14 | TJC3-H-14AS-750 | 32.50 | 37.50 | 36.00 |
| 15 | TJC3-H-15AS-750 | 35.00 | 40.00 | 38.50 |
| 16 | TJC3-H-16AS-750 | 37.50 | 42.50 | 41.00 |
| 17 | TJC3-H-17AS-750 | 40.00 | 45.00 | 43.50 |
| 18 | TJC3-H-18AS-750 | 42.50 | 47.50 | 46.00 |
| 19 | TJC3-H-19AS-750 | 45.00 | 50.00 | 48.50 |
| 20 | TJC3-H-20AS-750 | 47.50 | 52.50 | 51.00 |
| Circuits | Product Name | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TJC3-2AB | 2.50 | 10.00 | 5.95 |
| 3 | TJC3-3AB | 5.00 | 12.50 | 8.45 |
| 4 | TJC3-4AB | 7.50 | 15.00 | 10.95 |
| 5 | TJC3-5AB | 10.00 | 17.50 | 13.45 |
| 6 | TJC3-6AB | 12.50 | 20.00 | 15.95 |
| 7 | TJC3-7AB | 15.00 | 22.50 | 18.45 |
| 8 | TJC3-8AB | 17.50 | 25.00 | 20.95 |
| 9 | TJC3-9AB | 20.00 | 27.50 | 23.45 |
| 10 | TJC3-10AB | 22.50 | 30.00 | 25.95 |
| 11 | TJC3-11AB | 25.00 | 32.50 | 28.45 |
| 12 | TJC3-12AB | 27.50 | 35.00 | 30.95 |
| 13 | TJC3-13AB | 30.00 | 37.50 | 33.45 |
| 14 | TJC3-14AB | 32.50 | 40.00 | 35.95 |
| 15 | TJC3-15AB | 35.00 | 42.50 | 38.45 |
| 16 | TJC3-16AB | 37.50 | 45.00 | 40.95 |
| 17 | TJC3-17AB | 40.00 | 47.50 | 43.45 |
| 18 | TJC3-18AB | 42.50 | 50.00 | 45.95 |
| 19 | TJC3-19AB | 45.00 | 52.50 | 48.45 |
| 20 | TJC3-20AB | 47.50 | 55.00 | 50.95 |
| Circuits | Product Name | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TJC3-2AS-K | 2.50 | 7.50 | 6.00 |
| 3 | TJC3-3AS-K | 5.00 | 10.00 | 8.50 |
| 4 | TJC3-4AS-K | 7.50 | 12.50 | 11.00 |
| 5 | TJC3-5AS-K | 10.00 | 15.00 | 13.50 |
| 6 | TJC3-6AS-K | 12.50 | 17.50 | 16.00 |
| 7 | TJC3-7AS-K | 15.00 | 20.00 | 18.50 |
| 8 | TJC3-8AS-K | 17.50 | 22.50 | 21.00 |
| 9 | TJC3-9AS-K | 20.00 | 25.00 | 23.50 |
| 10 | TJC3-10AS-K | 22.50 | 27.50 | 26.00 |
| 11 | TJC3-11AS-K | 25.00 | 30.00 | 28.50 |
| 12 | TJC3-12AS-K | 27.50 | 32.50 | 31.00 |
| 13 | TJC3-13AS-K | 30.00 | 35.00 | 33.50 |
| 14 | TJC3-14AS-K | 32.50 | 37.50 | 36.00 |
| 15 | TJC3-15AS-K | 35.00 | 40.00 | 38.50 |
| 16 | TJC3-16AS-K | 37.50 | 42.50 | 41.00 |
| 17 | TJC3-17AS-K | 40.00 | 45.00 | 43.50 |
| 18 | TJC3-18AS-K | 42.50 | 47.50 | 46.00 |
| 19 | TJC3-19AS-K | 45.00 | 50.00 | 48.50 |
| 20 | TJC3-20AS-K | 47.50 | 52.50 | 51.00 |
| Circuits | Product Name | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TJC3-2AW-Z | 2.50 | 7.50 | 6.00 |
| 3 | TJC3-3AW-Z | 5.00 | 10.00 | 8.50 |
| 4 | TJC3-4AW-Z | 7.50 | 12.50 | 11.00 |
| 5 | TJC3-5AW-Z | 10.00 | 15.00 | 13.50 |
| 6 | TJC3-6AW-Z | 12.50 | 17.50 | 16.00 |
| 7 | TJC3-7AW-Z | 15.00 | 20.00 | 18.50 |
| 8 | TJC3-8AW-Z | 17.50 | 22.50 | 21.00 |
| 9 | TJC3-9AW-Z | 20.00 | 25.00 | 23.50 |
| 10 | TJC3-10AW-Z | 22.50 | 27.50 | 26.00 |
| 11 | TJC3-11AW-Z | 25.00 | 30.00 | 28.50 |
| 12 | TJC3-12AW-Z | 27.50 | 32.50 | 31.00 |
| 13 | TJC3-13AW-Z | 30.00 | 35.00 | 33.50 |
| 14 | TJC3-14AW-Z | 32.50 | 37.50 | 36.00 |
| 15 | TJC3-15AW-Z | 35.00 | 40.00 | 38.50 |
| 16 | TJC3-16AW-Z | 37.50 | 42.50 | 41.00 |
| 17 | TJC3-17AW-Z | 40.00 | 45.00 | 43.50 |
| 18 | TJC3-18AW-Z | 42.50 | 47.50 | 46.00 |
| 19 | TJC3-19AW-Z | 45.00 | 50.00 | 48.50 |
| 20 | TJC3-20AW-Z | 47.50 | 52.50 | 51.00 |
Message for quick reply
Related Products