DLL PH-T-G
Product Overview
2.00mm Pitch Wire To Board And Wire To Wire Connector
This product series offers a reliable connection solution for wire-to-board and wire-to-wire applications, featuring a 2.00mm pitch.
Brand
DLLZ#%
Certifications
RoHS compliance
Material - Housing
LCP UL94V-0
Material - Wafer
Brass / Tin plated
Material - Solder tabs
Brass / Tin plated
| Circuits | Product Name | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PH-2AB | 2.00 | 8.00 | 1.75 |
| 3 | PH-3AB | 4.00 | 10.00 | 6.75 |
| 4 | PH-4AB | 6.00 | 12.00 | 8.75 |
| 5 | PH-5AB | 8.00 | 14.00 | 10.75 |
| 6 | PH-6AB | 10.00 | 16.00 | 12.75 |
| 7 | PH-7AB | 12.00 | 18.00 | 14.75 |
| 8 | PH-8AB | 14.00 | 20.00 | 16.75 |
| 9 | PH-9AB | 16.00 | 22.00 | 18.75 |
| 10 | PH-10AB | 18.00 | 24.00 | 20.75 |
| 11 | PH-11AB | 20.00 | 26.00 | 22.75 |
| 12 | PH-12AB | 22.00 | 28.00 | 24.75 |
| 13 | PH-13AB | 24.00 | 30.00 | 26.75 |
| 14 | PH-14AB | 26.00 | 32.00 | 28.75 |
| 15 | PH-15AB | 28.00 | 34.00 | 30.75 |
| 16 | PH-16AB | 30.00 | 36.00 | 32.75 |
| 17 | PH-17AB | 32.00 | 38.00 | 34.75 |
| 18 | PH-18AB | 34.00 | 40.00 | 36.75 |
| 19 | PH-19AB | 36.00 | 42.00 | 38.75 |
| 20 | PH-20AB | 38.00 | 44.00 | 40.75 |
| Circuits | Product Name | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PH-2AWB | 2.00 | 8.00 | 1.75 |
| 3 | PH-3AWB | 4.00 | 10.00 | 6.75 |
| 4 | PH-4AWB | 6.00 | 12.00 | 8.75 |
| 5 | PH-5AWB | 8.00 | 14.00 | 10.75 |
| 6 | PH-6AWB | 10.00 | 16.00 | 12.75 |
| 7 | PH-7AWB | 12.00 | 18.00 | 14.75 |
| 8 | PH-8AWB | 14.00 | 20.00 | 16.75 |
| 9 | PH-9AWB | 16.00 | 22.00 | 18.75 |
| 10 | PH-10AWB | 18.00 | 24.00 | 20.75 |
| 11 | PH-11AWB | 20.00 | 26.00 | 22.75 |
| 12 | PH-12AWB | 22.00 | 28.00 | 24.75 |
| 13 | PH-13AWB | 24.00 | 30.00 | 26.75 |
| 14 | PH-14AWB | 26.00 | 32.00 | 28.75 |
| 15 | PH-15AWB | 28.00 | 34.00 | 30.75 |
| 16 | PH-16AWB | 30.00 | 36.00 | 32.75 |
| 17 | PH-17AWB | 32.00 | 38.00 | 34.75 |
| 18 | PH-18AWB | 34.00 | 40.00 | 36.75 |
| 19 | PH-19AWB | 36.00 | 42.00 | 38.75 |
| 20 | PH-20AWB | 38.00 | 44.00 | 40.75 |
Material - Housing (DL20001-AWB)
LCP UL94V-0
Material - Wafer (DL20001-AWB)
Brass / Tin plated
Material - Solder tabs (DL20001-AWB)
Brass / Tin plated
| Circuits | Product Name | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PH-2AWD | 2.00 | 6.00 | 1.90 |
| 3 | PH-3AWD | 4.00 | 8.00 | 6.90 |
| 4 | PH-4AWD | 6.00 | 10.00 | 8.90 |
| 5 | PH-5AWD | 8.00 | 12.00 | 10.90 |
| 6 | PH-6AWD | 10.00 | 14.00 | 12.90 |
| 7 | PH-7AWD | 12.00 | 16.00 | 14.90 |
| 8 | PH-8AWD | 14.00 | 18.00 | 16.90 |
| 9 | PH-9AWD | 16.00 | 20.00 | 18.90 |
| 10 | PH-10AWD | 18.00 | 22.00 | 20.90 |
| 11 | PH-11AWD | 20.00 | 24.00 | 22.90 |
| 12 | PH-12AWD | 22.00 | 26.00 | 24.90 |
| 13 | PH-13AWD | 24.00 | 28.00 | 26.90 |
| 14 | PH-14AWD | 26.00 | 30.00 | 28.90 |
| 15 | PH-15AWD | 28.00 | 32.00 | 30.90 |
| 16 | PH-16AWD | 30.00 | 34.00 | 32.90 |
| 17 | PH-17AWD | 32.00 | 36.00 | 34.90 |
| 18 | PH-18AWD | 34.00 | 38.00 | 36.90 |
| 19 | PH-19AWD | 36.00 | 40.00 | 38.90 |
| 20 | PH-20AWD | 38.00 | 42.00 | 40.90 |
Material - Housing (DL20001-AWD)
Nylon UL94V-0
Material - Wafer (DL20001-AWD)
Brass / Tin plated
| Circuits | Product Name | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PH-2R | 2.00 | 6.00 | 1.90 |
| 3 | PH-3R | 4.00 | 8.00 | 6.90 |
| 4 | PH-4R | 6.00 | 10.00 | 8.90 |
| 5 | PH-5R | 8.00 | 12.00 | 10.90 |
| 6 | PH-6R | 10.00 | 14.00 | 12.90 |
| 7 | PH-7R | 12.00 | 16.00 | 14.90 |
| 8 | PH-8R | 14.00 | 18.00 | 16.90 |
| 9 | PH-9R | 16.00 | 20.00 | 18.90 |
| 10 | PH-10R | 18.00 | 22.00 | 20.90 |
| 11 | PH-11R | 20.00 | 24.00 | 22.90 |
| 12 | PH-12R | 22.00 | 26.00 | 24.90 |
| 13 | PH-13R | 24.00 | 28.00 | 26.90 |
| 14 | PH-14R | 26.00 | 30.00 | 28.90 |
| 15 | PH-15R | 28.00 | 32.00 | 30.90 |
| 16 | PH-16R | 30.00 | 34.00 | 32.90 |
| 17 | PH-17R | 32.00 | 36.00 | 34.90 |
| 18 | PH-18R | 34.00 | 38.00 | 36.90 |
| 19 | PH-19R | 36.00 | 40.00 | 38.90 |
| 20 | PH-20R | 38.00 | 42.00 | 40.90 |
Material - Housing (DL20001-R)
Nylon UL94V-0
Material - Wafer (DL20001-R)
Brass / Tin plated
| Circuits | Product Name | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PH-2A | 2.00 | 6.00 | 1.90 |
| 3 | PH-3A | 4.00 | 8.00 | 6.90 |
| 4 | PH-4A | 6.00 | 10.00 | 8.90 |
| 5 | PH-5A | 8.00 | 12.00 | 10.90 |
| 6 | PH-6A | 10.00 | 14.00 | 12.90 |
| 7 | PH-7A | 12.00 | 16.00 | 14.90 |
| 8 | PH-8A | 14.00 | 18.00 | 16.90 |
| 9 | PH-9A | 16.00 | 20.00 | 18.90 |
| 10 | PH-10A | 18.00 | 22.00 | 20.90 |
| 11 | PH-11A | 20.00 | 24.00 | 22.90 |
| 12 | PH-12A | 22.00 | 26.00 | 24.90 |
| 13 | PH-13A | 24.00 | 28.00 | 26.90 |
| 14 | PH-14A | 26.00 | 30.00 | 28.90 |
| 15 | PH-15A | 28.00 | 32.00 | 30.90 |
| 16 | PH-16A | 30.00 | 34.00 | 32.90 |
| 17 | PH-17A | 32.00 | 36.00 | 34.90 |
| 18 | PH-18A | 34.00 | 38.00 | 36.90 |
| 19 | PH-19A | 36.00 | 40.00 | 38.90 |
| 20 | PH-20A | 38.00 | 42.00 | 40.90 |
Material - Housing (DL20001-A)
Nylon UL94V-0
Material - Wafer (DL20001-A)
Brass / Tin plated
| Circuits | Product Name | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PH-2AW | 2.00 | 6.00 | 1.90 |
| 3 | PH-3AW | 4.00 | 8.00 | 6.90 |
| 4 | PH-4AW | 6.00 | 10.00 | 8.90 |
| 5 | PH-5AW | 8.00 | 12.00 | 10.90 |
| 6 | PH-6AW | 10.00 | 14.00 | 12.90 |
| 7 | PH-7AW | 12.00 | 16.00 | 14.90 |
| 8 | PH-8AW | 14.00 | 18.00 | 16.90 |
| 9 | PH-9AW | 16.00 | 20.00 | 18.90 |
| 10 | PH-10AW | 18.00 | 22.00 | 20.90 |
| 11 | PH-11AW | 20.00 | 24.00 | 22.90 |
| 12 | PH-12AW | 22.00 | 26.00 | 24.90 |
| 13 | PH-13AW | 24.00 | 28.00 | 26.90 |
| 14 | PH-14AW | 26.00 | 30.00 | 28.90 |
| 15 | PH-15AW | 28.00 | 32.00 | 30.90 |
| 16 | PH-16AW | 30.00 | 34.00 | 32.90 |
| 17 | PH-17AW | 32.00 | 36.00 | 34.90 |
| 18 | PH-18AW | 34.00 | 38.00 | 36.90 |
| 19 | PH-19AW | 36.00 | 40.00 | 38.90 |
| 20 | PH-20AW | 38.00 | 42.00 | 40.90 |
Material - Housing (DL20001-AW)
Nylon UL94V-0
Material - Wafer (DL20001-AW)
Brass / Tin plated