<
>
SAMZO 5TPAA040L
SAMZO 5TPAA040L
Manufacturer:SAMZO
Model Number:5TPAA040L
Minimum Order Quantity:1000
Standard Packaging:Through Hole,P=3.96mm
Delivery Time:7-14 working days
Product Details
Number Of Rows:
1
Reference Series:
VH
Pins Structure:
1x4P
Mounting Type:
Through Hole
Pitch:
3.96mm
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of PINs:
4P
Contact Material:
Brass;-
Color:
White
Number Of PINs Per Row:
4
Current Rating:
7A
Contact Plating:
Tin
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This product is a wafer connector series designed for electronic applications. It offers a current rating of 7A AC/DC and a voltage rating of 250V AC/DC. The operating temperature range is -25C to +105C. Key features include high insulation resistance (1000M Min.), a withstanding voltage of 1500V AC/minute, and a contact resistance of 20m Max.
Brand
SAMZOOrigin
Not SpecifiedCertifications
ROHS| Part No. | Dimensions (mm) | Spacing (mm) | Mounting | Standard | Pin Type | Code | Description | Material | Qty | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TP309610 | 3.96 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP309611 | 7.92 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP309612 | 11.88 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP309613 | 15.84 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP309614 | 19.80 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP309615 | 23.76 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP309616 | 27.72 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP309617 | 31.68 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP309618 | 35.64 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP309619 | 39.60 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP3096110 | 43.56 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP3096111 | 47.52 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP3096112 | 51.48 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP3096113 | 55.44 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP3096114 | 59.40 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP3096115 | 63.36 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| 5TP3096116 | 67.32 | 3.96 | A-WAFER | A-WAFER | 02-2P (02-14P) | 0-REGULAR | WAFER CONNECTOR | Not Specified | 1 | Not Specified |
| Specification | Value |
|---|---|
| Current Rating | 7A AC, DC |
| Voltage Rating | 250V AC, DC |
| Temperature Range | -25C ~ +105C |
| Insulation Resistance | 1000M Min. |
| Withstanding Voltage | 1500V AC/ minute |
| Contact Resistance | 20m Max. |
Message for quick reply
Related Products