<
>
CONNFLY Elec DS1016-20MA2BB
CONNFLY Elec DS1016-20MA2BB
Manufacturer:CONNFLY Elec
Model Number:DS1016-20MA2BB
Minimum Order Quantity:13036
Standard Packaging:P=2.54mm
Delivery Time:5-6 weeks
Product Details
Row Spacing:
2.54mm
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Color:
Black
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Number Of Positions Or Pins:
2x10P
Number Of PINs Per Row:
10
Number Of Rows:
2
Connector Type:
Pressure Fitting Head (with Reverse Flap Cover)
Pitch:
2.54mm
Mounting Type:
Free Hanging
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
Electrical characteristics:
- Contact resistance: 20m Max. Initial.
- Dielectric withstanding voltage: 500V AC(rms) for 1 minute.
- Insulation resistance: 1000M Min.
Environment characteristics:
- Temperature: -40C to +105C.
Part Number
DS1016
Brand
CONNFLY
Origin
CHINA
| Part Number | No. of Contacts | Pitch (mm) | Housing Width (mm) | Housing Height (mm) | Housing Color | Terminal Material | Contact Plating | Polarization | Strain Relief | Packing Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1016-06-1228-508 | 6 | 2.86 | 17.36 | 10.18 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-08-1482-762 | 8 | 2.86 | 22.44 | 15.24 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-12-1990-1270 | 12 | 2.86 | 29.90 | 12.70 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-14-2244-1524 | 14 | 2.86 | 22.44 | 15.24 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-16-2498-1778 | 16 | 2.86 | 24.98 | 17.78 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-20-3006-2286 | 20 | 2.86 | 30.06 | 22.86 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-24-3514-2794 | 24 | 2.86 | 35.14 | 27.94 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-30-4276-3556 | 30 | 2.86 | 42.76 | 35.56 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-34-4784-4064 | 34 | 2.86 | 47.84 | 40.64 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-40-5546-4826 | 40 | 2.86 | 55.46 | 48.26 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-44-6054-5334 | 44 | 2.86 | 60.54 | 53.34 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-50-6816-6096 | 50 | 2.86 | 68.16 | 60.96 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-60-8086-7366 | 60 | 2.86 | 80.86 | 73.66 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| DS1016-64-8594-7874 | 64 | 2.86 | 85.94 | 78.74 | Gray | Brass | Full gold flash | W/O | W/O | TRD+TRU |
| Product Number Code | Packing Type | Housing Color | Terminal Material | Contact Plating | Polarization | Strain Relief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1016-XXXXXX-XXXX | Tray (TRD+TRU) | G:Gray, B:Black, C:Blue | B:Brass | 8:Full gold flash, 2:Gold flash + Nickel, N:Full nickel | B:W/O | N:W/O |
Message for quick reply
Related Products