<
>
HCTL HC-PBB40C-50DS-0.4V-4.0-02
HCTL HC-PBB40C-50DS-0.4V-4.0-02
Manufacturer:HCTL
Model Number:HC-PBB40C-50DS-0.4V-4.0-02
Minimum Order Quantity:1500
Standard Packaging:SMD,P=0.4mm
Delivery Time:2-4 weeks
Product Details
System Fit Height:
4mm
Pitch:
0.4mm
Number Of Rows:
2
Number Of Pins:
50P
Operating Temperature:
-40℃~+85℃
Contact Plating:
Gold
Current Rating:
300mA
Mounting Type:
Surface Mount,Vertical
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Details
This section details the electrical and mechanical performance specifications, along with ordering information and PCB layout recommendations for the product.
Rated Current
0.33 A
Contact Resistance
50 m (at 20mV, 1kHz, 100mA)
Insulation Resistance
50 M (at 100V DC)
Durability
30 Cycles
Operation Temperature
0C to +85C
Housing Material
LCP Glass: 30% Black
Terminal Material
C5240ESH N1 (50-50 Underplating, Gold Flash Over All)
PCB Layout Tolerance
0.03 mm
| Model | Female (HZ) | Ordering Information | Vacuum Pick Up Area (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 150 | 114 140 | 0.12 0.02 | 0.40 0.05 | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 200 | 114 90 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 250 | 114 240 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 300 | 114 290 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 350 | 1.1 340 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 400 | 1.14 350 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 460 | 500 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 500 | 680 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 680 | 7.40 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 740 | 8.60 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 860 | 9.40 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 940 | 10.60 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 1060 | 11.40 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 1140 | 12.60 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 1260 | 14.60 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 1460 | 16.60 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 1660 | 18.50 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 1850 | 20.80 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 2080 | 22.60 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 2260 | 26.60 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | 2660 | - | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | - | 183 243 218 368 508 586 550 600 700 800 900 1000 1400 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | - | 160 200 40 4490 560 640 70 240 660 1160 1380 1560 1760 1260 2360 | - | - | - | - |
| HC-PRRAOC-NDS-0.4V-X50Z | - | 100 100 100 120 150 230 320 320 320 320 320 3 32 3 | - | - | - | - |
| Item | PartName | QTY | MATERIAL | REMARK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Female Connector | 1 | S: = L | - |
| 2 | Housing | 2 | ELE < | - |
| 3 | Terminal | - | DIy o, CUEK | - |
Message for quick reply
Related Products