<
>
SHOU HAN 1.0-3P LT
SHOU HAN 1.0-3P LT
Manufacturer:SHOU HAN
Model Number:1.0-3P LT
Minimum Order Quantity:10
Standard Packaging:SMD,P=1mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pins Structure:
1x3P
Reference Series:
SH
Contact Plating:
Tin
Contact Material:
Phosphor Bronze;LCP
Pitch:
1mm
Voltage Rating (Max):
125V
Number Of PINs Per Row:
3
Number Of Rows:
1
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Mounting Type:
Surface Mount,Vertical
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This specification covers the production and inspection of SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD's standard series of strip connectors (pin headers). These connectors are designed for use in various electronic applications, offering reliable electrical and mechanical performance within a specified temperature range and compatible with standard PCB thicknesses.
Product Attributes
- Brand: SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD
- Origin: China
- Certifications: RoHS Compliant
Technical Specifications
| Part No. | Series | Description | Material (Housing) | Material (Contact) | Plating (Contact) | Color (Housing) | Rated Voltage | Rated Current | Contact Resistance | Insulation Resistance | Temperature Range | Applicable PCB Thickness |
| 1.0LT-2P | 1.0LT | 2-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-3P | 1.0LT | 3-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-4P | 1.0LT | 4-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-5P | 1.0LT | 5-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-6P | 1.0LT | 6-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-7P | 1.0LT | 7-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-8P | 1.0LT | 8-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-9P | 1.0LT | 9-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-10P | 1.0LT | 10-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-11P | 1.0LT | 11-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-12P | 1.0LT | 12-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-13P | 1.0LT | 13-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-14P | 1.0LT | 14-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-15P | 1.0LT | 15-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-16P | 1.0LT | 16-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-17P | 1.0LT | 17-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-18P | 1.0LT | 18-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-19P | 1.0LT | 19-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| 1.0LT-20P | 1.0LT | 20-Pin Header | LCP (UL94V-0) | Phosphor Bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | Natural or Black | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | -25~85 | 1.2mm~1.6mm |
| N/A | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | N/A | Natural or Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | Cap | LCP (UL94V-0) | N/A | N/A | Natural or Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | Fitting Nail | Phosphor Bronze | N/A | Bright Tin Plating 60u"MIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Message for quick reply
Related Products