<
>
Hanbo Electronic HB-PH3-25417PB2GOP
Hanbo Electronic HB-PH3-25417PB2GOP
Manufacturer:Hanbo Electronic
Model Number:HB-PH3-25417PB2GOP
Minimum Order Quantity:2000
Standard Packaging:Through Hole,P=2.54mm
Delivery Time:10-12 working days
Product Details
Number Of Pins:
7P
Pins Structure:
1x7P
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Circluar Pins/Square Pins:
Pin Header
Color:
Black
Pitch:
2.54mm
Insulation Height:
2.54mm
Length Of Mating Pin:
6mm
Voltage Rating (Max):
250V
Length Of End Connection Pin:
3mm
Current Rating-Signal:
3A
Number Of Rows:
1
Mounting Type:
Through Hole
Row Spacing:
2.54mm
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
Product Name: Needle arrangement series
Application Scenarios: Electronic communication, digital products, household appliance peripherals, automobile, medical equipment.
Brand
FERERTI
Materials
Terminal: Brass/C2680 gold-plating
Plastic: PBT/PA6T
Color
Black
Certifications
Polyester (UL94V-0)
Packaging Method
48H
Surface Treatment
Gold Flash
| Product Name | Pin Count | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) | Rated Current | Life Test | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstand Voltage | Operating Temperature | High Temperature Resistance | Fire Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB2.5 L11.5 | 1P | 0.00 | 2.54 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 2P | 2.54 | 5.08 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 3P | 5.08 | 7.62 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 4P | 7.62 | 10.16 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 5P | 10.16 | 12.70 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 6P | 12.70 | 15.24 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 7P | 15.24 | 17.78 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 8P | 17.78 | 20.32 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 9P | 20.32 | 22.86 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 10P | 22.86 | 25.40 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 11P | 25.40 | 27.94 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 12P | 27.94 | 30.48 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 13P | 30.48 | 33.02 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 14P | 33.02 | 35.56 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 15P | 35.56 | 38.10 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 16P | 38.10 | 40.64 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 17P | 40.64 | 43.18 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 18P | 43.18 | 45.72 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 19P | 45.72 | 48.26 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 20P | 48.26 | 50.80 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 21P | 50.80 | 53.34 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 22P | 53.34 | 55.88 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 23P | 55.88 | 58.42 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 24P | 58.42 | 60.96 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 25P | 60.96 | 63.50 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 26P | 63.50 | 66.04 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 27P | 66.04 | 68.58 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 28P | 68.58 | 71.12 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 29P | 71.12 | 73.66 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 30P | 73.66 | 76.20 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 31P | 76.20 | 78.74 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 32P | 78.74 | 81.28 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 33P | 81.28 | 83.82 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 34P | 83.82 | 86.36 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 35P | 86.36 | 88.90 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 36P | 88.90 | 91.44 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 37P | 91.44 | 93.98 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 38P | 93.98 | 96.52 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 39P | 96.52 | 99.06 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
| PB2.5 L11.5 | 40P | 99.06 | 101.60 | 3A AC/DC | 24 hours | 20m | 1000M min. | AC 1000V | -40 C to 105 C | 260 C for 5 seconds | Polyester (UL94V-0) |
Message for quick reply
Related Products