<
>
DEALON 1.25-9PWB
DEALON 1.25-9PWB
Manufacturer:DEALON
Model Number:1.25-9PWB
Minimum Order Quantity:2000
Standard Packaging:SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time:5-18 working days
Product Details
Reference Series:
PicoBlade(MX 1.25)
Pins Structure:
1x9P
Contact Plating:
Tin
Contact Material:
Brass;LCP
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Supplementary Features:
Auxiliary Solder Pin
Pitch:
1.25mm
Voltage Rating (Max):
125V
Number Of PINs Per Row:
9
Number Of Rows:
1
Mounting Type:
Surface Mount, Right Angle
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
Product Type: KrFitting Nail
Appearance Quality:
- Coating on metal surface should not be damaged obviously.
- No obvious deformation or cracking on the housing surface.
- Product surface should be kept clean.
Product Attributes
Environmental Requirements
RoHS standardsTechnical Specifications
| PART TYPE | Working temperature | Voltage Rating | Current Rating | Contact resistance | Insulation resistance | Withstanding voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25-16PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-15PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-14PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-13PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-11PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-10PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-9PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-8PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-7PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-6PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-5PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-4PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-3PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-2PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
| 1.25-12PWB | -25C--+85C | Max 125V AC/DC | Max 1A AC/DC | Max 20 m | Min 100M | 500V AC (50 Hz, 1 min) |
Message for quick reply
Related Products