<
>
SHOU HAN 1.0-5P LTDK
SHOU HAN 1.0-5P LTDK
Manufacturer:SHOU HAN
Model Number:1.0-5P LTDK
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:SMD,P=1mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Y-Width Of Bottom Edge On Board:
3.65mm
Pins Structure:
1x5P
Contact Material:
Phosphor Bronze;LCP
Color:
Creamy-White
Number Of Rows:
1
Mounting Type:
Surface Mount,Vertical
Pitch:
1mm
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of PINs:
5P
Number Of PINs Per Row:
5
Current Rating:
1A
Contact Plating:
Tin
X-Length Of Bottom Edge On Board (Spacing Line):
7.3mm
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This specification covers the production and inspection of ordinary series strip connectors (pin headers). These connectors are designed for use with PC boards and offer reliable electrical and mechanical performance within a specified temperature range.
Product Attributes
- Brand: SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
- Origin: Shenzhen, China
- Certifications: UL94V-0, RoHS Compliant
- Material: LCP (UL94V-0), Phosphor bronze, Nylon66, Nylon46, PBT
- Color: Natural or Black (Housing), Beige (Opening Wafer), White (Lips Wafer)
Technical Specifications
| Part No. | Series | Pin Count | Housing Material | Housing Color | Contact Material | Contact Plating | Applicable PC Board Thickness | Rated Voltage | Rated Current | Contact Resistance | Insulation Resistance | Dielectric Strength | Temperature Range |
| 1.0WT-2P | SH1.0K SERIES | 2 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-3P | SH1.0K SERIES | 3 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-4P | SH1.0K SERIES | 4 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-5P | SH1.0K SERIES | 5 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-6P | SH1.0K SERIES | 6 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-7P | SH1.0K SERIES | 7 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-8P | SH1.0K SERIES | 8 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-9P | SH1.0K SERIES | 9 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-10P | SH1.0K SERIES | 10 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-11P | SH1.0K SERIES | 11 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-12P | SH1.0K SERIES | 12 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-13P | SH1.0K SERIES | 13 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-14P | SH1.0K SERIES | 14 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-15P | SH1.0K SERIES | 15 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-16P | SH1.0K SERIES | 16 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-17P | SH1.0K SERIES | 17 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-18P | SH1.0K SERIES | 18 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-19P | SH1.0K SERIES | 19 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0WT-20P | SH1.0K SERIES | 20 | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Phosphor bronze | Bright Tin Plating 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
| 1.0 | SH1.0K SERIES | N/A | Nylon46 UL94V-0 | Beige | Phosphor bronze | Tin Plating:3~4m | 1.2mm~1.6mm | 125V AC/DC | 1A | 0.02 | 100M | 500V AC/minute | -25~85 |
Message for quick reply
Related Products