<
>
Hanbo Electronic HB-PH9-254210PB2GOW
Hanbo Electronic HB-PH9-254210PB2GOW
Manufacturer:Hanbo Electronic
Model Number:HB-PH9-254210PB2GOW
Minimum Order Quantity:300
Standard Packaging:SMD,P=2.54mm
Delivery Time:10-12 working days
Product Details
Number Of Pins:
20P
Pins Structure:
2x10P
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Circluar Pins/Square Pins:
Pin Header
Color:
Black
Pitch:
2.54mm
Insulation Height:
2.5mm
Length Of Mating Pin:
6mm
Current Rating-Signal:
3A
Number Of Rows:
2
Row Spacing:
2.54mm
Mounting Type:
Surface Mount,Vertical
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
Function/Usage: Electronic communication, digital products, household appliance peripherals, automobile, medical equipment.
Materials: Terminal Brass/C2680 gold-plating, Plastic cement PBT/PA6T.
Color: Black.
BrandFERERTI
SeriesNeedle arrangement series
Contact PlatingGold Flash
Fire RatingPolyester (UL94V-0)
Packaging Method48H (PE Bag), BOX
| No. of Positions | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) | Product Name | Product Application Scenario | MATERIALS | Surface treatment/color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*1P | 0.00 | 2.54 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*2P | 2.54 | 5.08 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*3P | 5.08 | 7.62 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*4P | 7.62 | 10.16 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*5P | 10.16 | 12.70 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*6P | 12.70 | 15.24 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*7P | 15.24 | 17.78 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*8P | 17.78 | 20.32 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*9P | 20.32 | 22.86 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*10P | 22.86 | 25.40 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*11P | 25.40 | 27.94 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*12P | 27.94 | 30.48 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*13P | 30.48 | 33.02 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*14P | 33.02 | 35.56 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*15P | 35.56 | 38.10 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*16P | 38.10 | 40.64 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*17P | 40.64 | 43.18 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*18P | 43.18 | 45.72 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*19P | 45.72 | 48.26 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*20P | 48.26 | 50.80 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*21P | 50.80 | 53.34 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*22P | 53.34 | 55.88 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*23P | 55.88 | 58.42 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*24P | 58.42 | 60.96 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*25P | 60.96 | 63.50 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*26P | 63.50 | 66.04 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*27P | 66.04 | 68.58 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*28P | 68.58 | 71.12 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*29P | 71.12 | 73.66 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*30P | 73.66 | 76.20 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*31P | 76.20 | 78.74 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*32P | 78.74 | 81.28 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*33P | 81.28 | 83.82 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*34P | 83.82 | 86.36 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*35P | 86.36 | 88.90 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*36P | 88.90 | 91.44 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*37P | 91.44 | 93.98 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*38P | 93.98 | 96.52 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*39P | 96.52 | 99.06 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| 2*40P | 99.06 | 101.60 | PH-Pin Header | Electronic communication/ RELE/ G | Brass/C2680 gold-plating | Black |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Current (SE LR) | 3.0A AC/DC |
| Life Test (EEE) | 24 hours |
| Contact Resistance (AER) | 20m |
| Insulation Resistance (M) | 1000M min. |
| Withstand Voltage (%) | AC 500V |
| Operating Temperature (C) | -40C to 105C |
| High Temperature Resistance (ST/ I) | 260C for 5 seconds |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dielectric Strength (LLHE) | Gold Flash |
| Housing Material | PBT/PA6T |
Message for quick reply
Related Products