<
>
CJT(Changjiang Connectors) B1502H-4P
CJT(Changjiang Connectors) B1502H-4P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:B1502H-4P
Minimum Order Quantity:5000
Standard Packaging:P=1.5mm
Delivery Time:4-6 weeks
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
1.5mm
Colour:
White
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
4
Number Of Positions Or Pins:
1x4P
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
The B1502 Series Changjiang Connectors are 1.50mm pitch board-in connectors designed for various electronic applications. They offer reliable electrical connections with specifications for current and voltage ratings, temperature range, and resistance.
Brand
CHANGJIANG CONNECTORSCertifications
E326732Compliance
Compliant with RoHS and REACH. Meet HF/Halogen Free (customization required).Contact Resistance
20m Max.Insulation Resistance
500M Min.Withstanding Voltage
500V AC/minuteTemperature Range
-40C~+105CCurrent Rating
1A AC, DCVoltage Rating
200V AC, DCTechnical Specifications
| Part No. | Material | Finish | Wire Range | Qty/reel | Circuit | Dimensions (A) | Dimensions (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 1P | 1.50mm | 3.70mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 1P | 1.50mm | 3.70mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 1P | 1.50mm | 3.70mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 1P | 1.50mm | 3.70mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 2P | 3.00mm | 5.20mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 2P | 3.00mm | 5.20mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 2P | 3.00mm | 5.20mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 2P | 3.00mm | 5.20mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 3P | 4.50mm | 6.70mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 3P | 4.50mm | 6.70mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 3P | 4.50mm | 6.70mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 3P | 4.50mm | 6.70mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 4P | 6.00mm | 8.20mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 4P | 6.00mm | 8.20mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 4P | 6.00mm | 8.20mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 4P | 6.00mm | 8.20mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 5P | 7.50mm | 9.70mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 5P | 7.50mm | 9.70mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 5P | 7.50mm | 9.70mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 5P | 7.50mm | 9.70mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 6P | 9.00mm | 11.20mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 6P | 9.00mm | 11.20mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 6P | 9.00mm | 11.20mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 6P | 9.00mm | 11.20mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 7P | 10.50mm | 12.70mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 7P | 10.50mm | 12.70mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 7P | 10.50mm | 12.70mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 7P | 10.50mm | 12.70mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 8P | 12.00mm | 14.20mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 8P | 12.00mm | 14.20mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 8P | 12.00mm | 14.20mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 8P | 12.00mm | 14.20mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 9P | 13.50mm | 15.70mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 9P | 13.50mm | 15.70mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 9P | 13.50mm | 15.70mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 9P | 13.50mm | 15.70mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 10P | 15.00mm | 17.20mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 10P | 15.00mm | 17.20mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 10P | 15.00mm | 17.20mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 10P | 15.00mm | 17.20mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 11P | 16.50mm | 18.70mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 11P | 16.50mm | 18.70mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 11P | 16.50mm | 18.70mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 11P | 16.50mm | 18.70mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 12P | 18.00mm | 20.20mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 12P | 18.00mm | 20.20mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 12P | 18.00mm | 20.20mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 12P | 18.00mm | 20.20mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 13P | 19.50mm | 21.70mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 13P | 19.50mm | 21.70mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 13P | 19.50mm | 21.70mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 13P | 19.50mm | 21.70mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 14P | 21.00mm | 23.20mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 14P | 21.00mm | 23.20mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 14P | 21.00mm | 23.20mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 14P | 21.00mm | 23.20mm |
| B1502-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 15P | 22.50mm | 24.70mm |
| B1502-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 15P | 22.50mm | 24.70mm |
| B1502-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 15P | 22.50mm | 24.70mm |
| B1502-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#28-#30 | 10,000 PCS | 15P | 22.50mm | 24.70mm |
Housing Specifications (B1502H-XP Series)
| Part No. | Material | Color | Insulation O.D. (max) |
|---|---|---|---|
| B1502H-XP | Nylon 66, UL94V-0 | White | 1.00mm |
| B1502H-XP (GWT) | Nylon 66, UL94V-0, GWT 750C | White | 1.00mm |
Message for quick reply
Related Products