<
>
XFCN EH254V-12-40P
XFCN EH254V-12-40P
Manufacturer:XFCN
Model Number:EH254V-12-40P
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:Through Hole,P=2.54mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Row Spacing:
2.54mm
Number Of Positions Or Pins:
2x20P
Current Rating:
3A
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Copper Alloy
Number Of Rows:
2
Color:
Black
Connector Type:
IDC Header
Number Of PINs Per Row:
20
Pitch:
2.54mm
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Mounting Type:
Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This product is a 2.54mm pitch pin header connector, suitable for various electronic applications requiring reliable connections.
Brand
XFCN CONNECTORS CO., LTD.
Product Type
2.54mm pin horn connector
Part Number
EH254V-12-XXP
Model Number
XF-EH001
Color
BLACK
Date
2020/08/29
| Pin Count | A (mm) | B (mm) | Ratings | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstand Voltage | Working Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.30 | 5.08 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 8 | 7.62 | 29.36 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 10 | 10.16 | 31.90 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 14 | 15.24 | 36.98 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 16 | 17.78 | 39.52 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 18 | 20.32 | 42.06 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 20 | 22.86 | 44.80 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 24 | 27.94 | 49.68 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 26 | 30.48 | 52.22 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 30 | 35.56 | 57.30 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 34 | 40.64 | 62.38 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 40 | 48.26 | 70.00 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 50 | 60.96 | 82.70 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 60 | 73.66 | 95.40 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
| 64 | 78.74 | 100.48 | 3A/250V (DC AC) | 20M MAX. | 1000M MIN. | 600V AC/MINUTE | -40C TO +105C |
Message for quick reply
Related Products