<
>
Bossie BX-XH2.54-2PLT
Bossie BX-XH2.54-2PLT
Manufacturer:Bossie
Model Number:BX-XH2.54-2PLT
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:SMD,P=2.5mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Y-Width Of Bottom Edge On Board:
8.3mm
Pins Structure:
1x2P
Reference Series:
XH
Contact Plating:
Tin
Contact Material:
Brass;-
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Supplementary Features:
Auxiliary Solder Pin
Pitch:
2.5mm
Voltage Rating (Max):
250V
Number Of PINs Per Row:
2
Number Of Rows:
1
X-Length Of Bottom Edge On Board (Spacing Line):
10mm
Z-Height Of The Board:
8mm
Mounting Type:
Surface Mount,Vertical
Product Description
Detailed Specifications & Features
P.C.B LAYOUT
Part Number
B103
Pitch
2.54 mm
Housing Type
BX-XH2.54-2PLT
Voltage Rating
250V AC,DC
Current Rating
3.0A AC,DC
Contact Resistance
20m MAX.
Insulation Resistance
500M MIN.
Withstanding Voltage
1000V AC/minute
Operating Temperature
-25C to +85C
Material
Nylon 66 UL94V-0
Color
Natural
Angle
Vertical
Projection
1:1
| Poles | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 5.00 0.10 | 1.50 0.10 | 7.80 0.20 |
| 3 | 7.50 0.20 | 6.90 0.20 | 8.00 0.20 |
| 4 | 10.00 0.20 | 9.40 0.20 | 10.30 0.20 |
| 5 | 12.50 0.20 | 11.90 0.20 | 12.80 0.20 |
| 6 | 15.00 0.20 | 14.40 0.20 | 15.30 0.20 |
| 7 | 17.50 0.20 | 16.90 0.20 | 17.80 0.20 |
| 8 | 20.00 0.20 | 19.40 0.20 | 20.30 0.20 |
| 9 | 22.50 0.20 | 21.90 0.20 | 22.80 0.20 |
| 10 | 25.00 0.20 | 24.40 0.20 | 25.30 0.20 |
| 11 | 27.50 0.20 | 26.90 0.20 | 27.80 0.20 |
| Poles | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.50 0.10 | 5.00 0.10 | 7.50 0.20 |
| 3 | 5.00 0.10 | 7.50 0.20 | 10.00 0.20 |
| 4 | 7.50 0.20 | 10.00 0.20 | 12.50 0.20 |
| 5 | 10.00 0.20 | 12.50 0.20 | 15.00 0.20 |
| 6 | 12.50 0.20 | 15.00 0.20 | 17.50 0.20 |
| 7 | 15.00 0.20 | 17.50 0.20 | 20.00 0.20 |
| 8 | 17.50 0.20 | 20.00 0.20 | 22.50 0.20 |
| 9 | 20.00 0.20 | 22.50 0.20 | 25.00 0.20 |
| 10 | 22.50 0.20 | 25.00 0.20 | 27.50 0.20 |
| 11 | 25.00 0.20 | 27.50 0.20 | 30.00 0.20 |
| Poles | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 5.00 0.10 | 10.00 0.20 | 7.50 0.20 |
| 3 | 7.50 0.20 | 12.50 0.20 | 10.00 0.20 |
| 4 | 10.00 0.20 | 15.00 0.20 | 12.50 0.20 |
| 5 | 12.50 0.20 | 17.50 0.20 | 15.00 0.20 |
| 6 | 15.00 0.20 | 20.00 0.20 | 17.50 0.20 |
| 7 | 17.50 0.20 | 22.50 0.20 | 20.00 0.20 |
| 8 | 20.00 0.20 | 25.00 0.20 | 22.50 0.20 |
| 9 | 22.50 0.20 | 27.50 0.20 | 25.00 0.20 |
| 10 | 25.00 0.20 | 30.00 0.20 | 27.50 0.20 |
| 11 | 27.50 0.20 | 32.50 0.20 | 30.00 0.20 |
Message for quick reply
Related Products