<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2547M-TP
CJT(Changjiang Connectors) A2547M-TP
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2547M-TP
Minimum Order Quantity:100
Standard Packaging:-
Delivery Time:1 working day
Product Details
Rated Voltage (Max):
250V
Contact Plating:
Tin
Contact Material:
Phosphor Bronze
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
The A2547 SERIES offers 2.54mm pitch wire-to-board and wire-to-wire connectors. This dual-row box header is available in SMT and THT (90 and 180) configurations, designed for reliable connections in various electronic applications.
Brand
CJT
Pitch
2.54mm
Type
Box Header
Mounting
SMT / THT
Orientation
180 / 90
Contact Material
Brass
Plating
Gold over Nickel / Tin over Nickel
Insulator Material
Nylon 6T / PBT
Insulator Flammability
UL94V-0
Color
Black
Pin Size
0.64 SQ
| Part Number Suffix | Circuit Count | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2547WVB-S-2xXP | 2x2P | 2.54 | 9.96 | 8.12 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x3P | 5.08 | 12.50 | 10.66 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x4P | 7.62 | 15.04 | 13.20 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x5P | 10.16 | 17.58 | 15.74 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x6P | 12.70 | 20.12 | 18.28 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x7P | 15.24 | 22.66 | 20.82 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x8P | 17.78 | 25.20 | 23.36 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x9P | 20.32 | 27.74 | 25.90 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x10P | 22.86 | 30.28 | 28.44 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x11P | 25.40 | 32.82 | 30.98 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x12P | 27.94 | 35.36 | 33.52 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x13P | 30.48 | 37.90 | 36.06 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x15P | 35.56 | 42.98 | 41.14 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x16P | 38.10 | 45.52 | 43.68 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x17P | 40.64 | 48.06 | 46.22 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x18P | 43.18 | 50.60 | 48.76 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x19P | 45.72 | 53.14 | 51.30 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x20P | 48.26 | 55.68 | 53.84 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x21P | 50.80 | 58.22 | 56.38 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x22P | 53.34 | 60.76 | 58.92 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x23P | 55.88 | 63.30 | 61.46 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x24P | 58.42 | 65.84 | 64.00 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x25P | 60.96 | 68.38 | 66.54 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x26P | 63.50 | 70.92 | 69.08 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x27P | 66.04 | 73.46 | 71.62 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x28P | 68.58 | 75.94 | 74.16 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x30P | 73.66 | 81.08 | 79.24 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x32P | 78.74 | 86.16 | 84.32 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x33P | 81.28 | 88.70 | 86.86 |
| A2547WVB-S-2xXP | 2x34P | 83.82 | 91.24 | 89.40 |
| Part Number Suffix | Circuit Count | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x2P | 2.54 | 9.96 | 8.12 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x3P | 5.08 | 12.50 | 10.66 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x4P | 7.62 | 15.04 | 13.20 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x5P | 10.16 | 17.58 | 15.74 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x6P | 12.70 | 20.12 | 18.28 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x7P | 15.24 | 22.66 | 20.82 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x8P | 17.78 | 25.20 | 23.36 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x9P | 20.32 | 27.74 | 25.90 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x10P | 22.86 | 30.28 | 28.44 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x11P | 25.40 | 32.82 | 30.98 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x12P | 27.94 | 35.36 | 33.52 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x13P | 30.48 | 37.90 | 36.06 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x15P | 35.56 | 42.98 | 41.14 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x16P | 38.10 | 45.52 | 43.68 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x17P | 40.64 | 48.06 | 46.22 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x18P | 43.18 | 50.60 | 48.76 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x19P | 45.72 | 53.14 | 51.30 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x20P | 48.26 | 55.68 | 53.84 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x21P | 50.80 | 58.22 | 56.38 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x22P | 53.34 | 60.76 | 58.92 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x23P | 55.88 | 63.30 | 61.46 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x24P | 58.42 | 65.84 | 64.00 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x25P | 60.96 | 68.38 | 66.54 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x26P | 63.50 | 70.92 | 69.08 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x27P | 66.04 | 73.46 | 71.62 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x28P | 68.58 | 75.94 | 74.16 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x30P | 73.66 | 81.08 | 79.24 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x32P | 78.74 | 86.16 | 84.32 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x33P | 81.28 | 88.70 | 86.86 |
| A2547WVB-S-2xXP-A | 2x34P | 83.82 | 91.24 | 89.40 |
| Part Number Suffix | Circuit Count | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2547WVB-2xXP-A | 2x3P | 9.96 | 8.12 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x5P | 15.04 | 13.20 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x6P | 17.58 | 15.74 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x7P | 20.12 | 18.28 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x8P | 22.66 | 20.82 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x9P | 25.20 | 23.36 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x10P | 27.74 | 25.90 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x11P | 30.28 | 28.44 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x12P | 32.82 | 30.98 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x13P | 35.36 | 33.52 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x15P | 40.44 | 38.60 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x16P | 42.98 | 41.14 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x17P | 45.52 | 43.68 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x18P | 48.06 | 46.22 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x20P | 53.14 | 51.30 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x21P | 55.68 | 53.84 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x22P | 58.22 | 56.38 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x23P | 60.76 | 58.92 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x24P | 63.30 | 61.46 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x25P | 65.84 | 64.00 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x26P | 70.92 | 69.08 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x27P | 73.46 | 71.62 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x28P | 75.94 | 74.16 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x29P | 78.54 | 76.70 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x30P | 81.08 | 79.24 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x31P | 83.62 | 81.78 | - |
| A2547WVB-2xXP-A | 2x32P | 86.16 | 84.32 | - |
| Part Number Suffix | Circuit Count | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2547WV-N-2xXP | 2x2P | 2.54 | 4.40 | 6.55 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x3P | 5.08 | 7.62 | 9.75 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x4P | 7.62 | 10.16 | 12.70 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x5P | 10.16 | 12.70 | 15.24 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x6P | 12.70 | 15.24 | 17.78 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x7P | 15.24 | 17.78 | 20.32 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x8P | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x9P | 20.32 | 22.86 | 25.40 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x10P | 22.86 | 25.40 | 27.94 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x11P | 25.40 | 27.94 | 30.48 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x12P | 27.94 | 30.48 | 33.02 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x13P | 30.48 | 33.02 | 35.56 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x15P | 35.56 | 38.10 | 40.64 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x16P | 38.10 | 40.64 | 43.18 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x17P | 40.64 | 43.18 | 45.72 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x18P | 43.18 | 45.72 | 48.26 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x19P | 45.72 | 48.26 | 50.80 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x20P | 48.26 | 50.80 | 53.34 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x21P | 50.80 | 53.34 | 55.88 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x22P | 53.34 | 55.88 | 58.42 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x23P | 55.88 | 58.42 | 60.96 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x24P | 58.42 | 60.96 | 63.50 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x25P | 60.96 | 63.50 | 66.04 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x26P | 63.50 | 66.04 | 68.58 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x27P | 66.04 | 68.58 | 71.12 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x28P | 68.58 | 71.12 | 73.66 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x30P | 73.66 | 76.20 | 78.74 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x32P | 78.74 | 81.28 | 83.82 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x33P | 81.28 | 83.82 | 86.36 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x37P | 91.44 | 93.98 | 96.52 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x38P | 93.98 | 96.52 | 99.06 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x39P | 96.52 | 99.06 | 101.60 |
| A2547WV-N-2xXP | 2x40P | 99.06 | 101.60 | 104.14 |
| Part Number Suffix | Circuit Count | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2547TWR-N-2xXP | 2x4P | 7.62 | 17.78 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x5P | 10.16 | 20.32 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x6P | 12.70 | 22.86 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x7P | 15.24 | 25.40 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x8P | 17.78 | 27.94 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x9P | 20.32 | 30.48 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x10P | 22.86 | 33.02 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x11P | 25.40 | 35.56 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x12P | 27.94 | 38.10 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x15P | 35.56 | 45.72 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x16P | 38.10 | 48.26 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x17P | 40.64 | 50.80 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x18P | 43.18 | 53.34 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x19P | 45.72 | 55.88 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x20P | 48.26 | 58.42 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x21P | 50.80 | 60.96 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x22P | 53.34 | 63.50 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x23P | 55.88 | 66.04 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x24P | 58.42 | 68.58 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x25P | 60.96 | 71.12 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x26P | 63.50 | 73.66 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x27P | 66.04 | 76.20 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x28P | 68.58 | 78.74 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x29P | 71.12 | 81.28 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x30P | 73.66 | 83.82 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x31P | 76.20 | 86.36 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x32P | 78.74 | 88.90 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x36P | 88.90 | 99.06 | - |
| A2547TWR-N-2xXP | 2x40P | 99.06 | 109.22 | - |
Message for quick reply
Related Products