<
>
HOOYA ZH1500-WT-03
HOOYA ZH1500-WT-03
Manufacturer:HOOYA
Model Number:ZH1500-WT-03
Minimum Order Quantity:500
Standard Packaging:SMD,P=1.5mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time:5-6 weeks
Product Details
Pins Structure:
1x3P
Pitch:
1.5mm
Number Of PINs Per Row:
3
Number Of Rows:
1
Mounting Type:
Surface Mount, Right Angle
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Details
This section provides detailed specifications for the ZH1500-FT-XX connector series, including dimensions, circuit configurations, and material finishing options.
Model Series ZH1500-FT-XX
Unit MM
Tolerance (Up to 5mm) +0.1
Tolerance (Above 5mm) 0.2
Angular Tolerance 1
Contact Finishing SN-PLATING
Solder Pad Finishing SN-PLATING
Case Finishing (Not Specified)
RoHS Compliant Yes
| Part Name | A (mm) | B (mm) | Circuits | Type | Tons (o) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR1500-WT-2P | 3.66 | 6.02 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| mmse0-wr-12p | 16.5 | 18.66 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| 1500-7-5 | 3.16 | 7.30 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| [mmuseo-wr-13p | 15 | 20 | 16 | (Not Specified) | (Not Specified) |
| 2H1500-4T-4P | .66 | 9.02 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| [smes00-wr-14 | 5 | 21.66 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| 2H1500-P-5P | 8.16 | 10.52 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| [mH1500-Wr-150 | (Not Specified) | 23 | 18 | (Not Specified) | (Not Specified) |
| ZR1500-T-0P | 9.66 | 12.02 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| [smisoo-wr-1ep | 2.5 | 21.66 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| Z51500-WT-7P | .16 | 13.52 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| [zH1600-wT-17P | 3 | 26.16 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| ZR1500-T-8P | 12.66 | 15.02 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| [H1500-7-167 | 5 | 27.66 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| ZR1500-WT-0F | 14.16 | 16.52 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| |Zts00-wr-19P | (Not Specified) | 29.16 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| ZH1500-T-10P) | 15.66 | 15.02 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| |Zmseo-wrpop | 2.55 | 30.66 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
| [ZR1500-T-1P) | 17.16 | 19.52 | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
Message for quick reply
Related Products