<
>
JST S8B-XH-A(LF)(SN)
JST S8B-XH-A(LF)(SN)
Manufacturer:JST
Model Number:S8B-XH-A(LF)(SN)
Minimum Order Quantity:10
Standard Packaging:Through Hole,Right Angle,P=2.5mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Y-Width Of Bottom Edge On Board:
11.5mm
Reference Series:
XH
Pins Structure:
1x8P
Contact Plating:
Tin
Contact Material:
Brass;PA66
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Supplementary Features:
K Pin
Pitch:
2.5mm
Voltage Rating (Max):
250V
Number Of PINs Per Row:
8
Number Of Rows:
1
X-Length Of Bottom Edge On Board (Spacing Line):
22.4mm
Z-Height Of The Board:
6.1mm
Mounting Type:
Right Angle
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
The XH connector series offers interchangeable shrouded headers compatible with NR, NRD insulation displacement connectors, and JQ board-to-board connectors. This series is designed for reliable wire-to-board connections.
Brand JST
Material (Post) Brass, copper-undercoated, tin-plated (reflow treatment)
Material (Wafer) PA 66, UL94V-0, natural (white)
Material (Wafer - Glass-filled) Glass-filled PA 66, UL94V-0, natural (ivory)
Material (Solder tab) Brass, copper-undercoated, tin-plated (reflow treatment)
RoHS Compliance This product displays (LF)(SN) on a label.
Color Identification (blank)...natural (white/ivory), BK...black, R...red, E...blue, Y...yellow, L...lemon yellow, M...green, D...orange, N...brown, FY...vivid yellow
| Circuits | Model No. | Type | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Qty/Box |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B2B-XH-A | Top entry | 2.5 | 7.4 | 1000 |
| 2 | S2BXHA | Side entry | 2.5 | 7.4 | 1000 |
| 2 | B2B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 2.5 | 7.4 | 1000 |
| 3 | B3B-XH-A | Top entry | 5.0 | 9.9 | 1000 |
| 3 | S3B-XH-A | Side entry | 5.0 | 9.9 | 1000 |
| 3 | B3B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 5.0 | 9.9 | 1000 |
| 4 | B4B-XH-A | Top entry | 7.5 | 12.4 | 500 |
| 4 | S4B-XH-A | Side entry | 7.5 | 12.4 | 500 |
| 4 | B4B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 7.5 | 12.4 | 500 |
| 5 | B5B-XH-A | Top entry | 10.0 | 14.9 | 500 |
| 5 | S5B-XH-A | Side entry | 10.0 | 14.9 | 500 |
| 5 | B5B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 10.0 | 14.9 | 500 |
| 6 | B6B-XH-A | Top entry | 12.5 | 17.4 | 500 |
| 6 | S6B-XH-A | Side entry | 12.5 | 17.4 | 500 |
| 6 | B6B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 12.5 | 17.4 | 500 |
| 7 | B7B-XH-A | Top entry | 15.0 | 19.9 | 500 |
| 7 | S7B-XH-A | Side entry | 15.0 | 19.9 | 250 |
| 7 | B7B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 15.0 | 19.9 | 500 |
| 8 | B8B-XH-A | Top entry | 17.5 | 22.4 | 250 |
| 8 | S8B-XH-A | Side entry | 17.5 | 22.4 | 250 |
| 8 | B8B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 17.5 | 22.4 | 250 |
| 9 | B9B-XH-A | Top entry | 20.0 | 24.9 | 250 |
| 9 | S9B-XH-A | Side entry | 20.0 | 24.9 | 250 |
| 9 | B9B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 20.0 | 24.9 | 250 |
| 10 | B10B-XH-A | Top entry | 22.5 | 27.4 | 250 |
| 10 | S10B-XH-A | Side entry | 22.5 | 27.4 | 250 |
| 10 | B10B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 22.5 | 27.4 | 250 |
| 11 | B11B-XH-A | Top entry | 25.0 | 29.9 | 250 |
| 11 | S11B-XH-A | Side entry | 25.0 | 29.9 | 250 |
| 11 | B11B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 25.0 | 29.0 | 250 |
| 12 | B12B-XH-A | Top entry | 27.5 | 32.4 | 250 |
| 12 | S12B-XH-A | Side entry | 27.5 | 32.4 | 200 |
| 12 | B12B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 27.5 | 32.4 | 250 |
| 13 | B13B-XH-A | Top entry | 30.0 | 34.9 | 250 |
| 13 | S13B-XH-A | Side entry | 30.0 | 34.9 | 200 |
| 13 | B13B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 30.0 | 34.9 | 250 |
| 14 | B14B-XH-A | Top entry | 32.5 | 37.4 | 250 |
| 14 | S14B-XH-A | Side entry | 32.5 | 37.4 | 200 |
| 14 | B14B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 32.5 | 37.4 | 250 |
| 15 | B15B-XH-A | Top entry | 35.0 | 39.9 | 250 |
| 15 | S15B-XH-A | Side entry | 35.0 | 39.9 | 100 |
| 15 | B15B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 35.0 | 39.9 | 250 |
| 16 | B16B-XH-A | Top entry | 37.5 | 42.4 | 200 |
| 16 | S16B-XH-A | Side entry | 37.5 | 42.4 | 100 |
| 20 | B20B-XH-A | Top entry | 47.5 | 52.4 | 100 |
| 20 | B20B-XH-2 | Top entry (Glass-filled) | 47.5 | 52.4 | 100 |
| 1 | B1B-XH-AM | Top entry with boss | - | - | 1000 |
| 2 | B2B-XH-AM | Top entry with boss | 2.5 | 7.4 | 1000 |
| 3 | B3B-XH-AM | Top entry with boss | 5.0 | 9.9 | 1000 |
| 4 | B4B-XH-AM | Top entry with boss | 7.5 | 12.4 | 500 |
| 5 | B5B-XH-AM | Top entry with boss | 10.0 | 14.9 | 500 |
| 6 | B6B-XH-AM | Top entry with boss | 12.5 | 17.4 | 500 |
| 7 | B7B-XH-AM | Top entry with boss | 15.0 | 19.9 | 500 |
| 8 | B8B-XH-AM | Top entry with boss | 17.5 | 22.4 | 250 |
| 9 | B9B-XH-AM | Top entry with boss | 20.0 | 24.9 | 250 |
| 10 | B10B-XH-AM | Top entry with boss | 22.5 | 27.4 | 250 |
| 12 | B12B-XH-AM | Top entry with boss | 27.5 | 32.4 | 250 |
| 3 | S3B-XH-SM4-TB | Solder tab | 5.0 | 12.5 | 500 |
| 4 | S4B-XH-SM4-TB | Solder tab | 7.5 | 15.0 | 500 |
| 6 | S6B-XH-SM4-TB | Solder tab | 12.5 | 20.0 | 500 |
| Shape | Model No. | Applicable Wire AWG | Wire Insulation O.D. (mm) | Contact Material | Qty/Reel |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SXH-001T-P0.6N | 26-22 | 1.3-1.9 | Phosphor bronze, tin-plated | 5000 |
| A | SXH-001T-P0.6 | 28-22 | 0.9-1.9 | Phosphor bronze, tin-plated | 8000 |
| A | SXH-002T-P0.6 | 30-26 | 0.8-1.3 | Phosphor bronze, tin-plated | - |
| Circuits | Model No. | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Qty/Bag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHP-1 | - | 3.2 | 4.8 | 1000 |
| 2 | XHP-2 | 2.5 | 5.7 | 7.3 | 1000 |
| 2 | XHP-2(10.0)-U | 10.0 | 13.2 | 14.8 | 1000 |
| 3 | XHP-3 | 5.0 | 8.2 | 9.8 | 1000 |
| 4 | XHP-4 | 7.5 | 10.7 | 12.3 | 1000 |
| 5 | XHP-5 | 10.0 | 13.2 | 14.8 | 1000 |
| 6 | XHP-6 | 12.5 | 15.7 | 17.3 | 1000 |
| 6 | XHP-6(5.0)-U | 25.0 | 28.2 | 29.8 | 1000 |
| 7 | XHP-7 | 15.0 | 18.2 | 19.8 | 1000 |
| 8 | XHP-8 | 17.5 | 20.7 | 22.3 | 1000 |
| 9 | XHP-9 | 20.0 | 23.2 | 24.3 | 1000 |
| 10 | XHP-10 | 22.5 | 25.7 | 27.3 | 1000 |
| 11 | XHP-11 | 25.0 | 28.2 | 29.8 | 1000 |
| 12 | XHP-12 | 27.5 | 30.7 | 32.3 | 1000 |
| 13 | XHP-13 | 30.0 | 33.2 | 34.8 | 1000 |
| 14 | XHP-14 | 32.5 | 35.7 | 37.3 | 1000 |
| 15 | XHP-15 | 35.0 | 38.2 | 39.8 | 1000 |
| 16 | XHP-16 | 37.5 | 40.7 | 42.3 | 1000 |
| 20 | XHP-20 | 47.5 | 50.7 | 52.3 | 500 |
Message for quick reply
Related Products