Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
+86 132 6459 2152

Yuandi WAFER-MX1.25-16PWZ-C22-9T

Yuandi WAFER-MX1.25-16PWZ-C22-9T
Manufacturer:Yuandi
Model Number:WAFER-MX1.25-16PWZ-C22-9T
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:Through Hole,Right Angle,P=1.25mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Number Of Rows: 1
Pins Structure: 1x16P
Mounting Type: Right Angle
Pitch: 1.25mm
Number Of PINs: 16P
Operating Temperature: -25℃~+85℃
Contact Material: PA9T;Brass
Number Of PINs Per Row: 16
Current Rating: 1A
Contact Plating: Tin
Voltage Rating (Max): 125V
Product Description
Detailed Specifications & Features

Product Overview

The WAFER-MX1.25 series connectors are designed for various applications requiring reliable wire-to-board connections. They are suitable for PCB thicknesses ranging from 0.6mm to 1.2mm and offer a current rating of 1.0A and a voltage rating of 125V DC/AC.

Brand

Yuandi Electronics Co,Ltd

Material

Terminal: Brass (Plating Sn)
Housing: PAIT (Off white)

Color

Off white

Model No. Poles Wire Range (AWG) PCB Thickness (mm) Current Rating (A) Voltage Rating (V) Insulation Resistance (M) Dielectric Withstanding (V) Contact Resistance (m) Operating Temperature (C)
WAFER-MX1.25-2PWZ-COD-9T 2 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-3PWZ-COD-9T 3 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-4PWZ-CRW-9T 4 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-5PWZ-CI11-9T 5 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-6PWZ-COD-9T 6 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-7PWZ-CODO-9T 7 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-8PWZ-COD-9T 8 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-9PWZ-COD-9T 9 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-10PWZ-CODO-9T 10 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-11PWZ-CODO-9T 11 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-12PWZ-CCO-9T 12 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-13PWZ-CZ0O-9T 13 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-14PWZ-CTM-9T 14 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-15PWZ-CII-9T 15 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-16PWZ-COO-9T 16 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-17PWZ-C-0-9T 17 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-18PWZ-COO-9T 18 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-19PWZ-CCO-9T 19 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
WAFER-MX1.25-20PWZ-COO-9T 20 32-28 0.6-1.2 1.0 125 DC/AC 100 Min 500 AC/minute 20 Max -25 to +85
Specification Value
Poles 2~20P
Wire Range AWG 32#--28#
Applicable PC board thickness 0.6~1.2mm
Current rating 1.0A
Voltage rating 125V DC/AC
Insulation Resistance 100M Min
Dielectric Withstanding 500V AC/minute
Contact Resistance 20m Max
Operating Temperature -25C to +85C
Message for quick reply
Related Products