<
>
XFCN PM254VS-12-08-H85
XFCN PM254VS-12-08-H85
Manufacturer:XFCN
Model Number:PM254VS-12-08-H85
Minimum Order Quantity:57
Standard Packaging:SMD,P=2.54mm
Delivery Time:4-5 weeks
Product Details
Voltage Rating:
250V
Mounting Type:
Surface Mount,Vertical
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Current Rating:
3A
Insulation Height:
8.5mm
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Holes Direction:
Top
Pitch:
2.54mm
Number Of Rows:
2
Circular Hole / Square Hole:
Square Hole
Row Spacing:
2.54mm
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
The PM254VS-12-XX-H85 is a 2.54mm pitch Female Header Connector from XFCN CONNECTORS CO.,LTD. It is designed for various electronic applications requiring reliable connections.
Brand
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.Part Number
PM254VS-12-XX-H85Pitch
2.54mmType
Female Header ConnectorHousing Material
PA6THousing Color
BlackTerminals Material
BRASSTerminals Plating
GOLDCertifications
UL94V-0, ROHSOrigin
China ()| Parameter | Value | Unit | Notes |
|---|---|---|---|
| Ratings | 3 | A/250V | (DC AC) |
| Contact Resistance | 20 | M | MAX. |
| Insulation Resistance | 1000 | M | MIN |
| Withstand Voltage | 600 | V AC | /MINUTE |
| Working Temperature | -40 to +105 | C | |
| Max. Processing Temp | 240~260 | C | FOR 30-60 SECONDS (260C FOR 10 SECONDS) |
| Poles | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) |
|---|---|---|
| 02 | 2.54 | 8.12 |
| 03 | 5.08 | 10.66 |
| 04 | 7.62 | 13.20 |
| 05 | 10.16 | 15.74 |
| 06 | 12.70 | 18.28 |
| 07 | 15.24 | 20.82 |
| 08 | 17.78 | 23.36 |
| 09 | 20.32 | 25.90 |
| 10 | 22.86 | 28.44 |
| 11 | 25.40 | 30.98 |
| 12 | 27.94 | 33.52 |
| 13 | 30.48 | 36.06 |
| 14 | 33.02 | 38.60 |
| 15 | 35.56 | 41.14 |
| 16 | 38.10 | 43.68 |
| 17 | 40.64 | 46.22 |
| 18 | 43.18 | 48.76 |
| 19 | 45.72 | 51.30 |
| 20 | 48.26 | 53.84 |
| ~99 | 99.06 | 102.10 |
| Part No. | Size (H) | Material | Finish |
|---|---|---|---|
| PM254VS-12-XX-H85-X-X-X-X-X | H85 (8.50mm) | PA6T (6) | Au2U" (2) |
| H35=3.55mm (W:5.10mm) | P=PBT | Au3U" (3) | |
| H50=5.00mm (W:5.10mm) | 9=PA9T | Au5U" (5) | |
| H57=5.70mm (W:5.10mm) | L=LCP | G/F (0) | |
| H71=7.10mm (W:5.10mm) | |||
| H80=8.00mm (W:5.10mm) | |||
| H100=10.00mm (W:5.10mm) |
Message for quick reply
Related Products