<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2550-TP-K
CJT(Changjiang Connectors) A2550-TP-K
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2550-TP-K
Minimum Order Quantity:5
Standard Packaging:-
Delivery Time:1 working day
Product Details
Rated Voltage (Max):
300V
Contact Plating:
Tin
Contact Material:
Phosphor Bronze
Product Description
Detailed Specifications & Features
A2550 Series 2.54mm Pitch FFC Crimp Flex Connector
The A2550 Series is a 2.54mm pitch FFC Crimp Flex connector designed for reliable connections in various electronic applications. It offers a secure mating with specific wafer series and is suitable for FFC wires.
Brand
CHANGJIANG CONNECTORSPitch
2.54mmMaterial (Housing)
Nylon 66, UL94V-0 / PBT30%GF, UL94V-0Material (Terminal)
Phosphor Bronze/Tin over NickelColor
Blue / BlackMates With
CJT A2541WV, WR-XP, A2549WVB, WRB-XP series Wafer / CJT A2541 series Wafer / CJT A2547HM-XP, A2550HM-XP series Housing or A2547WVA WRA-XP series WaferSuitable Terminal
CJT A2550-T-J| Part No. | Poles | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2550HE-XP | 4P | 10.08 | 45.72 | 53.26 | |
| A2550HE-XP | 5P | 12.62 | 48.26 | 55.80 | |
| A2550HE-XP | 6P | 15.16 | 50.80 | 58.34 | |
| A2550HE-XP | 7P | 17.70 | 53.34 | 60.88 | |
| A2550HE-XP | 8P | 20.24 | 55.88 | 63.42 | |
| A2550HE-XP | 9P | 22.78 | 58.42 | 65.96 | |
| A2550HE-XP | 10P | 25.32 | 60.96 | 68.50 | |
| A2550HE-XP | 11P | 27.86 | 63.50 | 71.04 | |
| A2550HE-XP | 12P | 30.40 | 66.04 | 73.58 | |
| A2550HE-XP | 13P | 32.94 | 68.58 | 76.12 | |
| A2550HE-XP | 14P | 35.48 | 71.12 | 78.66 | |
| A2550HE-XP | 15P | 38.02 | 73.66 | 81.20 | |
| A2550HE-XP | 16P | 40.56 | 76.20 | 83.74 | |
| A2550HE-XP | 17P | 43.10 | 78.74 | 86.28 | |
| A2550HE-XP | 18P | 45.64 | 81.28 | 88.82 | |
| A2550HE-XP | 19P | 48.18 | 83.82 | 91.36 | |
| A2550HE-XP | 20P | 50.72 | 86.36 | 93.90 | |
| A2550HE-XP | 21P | 53.26 | 88.90 | 96.44 | |
| A2550HE-XP | 22P | 55.80 | 91.44 | 98.98 | |
| A2550HE-XP | 23P | 58.34 | 93.98 | 101.52 | |
| A2550HE-XP | 24P | 60.88 | 96.52 | 104.06 | |
| A2550HE-XP | 25P | 63.42 | 99.06 | 106.60 | |
| A2550HE-XP | 26P | 65.96 | 101.60 | 109.14 | |
| A2550HE-XP | 27P | 68.50 | 104.14 | 111.68 | |
| A2550HE-XP | 28P | 71.04 | 106.68 | 114.22 | |
| A2550HE-XP | 29P | 73.58 | 109.22 | 116.76 | |
| A2550HE-XP | 30P | 76.12 | 111.76 | 119.30 | |
| A2550HE-XP | 31P | 78.66 | 114.30 | 121.84 | |
| A2550HE-XP | 32P | 81.20 | 116.84 | 124.38 | |
| A2550HE-XP | 33P | 83.74 | 119.38 | 126.92 | |
| A2550HE-XP | 34P | 86.28 | 121.92 | 129.46 | |
| A2550HF-XP | 6P | 12.70 | 20.24 | 55.88 | 63.42 |
| A2550HF-XP | 7P | 15.24 | 22.78 | 58.42 | 65.96 |
| A2550HF-XP | 8P | 17.78 | 25.32 | 60.96 | 68.50 |
| A2550HF-XP | 9P | 20.32 | 27.86 | 63.50 | 71.04 |
| A2550HF-XP | 10P | 22.86 | 30.40 | 66.04 | 73.58 |
| A2550HF-XP | 11P | 25.40 | 32.94 | 68.58 | 76.12 |
| A2550HF-XP | 12P | 27.94 | 35.48 | 71.12 | 78.66 |
| A2550HF-XP | 13P | 30.48 | 38.02 | 73.66 | 81.20 |
| A2550HF-XP | 14P | 33.02 | 40.56 | 76.20 | 83.74 |
| A2550HF-XP | 15P | 35.56 | 43.10 | 78.74 | 86.28 |
| A2550HF-XP | 16P | 38.10 | 45.64 | 81.28 | 88.82 |
| A2550HF-XP | 17P | 40.64 | 48.18 | 83.82 | 91.36 |
| A2550HF-XP | 18P | 43.18 | 50.72 | 86.36 | 93.90 |
| A2550HF-XP | 19P | 45.72 | 53.26 | 88.90 | 96.44 |
| A2550HF-XP | 20P | 48.26 | 55.80 | 91.44 | 98.98 |
| A2550HF-XP | 21P | 50.80 | 58.34 | 93.98 | 101.52 |
| A2550HF-XP | 22P | 53.34 | 60.88 | 96.52 | 104.06 |
| A2550HF-XP | 23P | 55.88 | 63.42 | 99.06 | 106.60 |
| A2550HF-XP | 24P | 58.42 | 65.96 | 101.60 | 109.14 |
| A2550HF-XP | 25P | 60.96 | 68.50 | 104.14 | 111.68 |
| A2550HF-XP | 26P | 63.50 | 71.04 | 106.68 | 114.22 |
| A2550HF-XP | 27P | 66.04 | 73.58 | 109.22 | 116.76 |
| A2550HF-XP | 28P | 68.58 | 76.12 | 111.76 | 119.30 |
| A2550HF-XP | 29P | 71.12 | 78.66 | 114.30 | 121.84 |
| A2550HF-XP | 30P | 73.66 | 81.20 | 116.84 | 124.38 |
| A2550HF-XP | 31P | 76.20 | 83.74 | 119.38 | 126.92 |
| A2550HF-XP | 32P | 78.74 | 86.28 | 121.92 | 129.46 |
| A2550HF-XP | 33P | 81.28 | 88.82 | 124.46 | 131.96 |
| A2550HF-XP | 34P | 83.82 | 91.36 | 127.00 | 134.50 |
| A2550HD-XP | 2P | 2.54 | 9.91 | ||
| A2550HD-XP | 3P | 5.08 | 12.45 | ||
| A2550HD-XP | 4P | 7.62 | 14.98 | ||
| A2550HD-XP | 5P | 10.16 | 17.53 | ||
| A2550HD-XP | 6P | 12.70 | 20.07 | ||
| A2550HD-XP | 7P | 15.24 | 22.61 | ||
| A2550HD-XP | 8P | 17.78 | 25.15 | ||
| A2550HD-XP | 9P | 20.32 | 27.69 | ||
| A2550HD-XP | 10P | 22.86 | 30.23 | ||
| A2550HD-XP | 11P | 25.40 | 32.77 | ||
| A2550HD-XP | 12P | 27.94 | 35.31 | ||
| A2550HD-XP | 13P | 30.48 | 37.85 | ||
| A2550HD-XP | 14P | 33.02 | 40.39 | ||
| A2550HD-XP | 15P | 35.56 | 42.93 | ||
| A2550HD-XP | 16P | 38.10 | 45.47 | ||
| A2550HD-XP | 17P | 40.64 | 48.01 | ||
| A2550HD-XP | 18P | 43.18 | 50.55 | ||
| A2550HD-XP | 19P | 45.72 | 53.09 | ||
| A2550HD-XP | 20P | 48.26 | 55.63 | ||
| A2550HD-XP | 21P | 50.80 | 58.17 | ||
| A2550HD-XP | 22P | 53.34 | 60.71 | ||
| A2550HD-XP | 23P | 55.88 | 63.25 | ||
| A2550HD-XP | 24P | 58.42 | 65.79 | ||
| A2550HD-XP | 25P | 60.96 | 68.33 | ||
| A2550HD-XP | 26P | 63.50 | 70.87 | ||
| A2550HD-XP | 27P | 66.04 | 73.41 | ||
| A2550HD-XP | 28P | 68.58 | 75.95 | ||
| A2550HD-XP | 29P | 71.12 | 78.49 | ||
| A2550HD-XP | 30P | 73.66 | 81.03 | ||
| A2550HD-XP | 31P | 76.20 | 83.57 | ||
| A2550HD-XP | 32P | 78.74 | 86.11 | ||
| A2550HD-XP | 33P | 81.28 | 88.65 | ||
| A2550HD-XP | 34P | 83.82 | 91.19 | ||
| A2550HD-XP | 35P | 86.36 | 93.73 | ||
| A2550HD-XP | 36P | 88.90 | 96.27 | ||
| A2550H-XP-G | 2P | 4.92 | 7.48 | ||
| A2550H-XP-G | 3P | 7.46 | 10.00 | ||
| A2550H-XP-G | 4P | 10.00 | 12.54 | ||
| A2550H-XP-G | 5P | 12.54 | 15.08 | ||
| A2550H-XP-G | 6P | 15.08 | 17.62 | ||
| A2550H-XP-G | 7P | 17.62 | 20.16 | ||
| A2550H-XP-G | 8P | 20.16 | 22.70 | ||
| A2550H-XP-G | 9P | 22.70 | 25.24 | ||
| A2550H-XP-G | 10P | 25.24 | 27.78 | ||
| A2550H-XP-G | 11P | 27.78 | 30.32 | ||
| A2550H-XP-G | 12P | 30.32 | 32.86 | ||
| A2550H-XP-G | 13P | 32.86 | 35.40 | ||
| A2550H-XP-G | 14P | 35.40 | 37.94 | ||
| A2550H-XP-G | 15P | 37.94 | 40.48 | ||
| A2550H-XP-G | 16P | 40.48 | 43.02 | ||
| A2550H-XP-G | 17P | 43.02 | 45.56 | ||
| A2550H-XP-G | 18P | 45.56 | 48.10 | ||
| A2550H-XP-G | 19P | 48.10 | 50.64 | ||
| A2550H-XP-G | 20P | 50.64 | 53.18 | ||
| A2550H-XP-G | 21P | 53.18 | 55.72 | ||
| A2550H-XP-G | 22P | 55.72 | 58.26 | ||
| A2550H-XP-G | 23P | 58.26 | 60.80 | ||
| A2550H-XP-G | 24P | 60.80 | 63.34 | ||
| A2550H-XP-G | 25P | 63.34 | 65.88 | ||
| A2550H-XP-G | 26P | 65.88 | 68.42 | ||
| A2550H-XP-G | 27P | 68.42 | 70.96 | ||
| A2550H-XP-G | 28P | 70.96 | 73.50 | ||
| A2550H-XP-G | 29P | 73.50 | 76.04 | ||
| A2550H-XP-G | 30P | 76.04 | 78.58 | ||
| A2550H-XP-G | 32P | 78.58 | 81.12 | ||
| A2550H-XP-G | 33P | 81.12 | 83.66 | ||
| A2550H-XP-G | 34P | 83.66 | 86.20 | ||
| A2550H-XP-G1 | 19P | 45.72 | 48.10 | ||
| A2550H-XP-G1 | 20P | 48.26 | 50.64 | ||
| A2550H-XP-G1 | 21P | 50.80 | 53.18 | ||
| A2550H-XP-G1 | 22P | 53.34 | 55.72 | ||
| A2550H-XP-G1 | 23P | 55.88 | 58.26 | ||
| A2550H-XP-G1 | 24P | 58.42 | 60.80 | ||
| A2550H-XP-G1 | 25P | 60.96 | 63.34 | ||
| A2550H-XP-G1 | 26P | 63.50 | 65.88 | ||
| A2550H-XP-G1 | 27P | 66.04 | 68.42 | ||
| A2550H-XP-G1 | 28P | 68.58 | 70.96 | ||
| A2550H-XP-G1 | 29P | 71.12 | 73.50 | ||
| A2550H-XP-G1 | 30P | 73.50 | 76.04 | ||
| A2550H-XP-G1 | 32P | 76.04 | 78.58 | ||
| A2550H-XP-G1 | 33P | 78.58 | 81.12 | ||
| A2550H-XP-G1 | 34P | 81.12 | 83.66 |
Message for quick reply
Related Products