Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
+86 132 6459 2152

HanElectricity 1502WR-04P

HanElectricity 1502WR-04P
Manufacturer:HanElectricity
Model Number:1502WR-04P
Minimum Order Quantity:2000
Standard Packaging:Through Hole,Right Angle,P=1.5mm
Delivery Time:7-15 working days
Product Details
Y-Width Of Bottom Edge On Board: 4.7mm
Flame Retardant Rating: UL94V-0
Reference Series: ZH
Pins Structure: 1x4P
Contact Plating: Tin
Contact Material: Brass;PA66
Pitch: 1.5mm
Voltage Rating (Max): 250V
Number Of PINs Per Row: 4
Number Of Rows: 1
Z-Height Of The Board: 3.65mm
Operating Temperature: -25℃~+85℃
Mounting Type: Right Angle
Product Description
Detailed Specifications & Features

Product Overview

Part Name: Housing
Model Name: H-1502WR-XXP
Material: PA66 (UL94V-0)
Color: Natural or Black
Suitable Substrate Thickness: 1.2mm~1.6mm
Temperature Range: -25~85
Rated Voltage: 250V AC/DC
Rated Current: 1A
Insulation Resistance: 1000M
Withstand Voltage: 800V AC/minute

Brand

HanElectricity Co.,LTD

Origin

Material (Pin)

Brass, Bright Tin Plated 60u"MIN

Certifications

UL94V-0

Part No.Model NameMaterialDescriptionPin Q'TYHousing Q'TYDIM A (mm)DIM B (mm)DIM C (mm)
1502WR-XXP1502HPA66 (UL94V-0)Housing-1 PCS14.109.0010.50
1502WR-XXP1502TPA66 (UL94V-0)Housing-1 PCS14.109.0010.50
1502H-Brass, Bright Tin Plated 60u"MINPin1 PIN----
ModelDIM A (mm)DIM B (mm)DIM C (mm)
H-1502WR-XXP16.50 0.215.00 0.2513.50 0.20
H-1502WR-XXP18.00 0.216.50 0.2515.00 0.20
H-1502WR-XXP19.50 0.218.00 0.2516.50 0.20
H-1502WR-XXP21.00 0.219.50 0.2518.00 0.20
H-1502WR-XXP22.50 0.221.00 0.2519.50 0.20
H-1502WR-XXP24.00 0.222.50 0.2521.00 0.20
ModelDIM A (mm)DIM B (mm)DIM C (mm)
H-1502WR-XXP12.00 0.27.50 0.256.00 0.20
H-1502WR-XXP13.50 0.29.00 0.257.50 0.20
H-1502WR-XXP15.00 0.210.50 0.259.00 0.20
H-1502WR-XXP16.50 0.212.00 0.2510.50 0.20
H-1502WR-XXP18.00 0.213.50 0.2512.00 0.20
H-1502WR-XXP19.50 0.215.00 0.2513.50 0.20
H-1502WR-XXP21.00 0.216.50 0.2515.00 0.20
H-1502WR-XXP22.50 0.218.00 0.2516.50 0.20
H-1502WR-XXP24.00 0.219.50 0.2518.00 0.20
ModelDIM A (mm)DIM B (mm)DIM C (mm)
H-1502WR-XXP4.50 0.23.00 0.251.50 0.20
H-1502WR-XXP6.00 0.24.50 0.253.00 0.20
H-1502WR-XXP7.50 0.26.00 0.254.50 0.20
H-1502WR-XXP9.00 0.27.50 0.256.00 0.20
H-1502WR-XXP10.50 0.29.00 0.257.50 0.20
H-1502WR-XXP12.00 0.210.50 0.259.00 0.20
H-1502WR-XXP13.50 0.212.00 0.2510.50 0.20
H-1502WR-XXP15.00 0.213.50 0.2512.00 0.20
H-1502WR-XXP16.50 0.215.00 0.2513.50 0.20
H-1502WR-XXP18.00 0.216.50 0.2515.00 0.20
H-1502WR-XXP19.50 0.218.00 0.2516.50 0.20
H-1502WR-XXP21.00 0.219.50 0.2518.00 0.20
H-1502WR-XXP22.50 0.221.00 0.2519.50 0.20
H-1502WR-XXP24.00 0.222.50 0.2521.00 0.20
ModelDIM A (mm)DIM B (mm)DIM C (mm)
H-1502WR-XXP15.60 0.212.60 0.2511.10 0.20
H-1502WR-XXP17.10 0.214.10 0.2512.60 0.20
H-1502WR-XXP18.60 0.215.60 0.2514.10 0.20
H-1502WR-XXP20.10 0.217.10 0.2515.60 0.20
H-1502WR-XXP21.60 0.218.60 0.2517.10 0.20
H-1502WR-XXP23.10 0.220.10 0.2518.60 0.20
PCB LayoutDIMValue (mm)
0.65 +0.1 0DIM.B0.25
0.50 0.03--
1.500.10--
4.70.2--
3.650.2--
Message for quick reply
Related Products