<
>
DEALON L125RS-06PW
DEALON L125RS-06PW
Manufacturer:DEALON
Model Number:L125RS-06PW
Minimum Order Quantity:2000
Standard Packaging:SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time:5-18 working days
Product Details
Y-Width Of Bottom Edge On Board:
5.5mm
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pins Structure:
1x6P
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
PA6T
Pitch:
1.25mm
Voltage Rating (Max):
125V
Number Of PINs Per Row:
6
Number Of Rows:
1
X-Length Of Bottom Edge On Board (Spacing Line):
13.07mm
Z-Height Of The Board:
1.85mm
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Mounting Type:
Surface Mount, Right Angle
Product Description
Detailed Specifications & Features
Circuit 1
DESCRIPTION.
Material
Nylon 6T,UL94V-0
Color
Natural(Beige)
Pin Material
Phosphor Bronze/ Goldplated
Solder Tabs
Brass/Goldplated
| PART NO. | A | B | C | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Resistance | Insulation Resistance | Withstanding Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L125RS02PW | 1.25 | 7.65 | 8.07 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS03PW | 2.50 | 8.90 | 9.32 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS04PW | 3.75 | 10.15 | 10.57 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS05PW | 5.00 | 11.40 | 11.82 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS06PW | 6.25 | 12.65 | 13.07 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS07PW | 7.50 | 13.90 | 14.32 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS08PW | 8.75 | 15.15 | 16.57 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS09PW | 10.00 | 16.40 | 16.82 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS10PW | 11.25 | 17.65 | 18.07 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS11PW | 12.50 | 18.90 | 19.32 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS12PW | 13.75 | 20.15 | 20.57 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS13PW | 16.25 | 22.65 | 23.07 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS15PW | 17.50 | 23.90 | 24.32 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS16PW | 18.75 | 25.15 | 256.57 | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
| L125RS30PW | 1A AC,DC | 125V AC,DC | -25C~+85T | 20m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute |
Message for quick reply
Related Products