<
>
HanElectricity 1002WRS-02EP
HanElectricity 1002WRS-02EP
Manufacturer:HanElectricity
Model Number:1002WRS-02EP
Minimum Order Quantity:2000
Standard Packaging:SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time:7-15 working days
Product Details
Y-Width Of Bottom Edge On Board:
4.4mm
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pins Structure:
1x2P
Reference Series:
SH
Contact Material:
Phosphor Bronze;LCP
Pitch:
1mm
Voltage Rating (Max):
125V
Number Of PINs Per Row:
2
Number Of Rows:
1
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Z-Height Of The Board:
3.16mm
Mounting Type:
Surface Mount, Right Angle
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
Model Name: 1002WRS-XXEP
Description: Housing and Fitting Nail components for electronic connectors.
Application: Suitable for PCB thickness of 1.2mm~1.6mm.
Brand
HanElectricity Co.,LTDCertifications
UL94V-0Material (Housing)
LCP (UL94V-0)Color (Housing)
Natural or BlackMaterial (Fitting Nail)
Phosphor BronzePlating (Fitting Nail)
Bright Tin 60u" MINTemperature Range
-25~85Rated Current
1ARated Voltage
125V AC/DCWithstanding Voltage
500V AC/minuteContact Resistance
≤0.02ΩInsulation Resistance
≥100MΩ| Part Name | Model Name | Material | Plating | Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PCB Layout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 1002WRS-XXEP | LCP (UL94V-0) | - | - | - | - | - | - | - |
| Housing | 1002H-E | LCP (UL94V-0) | - | - | - | - | - | - | - |
| Housing | 1002T-E | LCP (UL94V-0) | - | - | - | - | - | - | - |
| PIN | - | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u" MIN | - | - | - | - | - | - |
| FITTING NAIL | - | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u" MIN | - | - | - | - | - | - |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| PCB Layout | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | - | - | - | - |
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Type | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | - | - | - | - |
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
| Poles | Pitch (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20P | 5.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 |
| 19P | - | 20.50 | 19.50 | 18.50 |
| 18P | - | 19.50 | 18.50 | 17.50 |
| 17P | - | 18.50 | 17.50 | 16.50 |
| 16P | - | 17.50 | 16.50 | 15.50 |
| 15P | - | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
| 14P | - | 15.50 | 14.50 | 13.50 |
| 13P | - | 14.50 | 13.50 | 12.50 |
| 12P | - | 13.50 | 12.50 | 11.50 |
| 11P | - | 12.50 | 11.50 | 10.50 |
| 10P | - | 11.50 | 10.50 | 9.50 |
| 9P | - | 10.50 | 9.50 | 8.50 |
| 8P | - | 9.50 | 8.50 | 7.50 |
| 7P | - | 8.50 | 7.50 | 6.50 |
| 6P | - | 7.50 | 6.50 | 5.50 |
| 5P | - | 6.50 | 5.50 | 4.50 |
| 4P | - | 5.50 | 4.50 | 3.50 |
| 3P | - | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| 2P | - | 3.50 | 2.50 | 1.50 |
Message for quick reply
Related Products