<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2502H-3P
CJT(Changjiang Connectors) A2502H-3P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2502H-3P
Minimum Order Quantity:10
Standard Packaging:P=2.5mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2.5mm
Colour:
White
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
3
Number Of Positions Or Pins:
1x3P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
A2502 SERIES CHANGJIANG CONNECTORS
The A2502 Series offers 2.50mm pitch wire-to-board connectors designed for reliable electrical connections. These connectors are suitable for various applications requiring compact and durable interconnect solutions.
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Pitch
2.50mm
Certifications
E326732
Compliant with RoHS and REACH
HF/Halogen Free (Customizable)
Specifications
General Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Current Rating | 3A AC, DC |
| Voltage Rating | 250V AC, DC |
| Temperature Range | -40C ~ +105C |
| Contact Resistance | 10m Max. |
| Insulation Resistance | 1000M Min. |
| Withstanding Voltage | 800V AC/minute |
A2502H-XP Housing
| Part Number | Circuits | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A2502H-XP | 2P | 2.50 | 7.00 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 3P | 5.00 | 9.50 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 4P | 7.50 | 12.00 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 5P | 10.00 | 14.50 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 6P | 12.50 | 17.00 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 7P | 15.00 | 19.50 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 8P | 17.50 | 22.00 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 9P | 20.00 | 24.50 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 10P | 22.50 | 27.00 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 11P | 25.00 | 29.50 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 12P | 27.50 | 32.00 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 13P | 30.00 | 34.50 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 14P | 32.50 | 37.00 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502H-XP | 15P | 35.00 | 39.50 | Nylon 66, UL94V-0 | White |
A2502-T Series Crimp Terminal
| Part Number | Wire Range | Insulation O.D. (max) | Material | Finish | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|---|
| A2502-T | AWG#22-#30 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS |
| A2502-GP | AWG#22-#30 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS |
A2502WV-XP 180 Wafer
| Part Number | Circuits | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material (Pin/Insulator) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A2502WV-XP | 2P | 2.50 | 7.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 3P | 5.00 | 10.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 4P | 7.50 | 12.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 5P | 10.00 | 15.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 6P | 12.50 | 17.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 7P | 15.00 | 20.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 8P | 17.50 | 22.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 9P | 20.00 | 25.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 10P | 22.50 | 27.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 11P | 25.00 | 30.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 12P | 27.50 | 32.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 13P | 30.00 | 35.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 14P | 32.50 | 37.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WV-XP | 15P | 35.00 | 40.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
A2502HWV-XP Housing
| Part Number | Circuits | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material (Pin/Insulator) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A2502HWV-XP | 2P | 2.50 | 7.40 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 3P | 5.00 | 9.90 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 4P | 7.50 | 12.40 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 5P | 10.00 | 14.90 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 6P | 12.50 | 17.40 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 7P | 15.00 | 19.90 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 8P | 17.50 | 22.40 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 9P | 20.00 | 24.90 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 10P | 22.50 | 27.40 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 11P | 25.00 | 29.90 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 12P | 27.50 | 32.40 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 13P | 30.00 | 34.90 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 14P | 32.50 | 37.40 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 15P | 35.00 | 39.90 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 16P | 37.50 | 42.40 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 17P | 40.00 | 44.90 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 18P | 42.50 | 47.40 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 19P | 45.00 | 49.90 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
| A2502HWV-XP | 20P | 47.50 | 52.40 | Phosphor Bronze/Tin over Nickel / PBT, UL94V-0 | Gray |
A2502WR-XP 90 Wafer
| Part Number | Circuits | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material (Pin/Insulator) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A2502WR-XP | 2P | 2.50 | 7.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 3P | 5.00 | 10.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 4P | 7.50 | 12.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 5P | 10.00 | 15.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 6P | 12.50 | 17.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 7P | 15.00 | 20.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 8P | 17.50 | 22.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 9P | 20.00 | 25.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 10P | 22.50 | 27.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 11P | 25.00 | 30.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 12P | 27.50 | 32.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 13P | 30.00 | 35.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 14P | 32.50 | 37.50 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
| A2502WR-XP | 15P | 35.00 | 40.00 | Brass/Tin over Nickel / Nylon 66, UL94V-0 | White |
A2502WVA-XP 180 Wafer
| Part Number | Circuits | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material (Pin/Insulator) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A2502WVA-XP | 2P | 2.50 | 9.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 3P | 5.00 | 12.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 4P | 7.50 | 14.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 5P | 10.00 | 17.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 6P | 12.50 | 19.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 7P | 15.00 | 22.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 8P | 17.50 | 24.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 9P | 20.00 | 27.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 10P | 22.50 | 29.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 11P | 25.00 | 32.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 12P | 27.50 | 34.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 13P | 30.00 | 37.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 14P | 32.50 | 39.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 15P | 35.00 | 42.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 16P | 37.50 | 44.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 17P | 40.00 | 47.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 18P | 42.50 | 49.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 19P | 45.00 | 52.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-XP | 20P | 47.50 | 54.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
A2502WRA-XP 90 Wafer
| Part Number | Circuits | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material (Pin/Insulator) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A2502WRA-XP | 2P | 2.50 | 9.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 3P | 5.00 | 12.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 4P | 7.50 | 14.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 5P | 10.00 | 17.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 6P | 12.50 | 19.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 7P | 15.00 | 22.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 8P | 17.50 | 24.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 9P | 20.00 | 27.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 10P | 22.50 | 29.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 11P | 25.00 | 32.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 12P | 27.50 | 34.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 13P | 30.00 | 37.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 14P | 32.50 | 39.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 15P | 35.00 | 42.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 16P | 37.50 | 44.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 17P | 40.00 | 47.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 18P | 42.50 | 49.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 19P | 45.00 | 52.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-XP | 20P | 47.50 | 54.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
A2502WVA-N-XP 90 Wafer
| Part Number | Circuits | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material (Pin/Insulator) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A2502WVA-N-XP | 2P | 2.50 | 9.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 3P | 5.00 | 12.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 4P | 7.50 | 14.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 5P | 10.00 | 17.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 6P | 12.50 | 19.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 7P | 15.00 | 22.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 8P | 17.50 | 24.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 9P | 20.00 | 27.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 10P | 22.50 | 29.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 11P | 25.00 | 32.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 12P | 27.50 | 34.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 13P | 30.00 | 37.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 14P | 32.50 | 39.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 15P | 35.00 | 42.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 16P | 37.50 | 44.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 17P | 40.00 | 47.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 18P | 42.50 | 49.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 19P | 45.00 | 52.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVA-N-XP | 20P | 47.50 | 54.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
A2502WRA-N-XP 90 Wafer
| Part Number | Circuits | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material (Pin/Insulator) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A2502WRA-N-XP | 2P | 2.50 | 9.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 3P | 5.00 | 12.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 4P | 7.50 | 14.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 5P | 10.00 | 17.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 6P | 12.50 | 19.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 7P | 15.00 | 22.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 8P | 17.50 | 24.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 9P | 20.00 | 27.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 10P | 22.50 | 29.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 11P | 25.00 | 32.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 12P | 27.50 | 34.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 13P | 30.00 | 37.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 14P | 32.50 | 39.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 15P | 35.00 | 42.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 16P | 37.50 | 44.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 17P | 40.00 | 47.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 18P | 42.50 | 49.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 19P | 45.00 | 52.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WRA-N-XP | 20P | 47.50 | 54.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
A2502WVB-XP Wafer (Type 1 & 2)
| Part Number | Style | Circuits | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material (Pin/Insulator) | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2502WVB-XP | Type 1 | 2P | 2.50 | 9.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 3P | 5.00 | 12.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 4P | 7.50 | 14.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 5P | 10.00 | 17.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 6P | 12.50 | 19.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 7P | 15.00 | 22.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 8P | 17.50 | 24.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 9P | 20.00 | 27.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 10P | 22.50 | 29.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 11P | 25.00 | 32.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 12P | 27.50 | 34.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 13P | 30.00 | 37.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 14P | 32.50 | 39.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 15P | 35.00 | 42.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 16P | 37.50 | 44.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 17P | 40.00 | 47.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 18P | 42.50 | 49.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 19P | 45.00 | 52.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 1 | 20P | 47.50 | 54.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 2P | 2.50 | 9.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 3P | 5.00 | 12.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 4P | 7.50 | 14.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 5P | 10.00 | 17.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 6P | 12.50 | 19.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 7P | 15.00 | 22.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 8P | 17.50 | 24.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 9P | 20.00 | 27.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 10P | 22.50 | 29.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 11P | 25.00 | 32.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 12P | 27.50 | 34.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 13P | 30.00 | 37.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 14P | 32.50 | 39.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 15P | 35.00 | 42.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 16P | 37.50 | 44.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 17P | 40.00 | 47.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 18P | 42.50 | 49.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 19P | 45.00 | 52.20 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
| A2502WVB-XP | Type 2 | 20P | 47.50 | 54.70 | Brass/Tin over Nickel / PBT+15%GF, UL94V-0 | Gray |
Message for quick reply
Related Products