<
>
ZGWD WB100B4W-401R-001
ZGWD WB100B4W-401R-001
Manufacturer:ZGWD
Model Number:WB100B4W-401R-001
Minimum Order Quantity:800
Standard Packaging:SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time:7-9 working days
Product Details
Plastic Material:
LCP
Operating Temperature:
-25℃~+105℃
Voltage Rating:
50V
Number Of Rows:
2
Pins Structure:
2x20P
Number Of Pins:
40P
Reference Series:
SHLD
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
1mm
Mounting Type:
Surface Mount, Right Angle
Current Rating:
1A
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This product is a component with various technical specifications and ratings. It is suitable for applications requiring specific electrical and environmental tolerances.
BrandREIK LA H o o 4
Part Number5.5540.25
CertificationsUL810 R, MR
PlatingFRAE T30
PackingTAPE & REEL (L3777), TAPE & REEL WITH COVER (C:TAPE & REEL WITH COVER)
| Specification | Value | Unit | Notes |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature | -25 to +85 | C | |
| Insulation Resistance | > 1000 | M | per contact |
| Dielectric Strength | 500 | V AC/minute | |
| Contact Resistance (Initial) | < 2000 | m | |
| Contact Resistance (Change Allowed) | < 40 | n | |
| Rated Current | 10 | A | AC/DC |
| Rated Voltage | 305 | V AC | |
| Overall Dimension D | 0.25 | mm | |
| Overall Dimension E | 0.30 | mm | |
| Dimension D | 0.05 | mm | |
| Dimension E | 0.30 | mm | |
| Dimension F | 0.05 | mm | |
| Dimension C | 0.20 | mm | |
| Dimension A | 0.05 | mm | |
| Dimension B | 0.05 | mm | |
| Dimension G | 0.25 | mm | |
| Dimension H | 0.15 | mm | |
| Dimension I | 0.15 | mm | |
| Dimension L | 0.25 | mm | |
| Dimension M | 0.10 | mm | |
| Dimension N | 0.05 | mm | |
| Dimension P | 0.15 | mm | |
| Dimension Q | 0.05 | mm | |
| Dimension R | 0.05 | mm | |
| Dimension S | 0.05 | mm | |
| Dimension T | 0.05 | mm | |
| Dimension U | 0.05 | mm | |
| Dimension V | 0.05 | mm | |
| Dimension W | 0.05 | mm | |
| Dimension X | 0.05 | mm | |
| Dimension Y | 0.05 | mm | |
| Dimension Z | 0.05 | mm | |
| Dimension AA | 0.05 | mm | |
| Dimension BB | 0.05 | mm | |
| Dimension CC | 0.05 | mm | |
| Dimension DD | 0.05 | mm | |
| Dimension EE | 0.05 | mm | |
| Dimension FF | 0.05 | mm | |
| Dimension GG | 0.05 | mm | |
| Dimension HH | 0.05 | mm | |
| Dimension II | 0.05 | mm | |
| Dimension JJ | 0.05 | mm | |
| Dimension KK | 0.05 | mm | |
| Dimension LL | 0.05 | mm | |
| Dimension MM | 0.05 | mm | |
| Dimension NN | 0.05 | mm | |
| Dimension OO | 0.05 | mm | |
| Dimension PP | 0.05 | mm | |
| Dimension QQ | 0.05 | mm | |
| Dimension RR | 0.05 | mm | |
| Dimension SS | 0.05 | mm | |
| Dimension TT | 0.05 | mm | |
| Dimension UU | 0.05 | mm | |
| Dimension VV | 0.05 | mm | |
| Dimension WW | 0.05 | mm | |
| Dimension XX | 0.05 | mm | |
| Dimension YY | 0.05 | mm | |
| Dimension ZZ | 0.05 | mm | |
| Dimension AAA | 0.05 | mm | |
| Dimension BBB | 0.05 | mm | |
| Dimension CCC | 0.05 | mm | |
| Dimension DDD | 0.05 | mm | |
| Dimension EEE | 0.05 | mm | |
| Dimension FFF | 0.05 | mm | |
| Dimension GGG | 0.05 | mm | |
| Dimension HHH | 0.05 | mm | |
| Dimension III | 0.05 | mm | |
| Dimension JJJ | 0.05 | mm | |
| Dimension KKK | 0.05 | mm | |
| Dimension LLL | 0.05 | mm | |
| Dimension MMM | 0.05 | mm | |
| Dimension NNN | 0.05 | mm | |
| Dimension OOO | 0.05 | mm | |
| Dimension PPP | 0.05 | mm | |
| Dimension QQQ | 0.05 | mm | |
| Dimension RRR | 0.05 | mm | |
| Dimension SSS | 0.05 | mm | |
| Dimension TTT | 0.05 | mm | |
| Dimension UUU | 0.05 | mm | |
| Dimension VVV | 0.05 | mm | |
| Dimension WWW | 0.05 | mm | |
| Dimension XXX | 0.05 | mm | |
| Dimension YYY | 0.05 | mm | |
| Dimension ZZZ | 0.05 | mm | |
| Dimension AAAA | 0.05 | mm | |
| Dimension BBBB | 0.05 | mm | |
| Dimension CCCC | 0.05 | mm | |
| Dimension DDDD | 0.05 | mm | |
| Dimension EEEE | 0.05 | mm | |
| Dimension FFFF | 0.05 | mm | |
| Dimension GGGG | 0.05 | mm | |
| Dimension HHHH | 0.05 | mm | |
| Dimension IIII | 0.05 | mm | |
| Dimension JJJJ | 0.05 | mm | |
| Dimension KKKK | 0.05 | mm | |
| Dimension LLLL | 0.05 | mm | |
| Dimension MMMM | 0.05 | mm | |
| Dimension NNNN | 0.05 | mm | |
| Dimension OOOO | 0.05 | mm | |
| Dimension PPPP | 0.05 | mm | |
| Dimension QQQQ | 0.05 | mm | |
| Dimension RRRR | 0.05 | mm | |
| Dimension SSSS | 0.05 | mm | |
| Dimension TTTT | 0.05 | mm | |
| Dimension UUUU | 0.05 | mm | |
| Dimension VVVV | 0.05 | mm | |
| Dimension WWWW | 0.05 | mm | |
| Dimension XXXX | 0.05 | mm | |
| Dimension YYYY | 0.05 | mm | |
| Dimension ZZZZ | 0.05 | mm | |
| Dimension AAAAA | 0.05 | mm | |
| Dimension BBBBB | 0.05 | mm | |
| Dimension CCCCC | 0.05 | mm | |
| Dimension DDDDD | 0.05 | mm | |
| Dimension EEEEE | 0.05 | mm | |
| Dimension FFFFF | 0.05 | mm | |
| Dimension GGGGG | 0.05 | mm | |
| Dimension HHHHH | 0.05 | mm | |
| Dimension IIIII | 0.05 | mm | |
| Dimension JJJJJ | 0.05 | mm | |
| Dimension KKKKK | 0.05 | mm | |
| Dimension LLLLL | 0.05 | mm | |
| Dimension MMMMM | 0.05 | mm | |
| Dimension NNNNN | 0.05 | mm | |
| Dimension OOOOO | 0.05 | mm | |
| Dimension PPPPP | 0.05 | mm | |
| Dimension QQQQQ | 0.05 | mm | |
| Dimension RRRRR | 0.05 | mm | |
| Dimension SSSSS | 0.05 | mm | |
| Dimension TTTTT | 0.05 | mm | |
| Dimension UUUUU | 0.05 | mm | |
| Dimension VVVVV | 0.05 | mm | |
| Dimension WWWWW | 0.05 | mm | |
| Dimension XXXXX | 0.05 | mm | |
| Dimension YYYYY | 0.05 | mm | |
| Dimension ZZZZZ | 0.05 | mm | |
| Number of Circuits | 3 | (FRAE T30) | |
| Weight | 2.9 | G/T | (TAPE & REEL) |
Message for quick reply
Related Products