<
>
Hong Cheng HC-PM127-4.3H-1x20PZ
Hong Cheng HC-PM127-4.3H-1x20PZ
Manufacturer:Hong Cheng
Model Number:HC-PM127-4.3H-1x20PZ
Minimum Order Quantity:184
Standard Packaging:Through Hole,P=1.27mm
Delivery Time:10-15 working days
Product Details
Pitch:
1.27mm
Number Of Pins:
20P
PIN Length:
2.4mm
Current Rating:
1A
Number Of Rows:
1
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Phosphor Bronze
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Holes Structure:
1x20P
Holes Direction:
Top
Circular Hole / Square Hole:
Square Hole
Mounting Type:
Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This product is a male header () from Shenzhen Hongcheng Electronics Co., Ltd. It is designed for PCB mounting with various pin configurations and dimensions. The product features a PA6T base material and gold-plated copper contacts.
Product Attributes
- Brand: HC (implied by part number prefix)
- Origin: Shenzhen, China
- Material: PA6T (Base), Gold-plated Copper (Contacts)
- Color: Natural (Base)
- Certifications: None specified
Technical Specifications
| Part Number | Product Name | Scale | Unit | Pin Count | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Material | Plating/Color | Remarks |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 1.27 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 2.54 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 2.54 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 3.81 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 3.81 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 5.08 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 5.08 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 6.35 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 6.35 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 7.62 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 7.62 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 8.89 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 8.89 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 10.16 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 10.16 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 11.43 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 11.43 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 12.70 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 12.70 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 13.97 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 13.97 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 15.24 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 15.24 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 16.51 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 16.51 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 17.78 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 17.78 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 19.05 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 19.05 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 20.32 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 20.32 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 21.59 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 21.59 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 22.86 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 22.86 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 24.13 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 24.13 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 25.40 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 25.40 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 26.67 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 26.67 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 27.94 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 27.94 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 29.21 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 29.21 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 30.48 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 30.48 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 31.75 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 31.75 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 33.02 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 33.02 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 34.29 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 34.29 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 35.56 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 35.56 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 36.83 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 36.83 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 38.10 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 38.10 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 39.37 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 39.37 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 40.64 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 40.64 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 41.91 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 41.91 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 43.18 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 43.18 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 44.45 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 44.45 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 45.72 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 45.72 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 46.99 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 46.99 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 48.26 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 48.26 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 49.53 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 49.53 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
| HC-PM127-4.3H-1x20PZ | (Male Header) | 1:1 | MM | 1x20P | 50.80 | 4.3 | PA6T | Gold Plated/Natural | (Base) |
General Tolerance: 0.05 (PCB Tolerance)
Recommended P.C.B Layout:
- X :0.30
- X :5
- X.X :0.25
- X.X :1
- X.XX:0.20
- X.XX:0.5
Message for quick reply
Related Products