<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2547HM-2P
CJT(Changjiang Connectors) A2547HM-2P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2547HM-2P
Minimum Order Quantity:5
Standard Packaging:P=2.54mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2.54mm
Colour:
Black
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PBT
Number Of PINs Per Row:
2
Number Of Positions Or Pins:
1x2P
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
The A2547 SERIES connectors are 2.54mm pitch wire-to-board and wire-to-wire connectors. They are designed for reliable electrical connections in various applications.
Product Attributes
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Certifications
E326732
Compliances
RoHS, REACH, HF/Halogen Free (customizable)
| Series | Product Type | Part No. | Wire Range | Insulation O.D. | Material | Finish | Qty/reel | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstanding Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-GP | AWG#22-#24 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-TP | AWG#22-#24 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-GP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-TP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-GP-C | AWG#22-#24 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-TP-C | AWG#22-#24 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-GP-C-L | AWG#24-#30 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-TP-C-L | AWG#24-#30 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-GP-B | AWG#22-#26 | 1.55mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 20,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-TP-B | AWG#22-#26 | 1.55mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 20,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Insulation Displacement Terminal | A2547-GP-D | AWG#22-#28 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Insulation Displacement Terminal | A2547-TP-D | AWG#22-#28 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547M-TP | AWG#22-#24 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547M-GP | AWG#22-#24 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-GP-S | AWG#22-#28 | 1.63mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547-TP-S | AWG#22-#28 | 1.63mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547M-TP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547M-GP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547M-TP-B | AWG#22-#26 | 1.63mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| A2547 SERIES | Crimp Terminal | A2547M-GP-B | AWG#22-#26 | 1.63mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| Series | Housing Type | Number of Positions | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2547 SERIES | Single Row | 2P | 2.54 | 5.08 |
| A2547 SERIES | Single Row | 3P | 5.08 | 7.62 |
| A2547 SERIES | Single Row | 4P | 7.62 | 10.16 |
| A2547 SERIES | Single Row | 5P | 10.16 | 12.70 |
| A2547 SERIES | Single Row | 6P | 12.70 | 15.24 |
| A2547 SERIES | Single Row | 7P | 15.24 | 17.78 |
| A2547 SERIES | Single Row | 8P | 17.78 | 20.32 |
| A2547 SERIES | Single Row | 9P | 20.32 | 22.86 |
| A2547 SERIES | Single Row | 10P | 22.86 | 25.40 |
| A2547 SERIES | Single Row | 11P | 25.40 | 27.94 |
| A2547 SERIES | Single Row | 12P | 27.94 | 30.48 |
| A2547 SERIES | Single Row | 13P | 30.48 | 33.02 |
| A2547 SERIES | Single Row | 14P | 33.02 | 35.56 |
| A2547 SERIES | Single Row | 15P | 35.56 | 38.10 |
| A2547 SERIES | Single Row | 16P | 38.10 | 40.64 |
| A2547 SERIES | Single Row | 17P | 40.64 | 43.18 |
| A2547 SERIES | Single Row | 18P | 43.18 | 45.72 |
| A2547 SERIES | Single Row | 19P | 45.72 | 48.26 |
| A2547 SERIES | Single Row | 20P | 48.26 | 50.80 |
| A2547 SERIES | Single Row | 21P | 50.80 | 53.34 |
| A2547 SERIES | Single Row | 22P | 53.34 | 55.88 |
| A2547 SERIES | Single Row | 23P | 55.88 | 58.42 |
| A2547 SERIES | Single Row | 24P | 58.42 | 60.96 |
| A2547 SERIES | Single Row | 25P | 60.96 | 63.50 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 1P | - | 2.54 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 2P | 2.54 | 5.08 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 3P | 5.08 | 7.62 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 4P | 7.62 | 10.16 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 5P | 10.16 | 12.70 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 6P | 12.70 | 15.24 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 7P | 15.24 | 17.78 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 8P | 17.78 | 20.32 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 9P | 20.32 | 22.86 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 10P | 22.86 | 25.40 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 11P | 25.40 | 27.94 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 12P | 27.94 | 30.48 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 13P | 30.48 | 33.02 |
| A2547 SERIES | Dual Row | 14P | 33.02 | 35.56 |
Message for quick reply
Related Products