<
>
Hong Cheng HC-PM254-8.5H-1x14PZ
Hong Cheng HC-PM254-8.5H-1x14PZ
Manufacturer:Hong Cheng
Model Number:HC-PM254-8.5H-1x14PZ
Minimum Order Quantity:255
Standard Packaging:Through Hole,P=2.54mm
Delivery Time:10-15 working days
Product Details
Pitch:
2.54mm
Number Of Pins:
14P
PIN Length:
3mm
Current Rating:
3A
Number Of Rows:
1
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Holes Structure:
1x14P
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Holes Direction:
Top
Circular Hole / Square Hole:
Square Hole
Mounting Type:
Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This document details the specifications for the HC-PM254-8.5H-1x14PZ connector, a high-quality component designed for electronic applications. It features a PA6T base and gold-plated copper contacts, ensuring reliable performance and durability.
Product Attributes
- Brand:
- Origin: China
- Material (Base): PA6T
- Material (Contact): Copper
- Plating/Color: Gold Plating
Technical Specifications
| Part No | Description | Scale | Unit | General Tolerance | Pin Count | DIM A | DIM B |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 2.54 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 5.08 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 7.62 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 10.16 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 12.70 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 15.24 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 17.78 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 20.32 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 22.86 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 27.94 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 30.48 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 33.02 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 35.56 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 38.10 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 40.64 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 43.18 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 45.72 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 48.26 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 50.80 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 53.34 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 55.88 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 58.42 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 60.96 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 63.50 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 66.04 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 68.58 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 71.12 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 73.66 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 76.20 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 78.74 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 81.28 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 83.82 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 86.36 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 88.90 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 93.98 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 96.52 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 99.06 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 91.44 |
| HC-PM254-8.5H-1x14PZ | (Female Header) | 1:1 | MM | X :0.30 X.X :0.25 X.XX:0.20 | 14 | 25.40 | 101.60 |
Message for quick reply
Related Products