CJT(Changjiang Connectors) A3961H-2P
A3961 Series Wire to Board Connectors
The A3961 Series offers wire-to-board connectivity with a 3.96mm pitch, suitable for various applications. These connectors are designed for reliability and performance, supporting specific current and voltage ratings within a defined temperature range. They are compliant with RoHS and REACH standards and can meet HF/Halogen Free and GWT/Glow wire Test (IEC60335-1) requests upon customization.
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Current Rating | 7A AC, DC |
| Voltage Rating | 250V AC, DC |
| Temperature Range | -40C ~ +105C |
| Contact Resistance | 10m Max. |
| Insulation Resistance | 1000M Min. |
| Withstanding Voltage | 1500V AC/minute |
Crimp Terminals (A3961-T Series)
| Part No. | Material | Insulation O.D. (max) | Finish | Wire Range | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|---|
| A3961-TB | Brass | 2.80mm | Tin over Nickel | AWG#18-#24 | 6,000 PCS |
| A3961-TP | Phosphor Bronze | 2.80mm | Tin over Nickel | AWG#18-#24 | 6,000 PCS |
| A3961-GB | Brass | 2.80mm | Gold over Nickel | AWG#18-#24 | 6,000 PCS |
| A3961-GP | Phosphor Bronze | 2.80mm | Gold over Nickel | AWG#18-#24 | 6,000 PCS |
| A3961-TB-1 | Brass | 2.80mm | Tin over Nickel | AWG#18-#24 | 6,000 PCS |
| A3961-TP-1 | Phosphor Bronze | 2.80mm | Tin over Nickel | AWG#18-#24 | 6,000 PCS |
| A3961-GB-1 | Brass | 2.80mm | Gold over Nickel | AWG#18-#24 | 6,000 PCS |
| A3961-GP-1 | Phosphor Bronze | 2.80mm | Gold over Nickel | AWG#18-#24 | 6,000 PCS |
Housing (A3961H-XP Series)
| Part No. | Material | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A3961H-XP | Nylon 66, UL94V-2 | 1 | A0.20 | B0.25 |
| A3961H-XP-2 | Nylon 66, UL94V-2 | 1 | A0.20 | B0.25 |
| A3961H-XP-3 | Nylon 66, UL94V-0 | 1 | A0.20 | B0.25 |
Housing Dimensions by Circuit Count
| Part No. | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 2P | 3.96 | 8.43 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 3P | 7.92 | 12.39 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 4P | 11.88 | 16.35 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 5P | 15.84 | 20.31 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 6P | 19.80 | 24.27 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 7P | 23.76 | 28.23 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 8P | 27.72 | 32.19 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 9P | 31.68 | 36.15 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 10P | 35.64 | 40.11 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 11P | 39.60 | 44.07 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 12P | 43.56 | 48.03 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 13P | 47.52 | 51.99 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 14P | 51.48 | 55.95 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 15P | 55.44 | 59.91 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 16P | 59.40 | 63.87 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 17P | 63.36 | 67.83 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 18P | 67.32 | 71.79 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 19P | 71.28 | 75.75 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 20P | 75.24 | 79.71 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 21P | 79.20 | 83.67 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 22P | 83.16 | 87.63 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 23P | 87.12 | 91.59 |
| A3961H-XP / A3961H-XP-2 / A3961H-XP-3 | 24P | 91.08 | 95.55 |
180 Wafer (A3961WV-XP Series)
| Part No. | Material | Insulator Material | Finish | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3961WV-XP | Pin: Brass/Tin over Nickel | Nylon 66, UL94V-2 | Tin over Nickel | 1 | A0.20 | B0.25 |
| A3961WV-XP | Pin: Brass/Tin over Nickel | Nylon 66, UL94V-2 | Gold over Nickel | 1 | A0.20 | B0.25 |
180 Wafer Dimensions by Circuit Count
| Part No. | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|
| A3961WV-XP | 2P | 3.96 | 7.92 |
| A3961WV-XP | 3P | 7.92 | 11.88 |
| A3961WV-XP | 4P | 11.88 | 15.84 |
| A3961WV-XP | 5P | 15.84 | 19.80 |
| A3961WV-XP | 6P | 19.80 | 23.76 |
| A3961WV-XP | 7P | 23.76 | 27.72 |
| A3961WV-XP | 8P | 27.72 | 31.68 |
| A3961WV-XP | 9P | 31.68 | 35.64 |
| A3961WV-XP | 10P | 35.64 | 39.60 |
| A3961WV-XP | 11P | 39.60 | 43.56 |
| A3961WV-XP | 12P | 43.56 | 47.52 |
| A3961WV-XP | 13P | 47.52 | 51.48 |
| A3961WV-XP | 14P | 51.48 | 55.44 |
| A3961WV-XP | 15P | 55.44 | 59.40 |
| A3961WV-XP | 16P | 59.40 | 63.36 |
| A3961WV-XP | 17P | 63.36 | 67.32 |
| A3961WV-XP | 18P | 67.32 | 71.28 |
| A3961WV-XP | 19P | 71.28 | 75.24 |
| A3961WV-XP | 20P | 75.24 | 79.20 |
| A3961WV-XP | 21P | 79.20 | 83.16 |
| A3961WV-XP | 22P | 83.16 | 87.12 |
| A3961WV-XP | 23P | 87.12 | 91.08 |
| A3961WV-XP | 24P | 91.08 | 95.04 |
90 Wafer (A3961WR-XP Series)
| Part No. | Material | Insulator Material | Finish | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3961WR-XP | Pin: Brass/Tin over Nickel | Nylon 66, UL94V-2 | Tin over Nickel | 1 | A0.20 | B0.25 |
| A3961WR-XP | Pin: Brass/Tin over Nickel | Nylon 66, UL94V-2 | Gold over Nickel | 1 | A0.20 | B0.25 |
90 Wafer Dimensions by Circuit Count
| Part No. | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|
| A3961WR-XP | 2P | 3.96 | 7.92 |
| A3961WR-XP | 3P | 7.92 | 11.88 |
| A3961WR-XP | 4P | 11.88 | 15.84 |
| A3961WR-XP | 5P | 15.84 | 19.80 |
| A3961WR-XP | 6P | 19.80 | 23.76 |
| A3961WR-XP | 7P | 23.76 | 27.72 |
| A3961WR-XP | 8P | 27.72 | 31.68 |
| A3961WR-XP | 9P | 31.68 | 35.64 |
| A3961WR-XP | 10P | 35.64 | 39.60 |
| A3961WR-XP | 11P | 39.60 | 43.56 |
| A3961WR-XP | 12P | 43.56 | 47.52 |
| A3961WR-XP | 13P | 47.52 | 51.48 |
| A3961WR-XP | 14P | 51.48 | 55.44 |
| A3961WR-XP | 15P | 55.44 | 59.40 |
| A3961WR-XP | 16P | 59.40 | 63.36 |
| A3961WR-XP | 17P | 63.36 | 67.32 |
| A3961WR-XP | 18P | 67.32 | 71.28 |
| A3961WR-XP | 19P | 71.28 | 75.24 |
| A3961WR-XP | 20P | 75.24 | 79.20 |
| A3961WR-XP | 21P | 79.20 | 83.16 |
| A3961WR-XP | 22P | 83.16 | 87.12 |
| A3961WR-XP | 23P | 87.12 | 91.08 |
| A3961WR-XP | 24P | 91.08 | 95.04 |
180 Wafer (A3961WVA-XP Series)
| Part No. | Material | Insulator Material | Finish | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3961WVA-XP | Pin: Brass/Tin over Nickel | Nylon 66, UL94V-2 | Tin over Nickel | 1 | A0.20 | B0.25 |
| A3961WVA-XP | Pin: Brass/Tin over Nickel | Nylon 66, UL94V-2 | Gold over Nickel | 1 | A0.20 | B0.25 |
180 Wafer Dimensions by Circuit Count
| Part No. | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|
| A3961WVA-XP | 2P | 3.96 | 7.92 |
| A3961WVA-XP | 3P | 7.92 | 11.88 |
| A3961WVA-XP | 4P | 11.88 | 15.84 |
| A3961WVA-XP | 5P | 15.84 | 19.80 |
| A3961WVA-XP | 6P | 19.80 | 23.76 |
| A3961WVA-XP | 7P | 23.76 | 27.72 |
| A3961WVA-XP | 8P | 27.72 | 31.68 |
| A3961WVA-XP | 9P | 31.68 | 35.64 |
| A3961WVA-XP | 10P | 35.64 | 39.60 |
| A3961WVA-XP | 11P | 39.60 | 43.56 |
| A3961WVA-XP | 12P | 43.56 | 47.52 |
| A3961WVA-XP | 13P | 47.52 | 51.48 |
| A3961WVA-XP | 14P | 51.48 | 55.44 |
| A3961WVA-XP | 15P | 55.44 | 59.40 |
| A3961WVA-XP | 16P | 59.40 | 63.36 |
| A3961WVA-XP | 17P | 63.36 | 67.32 |
| A3961WVA-XP | 18P | 67.32 | 71.28 |
| A3961WVA-XP | 19P | 71.28 | 75.24 |
| A3961WVA-XP | 20P | 75.24 | 79.20 |
| A3961WVA-XP | 21P | 79.20 | 83.16 |
| A3961WVA-XP | 22P | 83.16 | 87.12 |
| A3961WVA-XP | 23P | 87.12 | 91.08 |
| A3961WVA-XP | 24P | 91.08 | 95.04 |
180 Wafer, Round PIN (A3961WV-XP-R Series)
| Part No. | Material | Insulator Material | Finish | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3961WV-XP-R | Pin: Brass/Tin over Nickel | Nylon 66, UL94V-2 | Tin over Nickel | 1 | A0.20 | B0.25 |
180 Wafer, Round PIN Dimensions by Circuit Count
| Part No. | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|
| A3961WV-XP-R | 2P | 3.96 | 7.92 |
| A3961WV-XP-R | 3P | 7.92 | 11.88 |
| A3961WV-XP-R | 4P | 11.88 | 15.84 |
| A3961WV-XP-R | 5P | 15.84 | 19.80 |
| A3961WV-XP-R | 6P | 19.80 | 23.76 |
| A3961WV-XP-R | 7P | 23.76 | 27.72 |
| A3961WV-XP-R | 8P | 27.72 | 31.68 |
| A3961WV-XP-R | 9P | 31.68 | 35.64 |
| A3961WV-XP-R | 10P | 35.64 | 39.60 |
| A3961WV-XP-R | 11P | 39.60 | 43.56 |
| A3961WV-XP-R | 12P | 43.56 | 47.52 |
| A3961WV-XP-R | 13P | 47.52 | 51.48 |
| A3961WV-XP-R | 14P | 51.48 | 55.44 |
| A3961WV-XP-R | 15P | 55.44 | 59.40 |
| A3961WV-XP-R | 16P | 59.40 | 63.36 |
| A3961WV-XP-R | 17P | 63.36 | 67.32 |
| A3961WV-XP-R | 18P | 67.32 | 71.28 |
| A3961WV-XP-R | 19P | 71.28 | 75.24 |
| A3961WV-XP-R | 20P | 75.24 | 79.20 |
| A3961WV-XP-R | 21P | 79.20 | 83.16 |
| A3961WV-XP-R | 22P | 83.16 | 87.12 |
| A3961WV-XP-R | 23P | 87.12 | 91.08 |
| A3961WV-XP-R | 24P | 91.08 | 95.04 |
90 Wafer (A3961WRA-XP Series)
| Part No. | Material | Insulator Material | Finish | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3961WRA-XP | Pin: Brass/Tin over Nickel | Nylon 66, UL94V-2 | Tin over Nickel | 1 | A0.20 | B0.25 |
90 Wafer Dimensions by Circuit Count
| Part No. | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|
| A3961WRA-XP | 2P | 3.96 | 7.92 |
| A3961WRA-XP | 3P | 7.92 | 11.88 |
| A3961WRA-XP | 4P | 11.88 | 15.84 |
| A3961WRA-XP | 5P | 15.84 | 19.80 |
| A3961WRA-XP | 6P | 19.80 | 23.76 |
| A3961WRA-XP | 7P | 23.76 | 27.72 |
| A3961WRA-XP | 8P | 27.72 | 31.68 |
| A3961WRA-XP | 9P | 31.68 | 35.64 |
| A3961WRA-XP | 10P | 35.64 | 39.60 |
| A3961WRA-XP | 11P | 39.60 | 43.56 |
| A3961WRA-XP | 12P | 43.56 | 47.52 |
| A3961WRA-XP | 13P | 47.52 | 51.48 |
| A3961WRA-XP | 14P | 51.48 | 55.44 |
| A3961WRA-XP | 15P | 55.44 | 59.40 |
| A3961WRA-XP | 16P | 59.40 | 63.36 |
| A3961WRA-XP | 17P | 63.36 | 67.32 |
| A3961WRA-XP | 18P | 67.32 | 71.28 |
| A3961WRA-XP | 19P | 71.28 | 75.24 |
| A3961WRA-XP | 20P | 75.24 | 79.20 |
| A3961WRA-XP | 21P | 79.20 | 83.16 |
| A3961WRA-XP | 22P | 83.16 | 87.12 |
| A3961WRA-XP | 23P | 87.12 | 91.08 |
| A3961WRA-XP | 24P | 91.08 | 95.04 |