<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2508H-2P
CJT(Changjiang Connectors) A2508H-2P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2508H-2P
Minimum Order Quantity:20
Standard Packaging:P=2.5mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2.5mm
Colour:
White
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
2
Number Of Positions Or Pins:
1x2P
With Locker:
Locking
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
Product: 2.50mm pitch wire to board and wire to wire connector
Function: Connects wires to boards or other wires.
Applications: Suitable for various electronic applications requiring reliable wire-to-board and wire-to-wire connections.
Compliances: RoHS and REACH compliant. HF/Halogen Free options available upon customization.
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Origin
China
Certifications
E326732
Technical Specifications
| Part NO. | Series | Wire Range | Insulation O.D. (max) | Material | Finish | Qty/reel | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2508-GP | A2508 SERIES | AWG#22-#26 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | 2.50mm |
| A2508-TP | A2508 SERIES | AWG#22-#26 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | 2.50mm |
| A2508-GP-L | A2508 SERIES | AWG#22-#28 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | 2.50mm |
| A2508-TP-L | A2508 SERIES | AWG#22-#28 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | 2.50mm |
| A2508M-GP | A2508 SERIES | AWG#22-#28 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 7,000 PCS | 2.50mm |
| A2508M-TP | A2508 SERIES | AWG#22-#28 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 7,000 PCS | 2.50mm |
| A2508-GP-H | A2508 SERIES | AWG#20-#24 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | 2.50mm |
| A2508-TP-H | A2508 SERIES | AWG#20-#24 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | 2.50mm |
| A2508WV-XP | A2508 SERIES | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66 | Tin over Nickel / Gold over Nickel | N/A | 2.50mm |
| A2508WV-XP (GWT) | A2508 SERIES | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94V-0 GWT | Tin over Nickel / Gold over Nickel | N/A | 2.50mm |
| A2508WR-XP | A2508 SERIES | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66 | Tin over Nickel / Gold over Nickel | N/A | 2.50mm |
| A2508WR-XP (GWT) | A2508 SERIES | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94V-0 GWT | Tin over Nickel / Gold over Nickel | N/A | 2.50mm |
| A2508WV-F-XP | A2508 SERIES | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66 | Tin over Nickel / Gold over Nickel | N/A | 2.50mm |
| A2508WV-F-XP (GWT) | A2508 SERIES | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel, Insulator:Nylon 66,UL94V-0 GWT | Tin over Nickel / Gold over Nickel | N/A | 2.50mm |
| Part NO. | Housing Type | Material | Color | Pitch |
|---|---|---|---|---|
| A2508HA-XP | Housing | Nylon 66,UL94V-0 | White, Black, Red, Blue, Lemon yellow | 2.50mm |
| A2508HA-XP (GWT) | Housing | Nylon 66,UL94V-0, GWT 750 | White, Black, Red, Blue, Lemon yellow | 2.50mm |
| A2508H-XP | Housing | Nylon 66,UL94V-0 | White, Red, Orange, Yellow, Gray, Blue, Pink, Black, Brown, Green, Violet, Ivory, Lemon yellow, Light blue, Vivid yellow | 2.50mm |
| A2508H-XP (GWT) | Housing | Nylon 66,UL94V-0, GWT 750 | White, Red, Orange, Yellow, Gray, Blue, Pink, Black, Brown, Green, Violet, Ivory, Lemon yellow, Light blue, Vivid yellow | 2.50mm |
| A2508HMA-XP | Housing | Nylon 66,UL94V-0 | White, Black, Red, Orange, Yellow, Gray, Blue, Pink, Brown, Green, Violet | 2.50mm |
| A2508HMA-XP (GWT) | Housing | Nylon 66,UL94V-0, GWT 750 | White, Black, Red, Orange, Yellow, Gray, Blue, Pink, Brown, Green, Violet | 2.50mm |
| Part NO. | Type | Material | Color | Pitch |
|---|---|---|---|---|
| A2508SA-XP | Seal | Nylon 66,UL94V-0 | Ivory | 2.50mm |
| A2508SA-XP (GWT) | Seal | Nylon 66,UL94V-0, GWT 750 | Ivory | 2.50mm |
| Part NO. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Dimensions C (mm) | Pitch |
|---|---|---|---|---|
| 2P | 2.50 | 5.70 | 7.30 | 2.50mm |
| 3P | 5.00 | 8.20 | 9.80 | 2.50mm |
| 4P | 7.50 | 10.70 | 12.30 | 2.50mm |
| 5P | 10.00 | 13.20 | 14.80 | 2.50mm |
| 6P | 12.50 | 15.70 | 17.30 | 2.50mm |
| 7P | 15.00 | 18.20 | 19.80 | 2.50mm |
| 8P | 17.50 | 20.70 | 22.30 | 2.50mm |
| 9P | 20.00 | 23.20 | 24.80 | 2.50mm |
| 10P | 22.50 | 25.70 | 27.30 | 2.50mm |
| 11P | 25.00 | 28.20 | 29.80 | 2.50mm |
| 12P | 27.50 | 30.70 | 32.30 | 2.50mm |
| 13P | 30.00 | 33.20 | 34.80 | 2.50mm |
| 14P | 32.50 | 35.70 | 37.30 | 2.50mm |
| 15P | 35.00 | 38.20 | 39.80 | 2.50mm |
| Part NO. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Dimensions C (mm) | Pitch |
|---|---|---|---|---|
| 2P | 2.50 | 5.64 | 7.30 | 2.50mm |
| 3P | 5.00 | 8.14 | 9.80 | 2.50mm |
| 4P | 7.50 | 10.64 | 12.30 | 2.50mm |
| 5P | 10.00 | 13.14 | 14.80 | 2.50mm |
| 6P | 12.50 | 15.64 | 17.30 | 2.50mm |
| 7P | 15.00 | 18.14 | 19.80 | 2.50mm |
| 8P | 17.50 | 20.64 | 22.30 | 2.50mm |
| 9P | 20.00 | 23.14 | 24.80 | 2.50mm |
| 10P | 22.50 | 25.64 | 27.30 | 2.50mm |
| 11P | 25.00 | 28.14 | 29.80 | 2.50mm |
| 12P | 27.50 | 30.64 | 32.30 | 2.50mm |
| 13P | 30.00 | 33.14 | 34.80 | 2.50mm |
| 14P | 32.50 | 35.64 | 37.30 | 2.50mm |
| 15P | 35.00 | 38.14 | 39.80 | 2.50mm |
| Part NO. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Pitch |
|---|---|---|---|
| 2P | 2.50 | 4.40 | 2.50mm |
| 3P | 5.00 | 6.90 | 2.50mm |
| 4P | 7.50 | 9.40 | 2.50mm |
| 5P | 10.00 | 11.90 | 2.50mm |
| 6P | 12.50 | 14.40 | 2.50mm |
| 7P | 15.00 | 16.90 | 2.50mm |
| 8P | 17.50 | 19.40 | 2.50mm |
| 9P | 20.00 | 21.90 | 2.50mm |
| 10P | 22.50 | 24.40 | 2.50mm |
| 11P | 25.00 | 26.90 | 2.50mm |
| 12P | 27.50 | 29.40 | 2.50mm |
| 13P | 30.00 | 31.90 | 2.50mm |
| 14P | 32.50 | 34.40 | 2.50mm |
| 15P | 35.00 | 36.90 | 2.50mm |
| Part NO. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Pitch |
|---|---|---|---|
| 2P | 2.50 | 7.50 | 2.50mm |
| 3P | 5.00 | 10.00 | 2.50mm |
| 4P | 7.50 | 12.50 | 2.50mm |
| 5P | 10.00 | 15.00 | 2.50mm |
| 6P | 12.50 | 17.50 | 2.50mm |
| 7P | 15.00 | 20.00 | 2.50mm |
| 8P | 17.50 | 22.50 | 2.50mm |
| 9P | 20.00 | 25.00 | 2.50mm |
| 10P | 22.50 | 27.50 | 2.50mm |
| 11P | 25.00 | 30.00 | 2.50mm |
| 12P | 27.50 | 32.50 | 2.50mm |
| 13P | 30.00 | 35.00 | 2.50mm |
| 14P | 32.50 | 37.50 | 2.50mm |
| 15P | 35.00 | 40.00 | 2.50mm |
| Part NO. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Pitch |
|---|---|---|---|
| 2P | 2.50 | 7.50 | 2.50mm |
| 3P | 5.00 | 10.00 | 2.50mm |
| 4P | 7.50 | 12.50 | 2.50mm |
| 5P | 10.00 | 15.00 | 2.50mm |
| 6P | 12.50 | 17.50 | 2.50mm |
| 7P | 15.00 | 20.00 | 2.50mm |
| 8P | 17.50 | 22.50 | 2.50mm |
| 9P | 20.00 | 25.00 | 2.50mm |
| 10P | 22.50 | 27.50 | 2.50mm |
| 11P | 25.00 | 30.00 | 2.50mm |
| 12P | 27.50 | 32.50 | 2.50mm |
| 13P | 30.00 | 35.00 | 2.50mm |
| 14P | 32.50 | 37.50 | 2.50mm |
| 15P | 35.00 | 40.00 | 2.50mm |
| Part NO. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Pitch |
|---|---|---|---|
| 2P | 2.50 | 7.50 | 2.50mm |
| 3P | 5.00 | 10.00 | 2.50mm |
| 4P | 7.50 | 12.50 | 2.50mm |
| 5P | 10.00 | 15.00 | 2.50mm |
| 6P | 12.50 | 17.50 | 2.50mm |
| 7P | 15.00 | 20.00 | 2.50mm |
| 8P | 17.50 | 22.50 | 2.50mm |
| 9P | 20.00 | 25.00 | 2.50mm |
| 10P | 22.50 | 27.50 | 2.50mm |
| 11P | 25.00 | 30.00 | 2.50mm |
| 12P | 27.50 | 32.50 | 2.50mm |
| 13P | 30.00 | 35.00 | 2.50mm |
| 14P | 32.50 | 37.50 | 2.50mm |
| 15P | 35.00 | 40.00 | 2.50mm |
| Part NO. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Pitch |
|---|---|---|---|
| 2P | 2.50 | 7.50 | 2.50mm |
| 3P | 5.00 | 10.00 | 2.50mm |
| 4P | 7.50 | 12.50 | 2.50mm |
| 5P | 10.00 | 15.00 | 2.50mm |
| 6P | 12.50 | 17.50 | 2.50mm |
| 7P | 15.00 | 20.00 | 2.50mm |
| 8P | 17.50 | 22.50 | 2.50mm |
| 9P | 20.00 | 25.00 | 2.50mm |
| 10P | 22.50 | 27.50 | 2.50mm |
| 11P | 25.00 | 30.00 | 2.50mm |
| 12P | 27.50 | 32.50 | 2.50mm |
| 13P | 30.00 | 35.00 | 2.50mm |
| 14P | 32.50 | 37.50 | 2.50mm |
| 15P | 35.00 | 40.00 | 2.50mm |
| Part NO. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Pitch |
|---|---|---|---|
| 2P | 2.50 | 7.50 | 2.50mm |
| 3P | 5.00 | 10.00 | 2.50mm |
| 4P | 7.50 | 12.50 | 2.50mm |
| 5P | 10.00 | 15.00 | 2.50mm |
| 6P | 12.50 | 17.50 | 2.50mm |
| 7P | 15.00 | 20.00 | 2.50mm |
| 8P | 17.50 | 22.50 | 2.50mm |
| 9P | 20.00 | 25.00 | 2.50mm |
| 10P | 22.50 | 27.50 | 2.50mm |
| 11P | 25.00 | 30.00 | 2.50mm |
| 12P | 27.50 | 32.50 | 2.50mm |
| 13P | 30.00 | 35.00 | 2.50mm |
| 14P | 32.50 | 37.50 | 2.50mm |
| 15P | 35.00 | 40.00 | 2.50mm |
Message for quick reply
Related Products