<
>
Hong Cheng HC-PM254-8.5H-2x11PS
Hong Cheng HC-PM254-8.5H-2x11PS
Manufacturer:Hong Cheng
Model Number:HC-PM254-8.5H-2x11PS
Minimum Order Quantity:168
Standard Packaging:SMD,P=2.54mm
Delivery Time:10-15 working days
Product Details
Pitch:
2.54mm
Row Spacing:
2.54mm
Number Of Pins:
22P
Current Rating:
3A
Number Of Rows:
2
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Holes Structure:
2x11P
Holes Direction:
Top
Mounting Type:
Surface Mount,Vertical
Circular Hole / Square Hole:
Square Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
High-quality connector for electronic applications, designed for reliable signal transmission.
Product Attributes
- Brand: (Hongcheng Electronics)
- Origin: (Shenzhen)
- Material: PA6T (Base), Copper (Contact)
- Plating/Color: Gold Plating (Contact), Natural Color (Base)
Technical Specifications
| Part No | Description | Pin Count | DIM A (mm) | DIM B (mm) |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 5.08 | 7.62 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 7.62 | 10.16 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 10.16 | 12.70 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 12.70 | 15.24 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 15.24 | 17.78 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 17.78 | 20.32 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 20.32 | 22.86 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 22.86 | 27.94 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 25.40 | 30.48 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 27.94 | 33.02 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 30.48 | 35.56 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 33.02 | 38.10 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 35.56 | 40.64 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 38.10 | 43.18 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 40.64 | 45.72 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 43.18 | 48.26 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 45.72 | 50.80 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 48.26 | 53.34 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 50.80 | 55.88 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 53.34 | 58.42 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 55.88 | 60.96 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 58.42 | 63.50 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 60.96 | 66.04 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 63.50 | 68.58 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 66.04 | 71.12 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 68.58 | 73.66 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 71.12 | 76.20 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 73.66 | 78.74 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 76.20 | 81.28 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 78.74 | 83.82 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 81.28 | 86.36 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 83.82 | 88.90 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 86.36 | 91.44 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 88.90 | 93.98 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 91.44 | 96.52 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 93.98 | 99.06 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 96.52 | 99.06 |
| HC-PM254-8.5H-2x11PS | Header | 2x11 (22 Pins) | 99.06 | 101.60 |
General Tolerance: X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5
PCB Tolerance: 0.05
Message for quick reply
Related Products