<
>
Hong Cheng HC-PM200-4.3H-2x28PS
Hong Cheng HC-PM200-4.3H-2x28PS
Manufacturer:Hong Cheng
Model Number:HC-PM200-4.3H-2x28PS
Minimum Order Quantity:80
Standard Packaging:SMD,P=2mm
Delivery Time:10-15 working days
Product Details
Pitch:
2mm
Row Spacing:
2mm
Number Of Pins:
56P
Current Rating:
1.5A
Number Of Rows:
2
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Holes Structure:
2x28P
Holes Direction:
Top
Mounting Type:
Surface Mount,Vertical
Circular Hole / Square Hole:
Square Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This product is a high-quality connector designed for electronic applications. It features a PA6T base and gold-plated copper contacts, ensuring reliable performance and durability.
Product Attributes
- Brand:
- Origin: China
- Material: PA6T (Base), Copper (Contact)
- Color: Natural (Base), Gold Plated (Contact)
Technical Specifications
| Part Number | Description | Material | Plating/Color | Scale | Revision | Unit | General Tolerance | PIN | DIM A | DIM B |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 2 | 4.00 | 4.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 3 | 6.00 | 6.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 4 | 8.00 | 8.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 5 | 10.00 | 10.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 6 | 12.00 | 12.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 7 | 14.00 | 14.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 8 | 16.00 | 16.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 9 | 18.00 | 18.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 10 | 20.00 | 20.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 11 | 22.00 | 22.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 12 | 24.00 | 24.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 13 | 26.00 | 26.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 14 | 28.00 | 28.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 15 | 30.00 | 30.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 16 | 32.00 | 32.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 17 | 34.00 | 34.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 18 | 36.00 | 36.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 19 | 38.00 | 38.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 20 | 40.00 | 40.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 21 | 42.00 | 42.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 22 | 44.00 | 44.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 23 | 46.00 | 46.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 24 | 48.00 | 48.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 25 | 50.00 | 50.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 26 | 52.00 | 52.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 27 | 54.00 | 54.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 28 | 56.00 | 56.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 29 | 58.00 | 58.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 30 | 60.00 | 60.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 31 | 62.00 | 62.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 32 | 64.00 | 64.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 33 | 66.00 | 66.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 34 | 68.00 | 68.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 35 | 70.00 | 70.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 36 | 74.00 | 74.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 37 | 76.00 | 76.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 38 | 78.00 | 78.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 39 | 72.00 | 72.00 |
| HC-PM200-4.3H-2x28PS | PIN (Female Header Pin) | PA6T (Base), Copper (Contact) | (Base), (Contact) | 1:1 | A | MM | X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 40 | 80.00 | 80.00 |
Message for quick reply
Related Products