<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2001H-6P
CJT(Changjiang Connectors) A2001H-6P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2001H-6P
Minimum Order Quantity:50
Standard Packaging:P=2mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2mm
Colour:
White
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
6
Number Of Positions Or Pins:
1x6P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
A2001 SERIES CHANGJIANG CONNECTORS
The A2001 Series offers a 2.00mm pitch wire-to-board connector solution, designed for reliable electrical connections. Available in various configurations including SMT and DIP types, crimp terminals, and different wafer styles (90, 180, high box), these connectors are suitable for a wide range of electronic applications.
Brand CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Pitch 2.00mm
Certifications E326732
Compliance RoHS and REACH compliant. HF/Halogen Free options available upon customization.
| Product Type | Part Number | Wire Range | Insulation O.D. (max) | Material | Finish | Qty/reel | Circuit | Dimensions (A) | Dimensions (B) | Dimensions (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crimp Terminal | A2001M-TB | AWG#24-#30 | 1.50mm | Brass | Tin over Nickel | 10,000 PCS | - | - | - | - |
| Crimp Terminal | A2001M-TP | AWG#24-#30 | 1.50mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | - | - | - | - |
| Crimp Terminal | A2001M-GB | AWG#24-#30 | 1.50mm | Brass | Gold over Nickel | 10,000 PCS | - | - | - | - |
| Crimp Terminal | A2001M-GP | AWG#24-#30 | 1.50mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | - | - | - | - |
| Crimp Terminal | A2001-GP | AWG#24-#30 | 1.50mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | - | 2.20 | 2.50 | 1.70 |
| Crimp Terminal | A2001-TP | AWG#24-#30 | 1.50mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | - | 2.20 | 2.50 | 1.70 |
| Crimp Terminal | A2001-GP-L | AWG#28-#32 | 0.90mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | - | 1.55 | 2.10 | 1.15 |
| Crimp Terminal | A2001-TP-L | AWG#28-#32 | 0.90mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | - | 1.55 | 2.10 | 1.15 |
| Housing | A2001H-XP | - | - | Nylon 66,UL94V-0 | - | - | 2P-20P | - | - | - |
| Housing | A2001HM-XP | - | - | Nylon 66,UL94V-0 | - | - | 2P-20P | - | - | - |
| Wafer (180) | A2001WV-XP | - | - | Nylon 66,UL94V-0 | Tin over Nickel / Gold over Nickel | - | 2P-20P | - | - | - |
| Wafer (90) | A2001WR-XP | - | - | Nylon 66,UL94V-0 | Tin over Nickel / Gold over Nickel | - | 2P-20P | - | - | - |
| Wafer (180 SMT) | A2001WV-S-XP | - | - | Nylon 6T,UL94V-0 | Tin over Nickel / Gold over Nickel | - | 2P-20P | - | - | - |
| Wafer (90 SMT) | A2001WR-S-XP | - | - | Nylon 6T,UL94V-0 | Tin over Nickel / Gold over Nickel | - | 2P-20P | - | - | - |
| Wafer (90) | A2001WVR-XP | - | - | Nylon 66,UL94V-0 | Tin over Nickel | - | 2P-20P | - | - | - |
| Wafer (180 High box SMT) | A2001WV-F-XP-H | - | - | Nylon 6T,UL94V-0 | Tin over Nickel | - | 2P-20P | - | - | - |
| Specifications | Value |
|---|---|
| Current rating | 2A AC,DC |
| Voltage rating | 100V AC,DC |
| Temperature range | -40C ~ +105C |
| Contact resistance | 10m Max. |
| Insulation resistance | 1000M Min. |
| Withstanding voltage | 800V AC/minute |
| Housing Part No. | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Dimensions C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2001H-XP | 2P | 2.00 | 5.80 | 4.60 |
| A2001H-XP | 3P | 4.00 | 7.80 | 6.60 |
| A2001H-XP | 4P | 6.00 | 9.80 | 8.60 |
| A2001H-XP | 5P | 8.00 | 11.80 | 10.60 |
| A2001H-XP | 6P | 10.00 | 13.80 | 12.60 |
| A2001H-XP | 7P | 12.00 | 15.80 | 14.60 |
| A2001H-XP | 8P | 14.00 | 17.80 | 16.60 |
| A2001H-XP | 9P | 16.00 | 19.80 | 18.60 |
| A2001H-XP | 10P | 18.00 | 21.80 | 20.60 |
| A2001H-XP | 11P | 20.00 | 23.80 | 22.60 |
| A2001H-XP | 12P | 22.00 | 25.80 | 24.60 |
| A2001H-XP | 13P | 24.00 | 27.80 | 26.60 |
| A2001H-XP | 14P | 26.00 | 29.80 | 28.60 |
| A2001H-XP | 15P | 28.00 | 31.80 | 30.60 |
| A2001H-XP | 16P | 30.00 | 33.80 | 32.60 |
| A2001H-XP | 17P | 32.00 | 35.80 | 34.60 |
| A2001H-XP | 18P | 34.00 | 37.80 | 36.60 |
| A2001H-XP | 19P | 36.00 | 39.80 | 38.60 |
| A2001H-XP | 20P | 38.00 | 41.80 | 40.60 |
| A2001HM-XP | 2P | 2.00 | 5.80 | - |
| A2001HM-XP | 3P | 4.00 | 7.80 | - |
| A2001HM-XP | 4P | 6.00 | 9.80 | - |
| A2001HM-XP | 5P | 8.00 | 11.80 | - |
| A2001HM-XP | 6P | 10.00 | 13.80 | - |
| A2001HM-XP | 7P | 12.00 | 15.80 | - |
| A2001HM-XP | 8P | 14.00 | 17.80 | - |
| A2001HM-XP | 9P | 16.00 | 19.80 | - |
| A2001HM-XP | 10P | 18.00 | 21.80 | - |
| A2001HM-XP | 11P | 20.00 | 23.80 | - |
| A2001HM-XP | 12P | 22.00 | 25.80 | - |
| A2001HM-XP | 13P | 24.00 | 27.80 | - |
| A2001HM-XP | 14P | 26.00 | 29.80 | - |
| A2001HM-XP | 15P | 28.00 | 31.80 | - |
| A2001HM-XP | 16P | 30.00 | 33.80 | - |
| A2001HM-XP | 17P | 32.00 | 35.80 | - |
| A2001HM-XP | 18P | 34.00 | 37.80 | - |
| A2001HM-XP | 19P | 36.00 | 39.80 | - |
| A2001HM-XP | 20P | 38.00 | 41.80 | - |
| A2001WV-XP | 2P | 2.00 | 6.00 | 4.60 |
| A2001WV-XP | 3P | 4.00 | 8.00 | 6.60 |
| A2001WV-XP | 4P | 6.00 | 10.00 | 8.60 |
| A2001WV-XP | 5P | 8.00 | 12.00 | 10.60 |
| A2001WV-XP | 6P | 10.00 | 14.00 | 12.60 |
| A2001WV-XP | 7P | 12.00 | 16.00 | 14.60 |
| A2001WV-XP | 8P | 14.00 | 18.00 | 16.60 |
| A2001WV-XP | 9P | 16.00 | 20.00 | 18.60 |
| A2001WV-XP | 10P | 18.00 | 22.00 | 20.60 |
| A2001WV-XP | 11P | 20.00 | 24.00 | 22.60 |
| A2001WV-XP | 12P | 22.00 | 26.00 | 24.60 |
| A2001WV-XP | 13P | 24.00 | 28.00 | 26.60 |
| A2001WV-XP | 14P | 26.00 | 30.00 | 28.60 |
| A2001WV-XP | 15P | 28.00 | 32.00 | 30.60 |
| A2001WV-XP | 16P | 30.00 | 34.00 | 32.60 |
| A2001WV-XP | 17P | 32.00 | 36.00 | 34.60 |
| A2001WV-XP | 18P | 34.00 | 38.00 | 36.60 |
| A2001WV-XP | 19P | 36.00 | 40.00 | 38.60 |
| A2001WV-XP | 20P | 38.00 | 42.00 | 40.60 |
| A2001WR-XP | 2P | 2.00 | 6.00 | 4.60 |
| A2001WR-XP | 3P | 4.00 | 8.00 | 6.60 |
| A2001WR-XP | 4P | 6.00 | 10.00 | 8.60 |
| A2001WR-XP | 5P | 8.00 | 12.00 | 10.60 |
| A2001WR-XP | 6P | 10.00 | 14.00 | 12.60 |
| A2001WR-XP | 7P | 12.00 | 16.00 | 14.60 |
| A2001WR-XP | 8P | 14.00 | 18.00 | 16.60 |
| A2001WR-XP | 9P | 16.00 | 20.00 | 18.60 |
| A2001WR-XP | 10P | 18.00 | 22.00 | 20.60 |
| A2001WR-XP | 11P | 20.00 | 24.00 | 22.60 |
| A2001WR-XP | 12P | 22.00 | 26.00 | 24.60 |
| A2001WR-XP | 13P | 24.00 | 28.00 | 26.60 |
| A2001WR-XP | 14P | 26.00 | 30.00 | 28.60 |
| A2001WR-XP | 15P | 28.00 | 32.00 | 30.60 |
| A2001WR-XP | 16P | 30.00 | 34.00 | 32.60 |
| A2001WR-XP | 17P | 32.00 | 36.00 | 34.60 |
| A2001WR-XP | 18P | 34.00 | 38.00 | 36.60 |
| A2001WR-XP | 19P | 36.00 | 40.00 | 38.60 |
| A2001WR-XP | 20P | 38.00 | 42.00 | 40.60 |
| A2001WV-S-XP | 2P | 2.00 | 8.00 | 5.40 |
| A2001WV-S-XP | 3P | 4.00 | 10.00 | 7.40 |
| A2001WV-S-XP | 4P | 6.00 | 12.00 | 9.40 |
| A2001WV-S-XP | 5P | 8.00 | 14.00 | 11.40 |
| A2001WV-S-XP | 6P | 10.00 | 16.00 | 13.40 |
| A2001WV-S-XP | 7P | 12.00 | 18.00 | 15.40 |
| A2001WV-S-XP | 8P | 14.00 | 20.00 | 17.40 |
| A2001WV-S-XP | 9P | 16.00 | 22.00 | 19.40 |
| A2001WV-S-XP | 10P | 18.00 | 24.00 | 21.40 |
| A2001WV-S-XP | 11P | 20.00 | 26.00 | 23.40 |
| A2001WV-S-XP | 12P | 22.00 | 28.00 | 25.40 |
| A2001WV-S-XP | 13P | 24.00 | 30.00 | 27.40 |
| A2001WV-S-XP | 14P | 26.00 | 32.00 | 29.40 |
| A2001WV-S-XP | 15P | 28.00 | 34.00 | 31.40 |
| A2001WV-S-XP | 16P | 30.00 | 36.00 | 33.40 |
| A2001WV-S-XP | 17P | 32.00 | 38.00 | 35.40 |
| A2001WV-S-XP | 18P | 34.00 | 40.00 | 37.40 |
| A2001WV-S-XP | 19P | 36.00 | 42.00 | 39.40 |
| A2001WV-S-XP | 20P | 38.00 | 44.00 | 41.40 |
| A2001WR-S-XP | 2P | 2.00 | 8.00 | 5.50 |
| A2001WR-S-XP | 3P | 4.00 | 10.00 | 7.50 |
| A2001WR-S-XP | 4P | 6.00 | 12.00 | 9.50 |
| A2001WR-S-XP | 5P | 8.00 | 14.00 | 11.50 |
| A2001WR-S-XP | 6P | 10.00 | 16.00 | 13.50 |
| A2001WR-S-XP | 7P | 12.00 | 18.00 | 15.50 |
| A2001WR-S-XP | 8P | 14.00 | 20.00 | 17.50 |
| A2001WR-S-XP | 9P | 16.00 | 22.00 | 19.50 |
| A2001WR-S-XP | 10P | 18.00 | 24.00 | 21.50 |
| A2001WR-S-XP | 11P | 20.00 | 26.00 | 23.50 |
| A2001WR-S-XP | 12P | 22.00 | 28.00 | 25.50 |
| A2001WR-S-XP | 13P | 24.00 | 30.00 | 27.50 |
| A2001WR-S-XP | 14P | 26.00 | 32.00 | 29.50 |
| A2001WR-S-XP | 15P | 28.00 | 34.00 | 31.50 |
| A2001WR-S-XP | 16P | 30.00 | 36.00 | 33.50 |
| A2001WR-S-XP | 17P | 32.00 | 38.00 | 35.50 |
| A2001WR-S-XP | 18P | 34.00 | 40.00 | 37.50 |
| A2001WR-S-XP | 19P | 36.00 | 42.00 | 39.50 |
| A2001WR-S-XP | 20P | 38.00 | 44.00 | 41.50 |
| A2001WVR-XP | 2P | 2.00 | 6.00 | - |
| A2001WVR-XP | 3P | 4.00 | 8.00 | - |
| A2001WVR-XP | 4P | 6.00 | 10.00 | - |
| A2001WVR-XP | 5P | 8.00 | 12.00 | - |
| A2001WVR-XP | 6P | 10.00 | 14.00 | - |
| A2001WVR-XP | 7P | 12.00 | 16.00 | - |
| A2001WVR-XP | 8P | 14.00 | 18.00 | - |
| A2001WVR-XP | 9P | 16.00 | 20.00 | - |
| A2001WVR-XP | 10P | 18.00 | 22.00 | - |
| A2001WVR-XP | 11P | 20.00 | 24.00 | - |
| A2001WVR-XP | 12P | 22.00 | 26.00 | - |
| A2001WVR-XP | 13P | 24.00 | 28.00 | - |
| A2001WVR-XP | 14P | 26.00 | 30.00 | - |
| A2001WVR-XP | 15P | 28.00 | 32.00 | - |
| A2001WVR-XP | 16P | 30.00 | 34.00 | - |
| A2001WVR-XP | 17P | 32.00 | 36.00 | - |
| A2001WVR-XP | 18P | 34.00 | 38.00 | - |
| A2001WVR-XP | 19P | 36.00 | 40.00 | - |
| A2001WVR-XP | 20P | 38.00 | 42.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 2P | 2.00 | 6.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 3P | 4.00 | 8.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 4P | 6.00 | 10.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 5P | 8.00 | 12.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 6P | 10.00 | 14.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 7P | 12.00 | 16.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 8P | 14.00 | 18.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 9P | 16.00 | 20.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 10P | 18.00 | 22.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 11P | 20.00 | 24.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 12P | 22.00 | 26.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 13P | 24.00 | 28.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 14P | 26.00 | 30.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 15P | 28.00 | 32.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 16P | 30.00 | 34.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 17P | 32.00 | 36.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 18P | 34.00 | 38.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 19P | 36.00 | 40.00 | - |
| A2001WV-F-XP-H | 20P | 38.00 | 42.00 | - |
Message for quick reply
Related Products