<
>
Hong Cheng HC-PM254-5.0H-2x7PZ
Hong Cheng HC-PM254-5.0H-2x7PZ
Manufacturer:Hong Cheng
Model Number:HC-PM254-5.0H-2x7PZ
Minimum Order Quantity:264
Standard Packaging:Through Hole,P=2.54mm
Delivery Time:10-15 working days
Product Details
Pitch:
2.54mm
Row Spacing:
2.54mm
Number Of Pins:
14P
PIN Length:
3mm
Current Rating:
3A
Number Of Rows:
2
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Holes Structure:
2x7P
Holes Direction:
Top
Circular Hole / Square Hole:
Square Hole
Mounting Type:
Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This product is a high-density connector designed for PCB applications. It features a PA6T base and gold-plated copper contacts, offering reliable electrical connections.
Product Attributes
- Brand: HC ()
- Origin: Shenzhen, China
- Material: PA6T (Base), Copper (Contacts)
- Plating/Color: Gold Plating (Contacts), Natural Color (Base)
Technical Specifications
| Part Number | Description | Scale | Material | Plating/Color | Unit | General Tolerance | PCB Tolerance | Pin Count | DIM A | DIM B |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 14 (2x7) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 28 (2x14) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 42 (2x21) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 56 (2x28) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 70 (2x35) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 84 (2x42) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 98 (2x49) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 112 (2x56) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 126 (2x63) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 140 (2x70) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 154 (2x77) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 168 (2x84) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 182 (2x91) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 196 (2x98) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 210 (2x105) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 224 (2x112) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 238 (2x119) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 252 (2x126) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 266 (2x133) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 280 (2x140) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 294 (2x147) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 308 (2x154) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 322 (2x161) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 336 (2x168) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 350 (2x175) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 364 (2x182) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 378 (2x189) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 392 (2x196) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 406 (2x203) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 420 (2x210) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 434 (2x217) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 448 (2x224) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 462 (2x231) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 476 (2x238) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 490 (2x245) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 504 (2x252) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 518 (2x259) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 532 (2x266) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 546 (2x273) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 560 (2x280) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 574 (2x287) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 588 (2x294) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 602 (2x301) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 616 (2x308) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 630 (2x315) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 644 (2x322) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 658 (2x329) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 672 (2x336) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 686 (2x343) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 690 (2x345) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 711.2 (2x355.6) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 736.6 (2x368.3) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 762 (2x381) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 787.4 (2x393.7) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 812.8 (2x406.4) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 838.2 (2x419.1) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 863.6 (2x431.8) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 889 (2x444.5) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 914.4 (2x457.2) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 939.8 (2x469.9) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 965.2 (2x482.6) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 990.6 (2x495.3) | 2.54 | 5.08 |
| HC-PM254-5.0H-2x7PZ | (Female Connector) | 1:1 | PA6T (Base), Copper (Contacts) | (Base), (Contacts) | MM | X:0.30, X:5, X.X:0.25, X.X:1, X.XX:0.20, X.XX:0.5 | 0.05 | 1016 (2x508) | 2.54 | 5.08 |
Message for quick reply
Related Products