<
>
Hong Cheng HC-PM200-6.35H-1x5PZ
Hong Cheng HC-PM200-6.35H-1x5PZ
Manufacturer:Hong Cheng
Model Number:HC-PM200-6.35H-1x5PZ
Minimum Order Quantity:456
Standard Packaging:Through Hole,P=2mm
Delivery Time:10-15 working days
Product Details
Pitch:
2mm
Number Of Pins:
5P
PIN Length:
2.8mm
Current Rating:
1.5A
Number Of Rows:
1
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Holes Structure:
1x5P
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Holes Direction:
Top
Circular Hole / Square Hole:
Square Hole
Mounting Type:
Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This product is a high-density connector ( PIN) designed for electronic applications. It features a PA6T base and gold-plated copper contacts, offering reliable connectivity. The connector is manufactured by Shenzhen Hongcheng Electronics Co., Ltd. and is suitable for PCB mounting with specific layout recommendations.
Product Attributes
- Brand: HC (implied by PART NO)
- Origin: Shenzhen, China ()
- Material (Base): PA6T
- Material (Contact): Copper ()
- Plating/Color: Gold (), Natural ()
Technical Specifications
| PART NO | Description | Pin Count | DIM A (mm) | DIM B (mm) | Material (Base) | Material (Contact) | Plating | General Tolerance (X) | General Tolerance (X) | General Tolerance (X.X) | General Tolerance (X.X) | General Tolerance (X.XX) | General Tolerance (X.XX) | PCB Tolerance |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 5 | 2.00 | 2.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 10 | 20.00 | 20.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 15 | 30.00 | 30.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 20 | 40.00 | 40.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 25 | 50.00 | 50.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 30 | 60.00 | 60.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 35 | 70.00 | 70.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 80.00 | 80.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 78.00 | 78.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 72.00 | 72.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 76.00 | 76.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 74.00 | 74.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 68.00 | 68.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 66.00 | 66.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 64.00 | 64.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 62.00 | 62.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 60.00 | 60.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 58.00 | 58.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 56.00 | 56.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 54.00 | 54.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 52.00 | 52.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 50.00 | 50.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 48.00 | 48.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 46.00 | 46.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 44.00 | 44.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 42.00 | 42.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 40.00 | 40.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 38.00 | 38.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 36.00 | 36.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 34.00 | 34.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 32.00 | 32.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 30.00 | 30.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 28.00 | 28.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 26.00 | 26.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 24.00 | 24.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 22.00 | 22.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 20.00 | 20.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 18.00 | 18.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 16.00 | 16.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 14.00 | 14.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 12.00 | 12.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 10.00 | 10.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 8.00 | 8.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 6.00 | 6.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 4.00 | 4.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
| HC-PM200-6.35H-1x5PZ | PIN | 40 | 2.00 | 2.00 | PA6T | Copper | Gold | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 |
Message for quick reply
Related Products