<
>
CJT(Changjiang Connectors) A1502H-5P
CJT(Changjiang Connectors) A1502H-5P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A1502H-5P
Minimum Order Quantity:10
Standard Packaging:P=1.5mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
1.5mm
Colour:
White
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
5
Number Of Positions Or Pins:
1x5P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
CHANGJIANG CONNECTORS A1502 Series 1.50mm Pitch Wire to Board Connector
The CHANGJIANG CONNECTORS A1502 Series is a 1.50mm pitch wire-to-board connector designed for reliable electrical connections. It is available in various configurations including housings, crimp terminals, and wafers (90, 180, SMT types). These connectors are suitable for a wide range of applications requiring compact and robust interconnect solutions.
Product Attributes
- Brand: CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
- Origin: China (implied by TEL/FAX numbers)
- Certifications: E326732, RoHS, REACH
- Optional Compliance: HF/Halogen Free (requires customization)
Technical Specifications
| Product Type | Part Number | Pitch | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstanding Voltage | Material (Insulator/Pin) | Material (Housing) | Color (Housing) | Color (Wafer) | Finish (Terminal) | Wire Range | Insulation O.D. | Qty/reel |
| Crimp Terminal | A1502-T | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Phosphor Bronze | N/A | N/A | N/A | Tin over Nickel | AWG#24-#28 | 1.10mm(max) | 10,000 PCS |
| Crimp Terminal | A1502-TP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Phosphor Bronze | N/A | N/A | N/A | Tin over Nickel | AWG#24-#28 | 1.10mm(max) | 10,000 PCS |
| Crimp Terminal | A1502-GP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Phosphor Bronze | N/A | N/A | N/A | Gold over Nickel | AWG#24-#28 | 1.10mm(max) | 10,000 PCS |
| Crimp Terminal | A1502-T-A | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Phosphor Bronze | N/A | N/A | N/A | Tin over Nickel | AWG#24-#28 | 1.10mm(max) | 10,000 PCS |
| Crimp Terminal | A1502-TP-A | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Phosphor Bronze | N/A | N/A | N/A | Tin over Nickel | AWG#24-#28 | 1.10mm(max) | 10,000 PCS |
| Crimp Terminal | A1502-GP-A | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Phosphor Bronze | N/A | N/A | N/A | Gold over Nickel | AWG#24-#28 | 1.10mm(max) | 10,000 PCS |
| Housing | A1502HA-XP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | N/A | Nylon 66,UL94V-0 | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Housing | A1502H-XP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | N/A | Nylon 66,UL94V-0 | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 90 Wafer | A1502WV-XP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 66,UL94-0 (Insulator) | N/A | N/A | White | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 180 Wafer | A1502WR-XP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 66,UL94-0 (Insulator) | N/A | N/A | White | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 90 Wafer-SMT | A1502WV-S-XP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 6T,UL94-0 (Insulator) | N/A | N/A | Ivory | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 180 Wafer-SMT | A1502WR-S-XP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 6T,UL94-0 (Insulator) | N/A | N/A | Ivory | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 90 Wafer | A1502WVA-XP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 66,UL94-0 (Insulator) | N/A | N/A | Gray | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 90 Wafer | A1502WRA-XP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 66,UL94-0 (Insulator) | N/A | N/A | Gray | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thru Board Inverted SMT 180 Wafer | A1502WVA-IT-S-XP | 1.50mm | 3A AC,DC | 350V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 500V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), LCP,UL94-0 (Insulator) | N/A | N/A | Ivory | N/A | N/A | N/A | N/A |
Message for quick reply
Related Products