<
>
CJT(Changjiang Connectors) A1002H-5P
CJT(Changjiang Connectors) A1002H-5P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A1002H-5P
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:P=1mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
1mm
Colour:
White
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
5
Number Of Positions Or Pins:
1x5P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
A1002 Series Connectors
The A1002 Series is a 1.00mm pitch wire-to-board connector designed for reliable electrical connections. It is compliant with RoHS and REACH standards and offers options for HF/Halogen Free customization.
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Pitch
1.00mm
Certifications
RoHS, REACH
Temperature Range
-40C to +105C
Contact Resistance
20m Max.
Insulation Resistance
100M Min.
Withstanding Voltage
500V AC/minute
| Part No. | Wire Range | Insulation O.D. | Material | Finish | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|---|
| A1002-TP | AWG#28-#32 | 0.80mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 20,000 PCS |
| A1002-GP | AWG#28-#32 | 0.80mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over flash | 20,000 PCS |
| A1002A-TP | AWG#28-#32 | 0.80mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 20,000 PCS |
| A1002A-GP | AWG#28-#32 | 0.80mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over flash | 20,000 PCS |
| A1002C-TP | AWG#28-#32 | 0.80mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 20,000 PCS |
| A1002C-GP | AWG#28-#32 | 0.80mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over flash | 20,000 PCS |
| A1002D-TP | AWG#28-#32 | 0.80mm (max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 20,000 PCS |
| A1002D-GP | AWG#28-#32 | 0.80mm (max) | Phosphor Bronze | Gold over flash | 20,000 PCS |
| Part No. | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A1002H-XP | 1 | 0.20 | 0.25 | PBT,UL94V-0 | White |
| A1002H-XP-2 | 1 | 0.20 | 0.25 | PBT,UL94V-0 | White |
| A1002HB-XP | 1 | 0.20 | 0.25 | Nylon 66,UL94V-0 | White |
| A1002HA-XP | 1 | 0.20 | 0.25 | Nylon 66,UL94V-0 | White |
| A1002HC-XP | 1 | 0.20 | 0.25 | Nylon 46,UL94V-0 | Ivory |
| A1002HD-XP | 1 | 0.20 | 0.25 | Nylon 46,UL94V-0 | Ivory |
| A1002HG-XP | 1 | 0.10 | 0.25 | Nylon 66,UL94V-0 | White |
| A1002HE-XP | 1 | 0.20 | 0.20 | Nylon 66,UL94V-0 | White |
| A1002HI-XP | 1 | 0.10 | 0.15 | Nylon 66,UL94V-0 | White |
| Part No. | No. of Positions | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|
| A1002 SERIES | 2P | 1.00 | 5.00 |
| A1002 SERIES | 3P | 2.00 | 6.00 |
| A1002 SERIES | 4P | 3.00 | 7.00 |
| A1002 SERIES | 5P | 4.00 | 8.00 |
| A1002 SERIES | 6P | 5.00 | 9.00 |
| A1002 SERIES | 7P | 6.00 | 10.00 |
| A1002 SERIES | 8P | 7.00 | 11.00 |
| A1002 SERIES | 9P | 8.00 | 12.00 |
| A1002 SERIES | 10P | 9.00 | 13.00 |
| A1002 SERIES | 11P | 10.00 | 14.00 |
| A1002 SERIES | 12P | 11.00 | 15.00 |
| A1002 SERIES | 13P | 12.00 | 16.00 |
| A1002 SERIES | 14P | 13.00 | 17.00 |
| A1002 SERIES | 15P | 14.00 | 18.00 |
| A1002 SERIES | 16P | 15.00 | 19.00 |
| A1002 SERIES | 17P | 16.00 | 20.00 |
| A1002 SERIES | 18P | 17.00 | 21.00 |
| A1002 SERIES | 19P | 18.00 | 22.00 |
| A1002 SERIES | 20P | 19.00 | 23.00 |
| A1002H-XP-2 | 2P | 1.00 | 3.00 |
| A1002H-XP-2 | 3P | 2.00 | 4.00 |
| A1002H-XP-2 | 4P | 3.00 | 5.00 |
| A1002H-XP-2 | 5P | 4.00 | 6.00 |
| A1002H-XP-2 | 6P | 5.00 | 7.00 |
| A1002H-XP-2 | 7P | 6.00 | 8.00 |
| A1002H-XP-2 | 8P | 7.00 | 9.00 |
| A1002H-XP-2 | 9P | 8.00 | 10.00 |
| A1002H-XP-2 | 10P | 9.00 | 11.00 |
| A1002H-XP-2 | 11P | 10.00 | 12.00 |
| A1002H-XP-2 | 12P | 11.00 | 13.00 |
| A1002H-XP-2 | 13P | 12.00 | 14.00 |
| A1002H-XP-2 | 14P | 13.00 | 15.00 |
| A1002H-XP-2 | 15P | 14.00 | 16.00 |
| A1002H-XP-2 | 16P | 15.00 | 17.00 |
| A1002H-XP-2 | 17P | 16.00 | 18.00 |
| A1002H-XP-2 | 18P | 17.00 | 19.00 |
| A1002H-XP-2 | 19P | 18.00 | 20.00 |
| A1002H-XP-2 | 20P | 19.00 | 21.00 |
| A1002HA-XP | 2P | 1.00 | 3.00 |
| A1002HA-XP | 3P | 2.00 | 4.00 |
| A1002HA-XP | 4P | 3.00 | 5.00 |
| A1002HA-XP | 5P | 4.00 | 6.00 |
| A1002HA-XP | 6P | 5.00 | 7.00 |
| A1002HA-XP | 7P | 6.00 | 8.00 |
| A1002HA-XP | 8P | 7.00 | 9.00 |
| A1002HA-XP | 9P | 8.00 | 10.00 |
| A1002HA-XP | 10P | 9.00 | 11.00 |
| A1002HA-XP | 11P | 10.00 | 12.00 |
| A1002HA-XP | 12P | 11.00 | 13.00 |
| A1002HA-XP | 13P | 12.00 | 14.00 |
| A1002HA-XP | 14P | 13.00 | 15.00 |
| A1002HA-XP | 15P | 14.00 | 16.00 |
| A1002HA-XP | 16P | 15.00 | 17.00 |
| A1002HA-XP | 17P | 16.00 | 18.00 |
| A1002HA-XP | 18P | 17.00 | 19.00 |
| A1002HA-XP | 19P | 18.00 | 20.00 |
| A1002HA-XP | 20P | 19.00 | 21.00 |
| A1002HB-XP | 2P | 1.00 | 3.00 |
| A1002HB-XP | 3P | 2.00 | 4.00 |
| A1002HB-XP | 4P | 3.00 | 5.00 |
| A1002HB-XP | 5P | 4.00 | 6.00 |
| A1002HB-XP | 6P | 5.00 | 7.00 |
| A1002HB-XP | 7P | 6.00 | 8.00 |
| A1002HB-XP | 8P | 7.00 | 9.00 |
| A1002HB-XP | 9P | 8.00 | 10.00 |
| A1002HB-XP | 10P | 9.00 | 11.00 |
| A1002HB-XP | 11P | 10.00 | 12.00 |
| A1002HB-XP | 12P | 11.00 | 13.00 |
| A1002HB-XP | 13P | 12.00 | 14.00 |
| A1002HB-XP | 14P | 13.00 | 15.00 |
| A1002HB-XP | 15P | 14.00 | 16.00 |
| A1002HB-XP | 16P | 15.00 | 17.00 |
| A1002HB-XP | 17P | 16.00 | 18.00 |
| A1002HB-XP | 18P | 17.00 | 19.00 |
| A1002HB-XP | 19P | 18.00 | 20.00 |
| A1002HB-XP | 20P | 19.00 | 21.00 |
| A1002HC-XP | 4P | 3.00 | 4.60 |
| A1002HC-XP | 6P | 5.00 | 6.60 |
| A1002HD-XP | 4P | 3.00 | 4.60 |
| A1002HD-XP | 6P | 5.00 | 6.60 |
| A1002HG-XP | 2P | 1.00 | 3.00 |
| A1002HG-XP | 3P | 2.00 | 4.00 |
| A1002HG-XP | 4P | 3.00 | 5.00 |
| A1002HG-XP | 5P | 4.00 | 6.00 |
| A1002HG-XP | 6P | 5.00 | 7.00 |
| A1002HG-XP | 7P | 6.00 | 8.00 |
| A1002HG-XP | 8P | 7.00 | 9.00 |
| A1002HG-XP | 9P | 8.00 | 10.00 |
| A1002HG-XP | 10P | 9.00 | 11.00 |
| A1002HG-XP | 11P | 10.00 | 12.00 |
| A1002HG-XP | 12P | 11.00 | 13.00 |
| A1002HG-XP | 13P | 12.00 | 14.00 |
| A1002HG-XP | 14P | 13.00 | 15.00 |
| A1002HG-XP | 15P | 14.00 | 16.00 |
| A1002HG-XP | 16P | 15.00 | 17.00 |
| A1002HG-XP | 17P | 16.00 | 18.00 |
| A1002HG-XP | 18P | 17.00 | 19.00 |
| A1002HG-XP | 19P | 18.00 | 20.00 |
| A1002HG-XP | 20P | 19.00 | 21.00 |
| A1002HE-XP | 2P | 1.00 | 2.30 |
| A1002HE-XP | 3P | 2.00 | 3.30 |
| A1002HE-XP | 4P | 3.00 | 4.30 |
| A1002HE-XP | 5P | 4.00 | 5.30 |
| A1002HE-XP | 6P | 5.00 | 6.30 |
| A1002HE-XP | 7P | 6.00 | 7.30 |
| A1002HE-XP | 8P | 7.00 | 8.30 |
| A1002HE-XP | 9P | 8.00 | 9.30 |
| A1002HE-XP | 10P | 9.00 | 10.30 |
| A1002HE-XP | 11P | 10.00 | 11.30 |
| A1002HE-XP | 12P | 11.00 | 12.30 |
| A1002HE-XP | 13P | 12.00 | 13.30 |
| A1002HE-XP | 14P | 13.00 | 14.30 |
| A1002HE-XP | 15P | 14.00 | 15.30 |
| A1002HE-XP | 16P | 15.00 | 16.30 |
| A1002HE-XP | 17P | 16.00 | 17.30 |
| A1002HE-XP | 18P | 17.00 | 18.30 |
| A1002HE-XP | 19P | 18.00 | 19.30 |
| A1002HE-XP | 20P | 19.00 | 20.30 |
| A1002HI-XP | 2P | 1.00 | 2.30 |
Message for quick reply
Related Products