<
>
Hong Cheng HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A
Hong Cheng HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A
Manufacturer:Hong Cheng
Model Number:HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A
Minimum Order Quantity:500
Standard Packaging:Through Hole,P=2mm
Delivery Time:10-15 working days
Product Details
Pitch:
2mm
Number Of Pins:
2P
PIN Length:
2.8mm
Current Rating:
1.5A
Number Of Rows:
1
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Holes Structure:
1x2P
Holes Direction:
Top
Circular Hole / Square Hole:
Square Hole
Mounting Type:
Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This product is a component from Shenzhen Hongcheng Electronics Co., Ltd., designed for electronic applications. It features a PA6T base material and copper contacts with gold plating.
Product Attributes
- Brand: (Shenzhen Hongcheng Electronics Co., Ltd.)
- Origin: China
- Base Material: PA6T
- Contact Material: Copper
- Plating/Color: Gold
- Unit: MM
Technical Specifications
| Part No. | Description | Material | Plating/Color | DIM A | DIM B |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | (Female Header) | PA6T (Base) / Copper (Contact) | Gold (Contact) | 2.00 | 2.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 2.00 | 2.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 4.00 | 4.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 6.00 | 6.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 8.00 | 8.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 10.00 | 10.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 12.00 | 12.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 14.00 | 14.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 16.00 | 16.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 18.00 | 18.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 20.00 | 20.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 22.00 | 22.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 24.00 | 24.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 26.00 | 26.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 28.00 | 28.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 30.00 | 30.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 32.00 | 32.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 34.00 | 34.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 36.00 | 36.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 38.00 | 38.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 40.00 | 40.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 42.00 | 42.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 44.00 | 44.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 46.00 | 46.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 48.00 | 48.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 50.00 | 50.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 52.00 | 52.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 54.00 | 54.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 56.00 | 56.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 58.00 | 58.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 60.00 | 60.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 62.00 | 62.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 64.00 | 64.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 66.00 | 66.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 68.00 | 68.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 70.00 | 70.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 72.00 | 72.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 74.00 | 74.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 76.00 | 76.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 78.00 | 78.00 |
| HC-PM200-4.3H-1x2PZ-02A | PIN | Copper | Gold | 80.00 | 80.00 |
General Tolerance: X :0.30, X :5, X.X :0.25, X.X :1, X.XX:0.20, X.X :0.5
PCB Tolerance: 0.05
Message for quick reply
Related Products